ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Водомери (умно измерване)

Извадка от дистанционния парк по дружества: тип, технология, зона, състояние по последния отчет. · прототип
0 манипулация 0 теч 0 без връзка Табло
изчисти
2051–2100 от 6531 реда
прототип прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Сериен № Дружество Тип Технология Зона Монтиран Състояние Последен отчет Показание, м³ Средно м³/ден
AMI-11-0084 ВиК Кресна СВО (приходен) NB-IoT КРЕ-Z08 24.12.2024 в норма 14.09.2026 1 729,0 7,81
AMI-11-0085 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z03 09.05.2023 в норма 14.09.2026 531,1 0,30
AMI-11-0086 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z03 01.09.2023 в норма 14.09.2026 2 058,5 1,00
AMI-11-0087 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z04 25.05.2025 в норма 14.09.2026 1 650,7 0,38
AMI-11-0088 ВиК Кресна СВО (приходен) LoRaWAN КРЕ-Z03 09.12.2024 в норма 14.09.2026 1 341,5 0,80
AMI-11-0089 ВиК Кресна СВО (приходен) NB-IoT КРЕ-Z03 19.12.2022 в норма 14.09.2026 1 447,8 1,40
AMI-11-0090 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z01 24.05.2025 в норма 14.09.2026 526,7 0,33
AMI-11-0091 ВиК Кресна СВО (приходен) LoRaWAN КРЕ-Z08 16.11.2024 в норма 14.09.2026 402,4 1,43
AMI-11-0092 ВиК Кресна СВО (приходен) LoRaWAN КРЕ-Z03 21.10.2025 в норма 14.09.2026 1 186,4 0,65
AMI-11-0093 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z05 22.07.2025 в норма 14.09.2026 1 048,3 0,69
AMI-11-0094 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z01 08.09.2023 в норма 14.09.2026 2 015,2 0,54
AMI-11-0095 ВиК Кресна индивидуален wM-Bus КРЕ-Z08 23.01.2026 в норма 14.09.2026 1 053,4 0,23
AMI-11-0096 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z05 01.08.2024 в норма 14.09.2026 271,3 1,16
AMI-11-0097 ВиК Кресна индивидуален wM-Bus КРЕ-Z02 15.09.2025 в норма 14.09.2026 1 992,0 0,15
AMI-11-0098 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z08 31.01.2025 в норма 14.09.2026 1 874,3 0,53
AMI-11-0099 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z04 21.01.2023 в норма 14.09.2026 133,4 0,40
AMI-11-0100 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z06 11.02.2022 в норма 14.09.2026 1 995,0 1,07
AMI-11-0101 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z02 14.04.2024 в норма 14.09.2026 2 006,3 0,69
AMI-11-0102 ВиК Кресна индивидуален wM-Bus КРЕ-Z03 04.11.2024 в норма 14.09.2026 695,2 0,16
AMI-11-0103 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z05 01.01.2025 в норма 14.09.2026 2 308,1 1,50
AMI-11-0104 ВиК Кресна индивидуален NB-IoT КРЕ-Z05 27.04.2025 в норма 14.09.2026 1 862,7 0,20
AMI-11-0105 ВиК Кресна СВО (приходен) NB-IoT КРЕ-Z07 26.03.2022 в норма 14.09.2026 1 026,1 0,45
AMI-11-0106 ВиК Кресна индивидуален wM-Bus КРЕ-Z06 27.09.2024 в норма 14.09.2026 506,0 0,11
AMI-11-0107 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z01 24.03.2025 в норма 14.09.2026 1 543,9 10,58
AMI-11-0108 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z03 21.08.2025 в норма 14.09.2026 1 412,7 0,88
AMI-11-0109 ВиК Кресна индивидуален LoRaWAN КРЕ-Z07 09.06.2023 в норма 14.09.2026 2 056,2 0,24
AMI-11-0110 ВиК Кресна индивидуален NB-IoT КРЕ-Z05 17.03.2025 в норма 14.09.2026 1 598,9 0,26
AMI-11-0111 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z05 29.07.2025 в норма 14.09.2026 866,4 0,88
AMI-11-0112 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z05 23.11.2024 в норма 14.09.2026 1 448,2 13,32
AMI-11-0113 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z08 09.02.2026 в норма 14.09.2026 1 438,4 0,46
AMI-11-0114 ВиК Кресна СВО (приходен) LoRaWAN КРЕ-Z07 07.04.2024 в норма 14.09.2026 1 043,8 0,78
AMI-11-0115 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z08 26.04.2024 в норма 14.09.2026 2 094,4 0,83
AMI-11-0116 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z04 28.03.2023 в норма 14.09.2026 1 848,7 0,46
AMI-11-0117 ВиК Кресна индивидуален wM-Bus КРЕ-Z05 18.02.2023 в норма 14.09.2026 1 262,2 0,12
AMI-11-0118 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z06 13.03.2026 в норма 14.09.2026 1 129,7 0,42
AMI-11-0119 ВиК Кресна СВО (приходен) LoRaWAN КРЕ-Z04 28.09.2025 в норма 14.09.2026 1 728,7 1,11
AMI-11-0120 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z04 25.05.2026 в норма 14.09.2026 2 076,2 0,96
AMI-11-0121 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z06 16.02.2024 в норма 14.09.2026 558,5 1,23
AMI-11-0122 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z06 12.11.2024 в норма 14.09.2026 1 215,5 0,32
AMI-11-0123 ВиК Кресна индивидуален wM-Bus КРЕ-Z01 20.04.2025 в норма 14.09.2026 2 498,5 0,35
AMI-11-0124 ВиК Кресна СВО (приходен) NB-IoT КРЕ-Z08 24.09.2024 в норма 14.09.2026 1 335,6 0,96
AMI-11-0125 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z02 05.08.2022 в норма 14.09.2026 2 330,0 1,20
AMI-11-0126 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z06 13.11.2023 в норма 14.09.2026 1 098,1 1,24
AMI-11-0127 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z06 22.04.2025 в норма 14.09.2026 186,1 0,53
AMI-11-0128 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z01 09.03.2024 в норма 14.09.2026 1 980,0 0,84
AMI-11-0129 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z02 14.10.2022 в норма 14.09.2026 1 743,1 0,74
AMI-11-0130 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z02 26.04.2023 в норма 14.09.2026 811,1 0,81
AMI-11-0131 ВиК Кресна СВО (приходен) LoRaWAN КРЕ-Z07 21.10.2023 в норма 14.09.2026 612,8 1,24
AMI-11-0132 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z08 05.09.2023 в норма 14.09.2026 2 008,2 0,33
AMI-11-0133 ВиК Кресна СВО (приходен) wM-Bus КРЕ-Z08 11.01.2024 в норма 14.09.2026 672,4 1,38
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа) · в норма 6531 · обратен поток 0