Водомер AMI-11-0100
СВО (приходен) · wM-Bus · зона КРЕ-Z06 · ВиК Кресна · монтиран 11.02.2022 · прототип
Потребление по дни, м³
45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Отчети
показание, потребление, флагове
| Ден | Показание, м³ | Потребление, м³ | Флагове |
|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 1 995,016 | 0,962 | — |
| 13.09.2026 | 1 994,054 | 1,169 | — |
| 12.09.2026 | 1 992,885 | 0,948 | — |
| 11.09.2026 | 1 991,937 | 0,879 | — |
| 10.09.2026 | 1 991,059 | 0,768 | — |
| 09.09.2026 | 1 990,290 | 0,987 | — |
| 08.09.2026 | 1 989,303 | 0,753 | — |
| 07.09.2026 | 1 988,550 | 1,280 | — |
| 06.09.2026 | 1 987,270 | 0,919 | — |
| 05.09.2026 | 1 986,350 | 1,162 | — |
| 04.09.2026 | 1 985,189 | 1,100 | — |
| 03.09.2026 | 1 984,089 | 1,302 | — |
| 02.09.2026 | 1 982,787 | 0,918 | — |
| 01.09.2026 | 1 981,869 | 0,801 | — |
| 31.08.2026 | 1 981,067 | 0,902 | — |
| 30.08.2026 | 1 980,166 | 1,061 | — |
| 29.08.2026 | 1 979,104 | 0,965 | — |
| 28.08.2026 | 1 978,139 | 1,037 | — |
| 27.08.2026 | 1 977,103 | 0,811 | — |
| 26.08.2026 | 1 976,291 | 1,355 | — |
| 25.08.2026 | 1 974,936 | 0,914 | — |
| 24.08.2026 | 1 974,022 | 1,183 | — |
| 23.08.2026 | 1 972,840 | 1,078 | — |
| 22.08.2026 | 1 971,761 | 0,902 | — |
| 21.08.2026 | 1 970,859 | 0,873 | — |
| 20.08.2026 | 1 969,986 | 1,416 | — |
| 19.08.2026 | 1 968,570 | 1,393 | — |
| 18.08.2026 | 1 967,178 | 1,093 | — |
| 17.08.2026 | 1 966,084 | 1,006 | — |
| 16.08.2026 | 1 965,078 | 1,279 | — |
| 15.08.2026 | 1 963,799 | 1,298 | — |
| 14.08.2026 | 1 962,501 | 1,163 | — |
| 13.08.2026 | 1 961,337 | 1,064 | — |
| 12.08.2026 | 1 960,274 | 0,917 | — |
| 11.08.2026 | 1 959,356 | 1,195 | — |
| 10.08.2026 | 1 958,161 | 1,061 | — |
| 09.08.2026 | 1 957,101 | 1,167 | — |
| 08.08.2026 | 1 955,933 | 1,108 | — |
| 07.08.2026 | 1 954,825 | 0,904 | — |
| 06.08.2026 | 1 953,921 | 1,134 | — |
| 05.08.2026 | 1 952,787 | 1,081 | — |
| 04.08.2026 | 1 951,706 | 1,374 | — |
| 03.08.2026 | 1 950,333 | 1,183 | — |
| 02.08.2026 | 1 949,150 | 1,287 | — |
| 01.08.2026 | 1 947,863 | 1,182 | — |
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Водомер
- Състояние
- в норма
- Дружество
- ВиК Кресна · Кресна
- Последен отчет
- 14.09.2026 · 1 995,016 м³
- Средно потребление
- 1,074 м³/ден · общо за периода 48,3 м³
- Дни без връзка / с теч
- 0 / 0
- Адрес (условен)
- Кресна, зона Z06, обект 100
- Координати
- 41,74298, 23,22135
Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Хронология на флаговете
серии от последователни дни с флаг
- Няма флагове за периода.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Аларми за водомера
Няма аларми
Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Местоположение
водомерът и съседните от извадката на дружеството
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)