ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Водомер AMI-11-0096

СВО (приходен) · wM-Bus · зона КРЕ-Z05 · ВиК Кресна · монтиран 01.08.2024 · прототип
прототип прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
прототип

Потребление по дни, м³

45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Отчети

показание, потребление, флагове

ДенПоказание, м³Потребление, м³Флагове
14.09.2026 271,324 0,956 —
13.09.2026 270,367 0,976 —
12.09.2026 269,392 1,263 —
11.09.2026 268,129 1,124 —
10.09.2026 267,005 1,374 —
09.09.2026 265,631 1,223 —
08.09.2026 264,408 0,831 —
07.09.2026 263,577 0,839 —
06.09.2026 262,738 1,037 —
05.09.2026 261,702 0,957 —
04.09.2026 260,744 1,047 —
03.09.2026 259,697 0,824 —
02.09.2026 258,874 1,350 —
01.09.2026 257,524 1,391 —
31.08.2026 256,133 0,910 —
30.08.2026 255,223 1,543 —
29.08.2026 253,680 0,935 —
28.08.2026 252,745 1,035 —
27.08.2026 251,710 0,940 —
26.08.2026 250,770 0,940 —
25.08.2026 249,830 1,420 —
24.08.2026 248,410 1,212 —
23.08.2026 247,198 1,505 —
22.08.2026 245,693 1,403 —
21.08.2026 244,290 1,259 —
20.08.2026 243,030 1,106 —
19.08.2026 241,924 1,118 —
18.08.2026 240,807 1,509 —
17.08.2026 239,297 0,901 —
16.08.2026 238,396 1,040 —
15.08.2026 237,357 0,973 —
14.08.2026 236,383 1,394 —
13.08.2026 234,990 0,861 —
12.08.2026 234,129 1,292 —
11.08.2026 232,837 1,223 —
10.08.2026 231,614 1,416 —
09.08.2026 230,198 1,490 —
08.08.2026 228,708 1,525 —
07.08.2026 227,183 1,027 —
06.08.2026 226,156 1,163 —
05.08.2026 224,993 0,935 —
04.08.2026 224,058 1,301 —
03.08.2026 222,758 1,460 —
02.08.2026 221,298 1,407 —
01.08.2026 219,892 1,015 —

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Водомер

Състояние
в норма
Дружество
ВиК Кресна · Кресна
Последен отчет
14.09.2026 · 271,324 м³
Средно потребление
1,165 м³/ден · общо за периода 52,4 м³
Дни без връзка / с теч
0 / 0
Адрес (условен)
Кресна, зона Z05, обект 96
Координати
41,72405, 23,18792

Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Хронология на флаговете

серии от последователни дни с флаг

  1. Няма флагове за периода.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Аларми за водомера

Няма аларми

Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Местоположение

водомерът и съседните от извадката на дружеството

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)