ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Водомер AMI-11-0106

индивидуален · wM-Bus · зона КРЕ-Z06 · ВиК Кресна · монтиран 27.09.2024 · прототип
прототип прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
прототип

Потребление по дни, м³

45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Отчети

показание, потребление, флагове

ДенПоказание, м³Потребление, м³Флагове
14.09.2026 505,965 0,125 —
13.09.2026 505,840 0,087 —
12.09.2026 505,753 0,120 —
11.09.2026 505,633 0,102 —
10.09.2026 505,531 0,125 —
09.09.2026 505,405 0,074 —
08.09.2026 505,331 0,110 —
07.09.2026 505,221 0,070 —
06.09.2026 505,152 0,121 —
05.09.2026 505,031 0,107 —
04.09.2026 504,924 0,104 —
03.09.2026 504,820 0,118 —
02.09.2026 504,702 0,122 —
01.09.2026 504,580 0,111 —
31.08.2026 504,469 0,122 —
30.08.2026 504,347 0,135 —
29.08.2026 504,212 0,133 —
28.08.2026 504,080 0,107 —
27.08.2026 503,973 0,087 —
26.08.2026 503,886 0,113 —
25.08.2026 503,773 0,115 —
24.08.2026 503,658 0,078 —
23.08.2026 503,580 0,127 —
22.08.2026 503,453 0,096 —
21.08.2026 503,356 0,118 —
20.08.2026 503,238 0,119 —
19.08.2026 503,119 0,104 —
18.08.2026 503,015 0,106 —
17.08.2026 502,908 0,081 —
16.08.2026 502,827 0,152 —
15.08.2026 502,675 0,130 —
14.08.2026 502,545 0,100 —
13.08.2026 502,445 0,129 —
12.08.2026 502,316 0,117 —
11.08.2026 502,199 0,114 —
10.08.2026 502,085 0,121 —
09.08.2026 501,964 0,150 —
08.08.2026 501,815 0,101 —
07.08.2026 501,714 0,101 —
06.08.2026 501,613 0,091 —
05.08.2026 501,521 0,083 —
04.08.2026 501,439 0,078 —
03.08.2026 501,360 0,089 —
02.08.2026 501,272 0,151 —
01.08.2026 501,120 0,122 —

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Водомер

Състояние
в норма
Дружество
ВиК Кресна · Кресна
Последен отчет
14.09.2026 · 505,965 м³
Средно потребление
0,110 м³/ден · общо за периода 5,0 м³
Дни без връзка / с теч
0 / 0
Адрес (условен)
Кресна, зона Z06, обект 106
Координати
41,77723, 23,16976

Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Хронология на флаговете

серии от последователни дни с флаг

  1. Няма флагове за периода.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Аларми за водомера

Няма аларми

Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Местоположение

водомерът и съседните от извадката на дружеството

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)