Водомер AMI-11-0108
СВО (приходен) · wM-Bus · зона КРЕ-Z03 · ВиК Кресна · монтиран 21.08.2025 · прототип
Потребление по дни, м³
45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Отчети
показание, потребление, флагове
| Ден | Показание, м³ | Потребление, м³ | Флагове |
|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 1 412,741 | 0,858 | — |
| 13.09.2026 | 1 411,883 | 1,098 | — |
| 12.09.2026 | 1 410,785 | 0,825 | — |
| 11.09.2026 | 1 409,960 | 1,023 | — |
| 10.09.2026 | 1 408,937 | 0,588 | — |
| 09.09.2026 | 1 408,349 | 0,825 | — |
| 08.09.2026 | 1 407,524 | 1,001 | — |
| 07.09.2026 | 1 406,523 | 0,785 | — |
| 06.09.2026 | 1 405,738 | 0,870 | — |
| 05.09.2026 | 1 404,868 | 0,716 | — |
| 04.09.2026 | 1 404,152 | 0,709 | — |
| 03.09.2026 | 1 403,443 | 0,765 | — |
| 02.09.2026 | 1 402,678 | 0,759 | — |
| 01.09.2026 | 1 401,919 | 0,881 | — |
| 31.08.2026 | 1 401,038 | 0,867 | — |
| 30.08.2026 | 1 400,170 | 1,069 | — |
| 29.08.2026 | 1 399,101 | 1,174 | — |
| 28.08.2026 | 1 397,928 | 0,678 | — |
| 27.08.2026 | 1 397,250 | 0,995 | — |
| 26.08.2026 | 1 396,255 | 1,093 | — |
| 25.08.2026 | 1 395,161 | 0,646 | — |
| 24.08.2026 | 1 394,515 | 1,050 | — |
| 23.08.2026 | 1 393,465 | 1,122 | — |
| 22.08.2026 | 1 392,344 | 0,817 | — |
| 21.08.2026 | 1 391,526 | 0,753 | — |
| 20.08.2026 | 1 390,774 | 0,634 | — |
| 19.08.2026 | 1 390,140 | 0,913 | — |
| 18.08.2026 | 1 389,227 | 0,629 | — |
| 17.08.2026 | 1 388,598 | 0,637 | — |
| 16.08.2026 | 1 387,961 | 0,803 | — |
| 15.08.2026 | 1 387,158 | 0,888 | — |
| 14.08.2026 | 1 386,270 | 0,767 | — |
| 13.08.2026 | 1 385,503 | 0,743 | — |
| 12.08.2026 | 1 384,759 | 1,072 | — |
| 11.08.2026 | 1 383,688 | 1,123 | — |
| 10.08.2026 | 1 382,565 | 0,810 | — |
| 09.08.2026 | 1 381,754 | 0,818 | — |
| 08.08.2026 | 1 380,936 | 1,227 | — |
| 07.08.2026 | 1 379,709 | 0,792 | — |
| 06.08.2026 | 1 378,918 | 1,152 | — |
| 05.08.2026 | 1 377,766 | 0,828 | — |
| 04.08.2026 | 1 376,938 | 1,019 | — |
| 03.08.2026 | 1 375,919 | 0,812 | — |
| 02.08.2026 | 1 375,107 | 0,963 | — |
| 01.08.2026 | 1 374,144 | 0,838 | — |
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Водомер
- Състояние
- в норма
- Дружество
- ВиК Кресна · Кресна
- Последен отчет
- 14.09.2026 · 1 412,741 м³
- Средно потребление
- 0,876 м³/ден · общо за периода 39,4 м³
- Дни без връзка / с теч
- 0 / 0
- Адрес (условен)
- Кресна, зона Z03, обект 108
- Координати
- 41,78407, 23,20347
Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Хронология на флаговете
серии от последователни дни с флаг
- Няма флагове за периода.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Аларми за водомера
Няма аларми
Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Местоположение
водомерът и съседните от извадката на дружеството
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)