Водомери (умно измерване)
Извадка от дистанционния парк по дружества: тип, технология, зона, състояние по последния отчет. · прототип
2101–2150 от 6531 реда
прототип
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
| Сериен № | Дружество | Тип | Технология | Зона | Монтиран | Състояние | Последен отчет | Показание, м³ | Средно м³/ден |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMI-11-0134 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z03 | 25.12.2024 | в норма | 14.09.2026 | 987,1 | 1,40 |
| AMI-11-0135 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z01 | 03.01.2026 | в норма | 14.09.2026 | 1 167,8 | 0,26 |
| AMI-11-0136 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z04 | 03.04.2023 | в норма | 14.09.2026 | 837,8 | 0,30 |
| AMI-11-0137 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z03 | 23.11.2024 | в норма | 14.09.2026 | 2 316,0 | 12,10 |
| AMI-11-0138 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z08 | 20.07.2024 | в норма | 14.09.2026 | 2 504,4 | 1,25 |
| AMI-11-0139 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z05 | 11.10.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 395,1 | 1,39 |
| AMI-11-0140 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z04 | 10.06.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 126,2 | 0,24 |
| AMI-11-0141 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z01 | 30.04.2026 | в норма | 14.09.2026 | 917,2 | 1,27 |
| AMI-11-0142 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | LoRaWAN | КРЕ-Z05 | 12.03.2024 | в норма | 14.09.2026 | 551,2 | 0,31 |
| AMI-11-0143 | ВиК Кресна | индивидуален | NB-IoT | КРЕ-Z03 | 14.05.2024 | в норма | 14.09.2026 | 2 404,3 | 0,33 |
| AMI-11-0144 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z06 | 20.01.2022 | в норма | 14.09.2026 | 392,7 | 0,96 |
| AMI-11-0145 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z04 | 26.06.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 614,9 | 0,70 |
| AMI-11-0146 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z06 | 18.02.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 468,4 | 0,48 |
| AMI-11-0147 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z02 | 05.02.2024 | в норма | 14.09.2026 | 584,7 | 6,60 |
| AMI-11-0148 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z08 | 25.10.2024 | в норма | 14.09.2026 | 185,7 | 0,51 |
| AMI-11-0149 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z04 | 26.01.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 522,8 | 0,70 |
| AMI-11-0150 | ВиК Кресна | индивидуален | wM-Bus | КРЕ-Z03 | 07.02.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 389,1 | 0,31 |
| AMI-11-0151 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z04 | 10.08.2023 | в норма | 14.09.2026 | 2 388,3 | 0,59 |
| AMI-11-0152 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z05 | 08.06.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 687,5 | 4,92 |
| AMI-11-0153 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | LoRaWAN | КРЕ-Z03 | 15.08.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 347,7 | 1,18 |
| AMI-11-0154 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z06 | 27.09.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 473,4 | 1,03 |
| AMI-11-0155 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | LoRaWAN | КРЕ-Z04 | 28.04.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 401,9 | 0,42 |
| AMI-11-0156 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z06 | 27.03.2025 | в норма | 14.09.2026 | 185,5 | 0,72 |
| AMI-11-0157 | ВиК Кресна | индивидуален | wM-Bus | КРЕ-Z08 | 03.02.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 103,7 | 0,32 |
| AMI-11-0158 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | LoRaWAN | КРЕ-Z08 | 10.10.2024 | в норма | 14.09.2026 | 2 425,9 | 1,14 |
| AMI-11-0159 | ВиК Кресна | индивидуален | wM-Bus | КРЕ-Z01 | 28.03.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 964,2 | 0,11 |
| AMI-11-0160 | ВиК Кресна | индивидуален | NB-IoT | КРЕ-Z06 | 25.02.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 370,4 | 0,25 |
| AMI-11-0161 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | NB-IoT | КРЕ-Z03 | 26.11.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 067,7 | 0,42 |
| AMI-11-0162 | ВиК Кресна | индивидуален | wM-Bus | КРЕ-Z04 | 22.09.2023 | в норма | 14.09.2026 | 2 236,5 | 0,33 |
| AMI-11-0163 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z08 | 13.08.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 527,8 | 0,80 |
| AMI-11-0164 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z02 | 22.02.2025 | в норма | 14.09.2026 | 264,7 | 0,98 |
| AMI-11-0165 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z07 | 25.07.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 660,5 | 0,99 |
| AMI-11-0166 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z05 | 23.07.2023 | в норма | 14.09.2026 | 2 205,9 | 0,61 |
| AMI-11-0167 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z02 | 18.06.2023 | в норма | 14.09.2026 | 2 047,5 | 0,95 |
| AMI-11-0168 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z04 | 10.03.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 734,9 | 0,41 |
| AMI-11-0169 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z04 | 16.03.2023 | в норма | 14.09.2026 | 123,6 | 1,47 |
| AMI-11-0170 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z06 | 14.01.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 081,5 | 0,23 |
| AMI-11-0171 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z03 | 25.06.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 022,0 | 0,36 |
| AMI-11-0172 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z07 | 23.11.2024 | в норма | 14.09.2026 | 701,8 | 1,13 |
| AMI-11-0173 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z01 | 30.11.2024 | в норма | 14.09.2026 | 2 145,9 | 1,47 |
| AMI-11-0174 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z04 | 01.02.2026 | в норма | 14.09.2026 | 1 489,2 | 0,31 |
| AMI-11-0175 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z04 | 08.10.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 377,1 | 0,32 |
| AMI-11-0176 | ВиК Кресна | индивидуален | LoRaWAN | КРЕ-Z05 | 03.05.2025 | в норма | 14.09.2026 | 464,8 | 0,11 |
| AMI-11-0177 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z04 | 14.05.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 686,4 | 0,81 |
| AMI-11-0178 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | LoRaWAN | КРЕ-Z04 | 13.04.2026 | в норма | 14.09.2026 | 2 249,0 | 1,35 |
| AMI-11-0179 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z02 | 11.02.2026 | в норма | 14.09.2026 | 599,5 | 8,49 |
| AMI-11-0180 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | LoRaWAN | КРЕ-Z05 | 04.06.2025 | в норма | 14.09.2026 | 789,3 | 1,51 |
| AMI-11-0181 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z06 | 30.10.2023 | в норма | 14.09.2026 | 628,8 | 0,97 |
| AMI-11-0182 | ВиК Кресна | индивидуален | wM-Bus | КРЕ-Z03 | 21.08.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 005,2 | 0,24 |
| AMI-11-0183 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z07 | 14.11.2024 | в норма | 14.09.2026 | 415,6 | 1,53 |
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа) · в норма 6531 · обратен поток 0