Водомер AMI-11-0145
СВО (приходен) · wM-Bus · зона КРЕ-Z04 · ВиК Кресна · монтиран 26.06.2025 · прототип
Потребление по дни, м³
45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Отчети
показание, потребление, флагове
| Ден | Показание, м³ | Потребление, м³ | Флагове |
|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 1 614,860 | 0,632 | — |
| 13.09.2026 | 1 614,228 | 0,838 | — |
| 12.09.2026 | 1 613,390 | 0,855 | — |
| 11.09.2026 | 1 612,534 | 0,783 | — |
| 10.09.2026 | 1 611,751 | 0,461 | — |
| 09.09.2026 | 1 611,289 | 0,554 | — |
| 08.09.2026 | 1 610,736 | 0,783 | — |
| 07.09.2026 | 1 609,952 | 0,797 | — |
| 06.09.2026 | 1 609,155 | 0,625 | — |
| 05.09.2026 | 1 608,530 | 0,513 | — |
| 04.09.2026 | 1 608,017 | 0,580 | — |
| 03.09.2026 | 1 607,437 | 0,634 | — |
| 02.09.2026 | 1 606,803 | 0,469 | — |
| 01.09.2026 | 1 606,334 | 0,672 | — |
| 31.08.2026 | 1 605,661 | 0,742 | — |
| 30.08.2026 | 1 604,919 | 0,777 | — |
| 29.08.2026 | 1 604,142 | 0,918 | — |
| 28.08.2026 | 1 603,224 | 0,619 | — |
| 27.08.2026 | 1 602,605 | 0,743 | — |
| 26.08.2026 | 1 601,863 | 0,720 | — |
| 25.08.2026 | 1 601,143 | 0,682 | — |
| 24.08.2026 | 1 600,461 | 0,625 | — |
| 23.08.2026 | 1 599,836 | 0,580 | — |
| 22.08.2026 | 1 599,256 | 0,889 | — |
| 21.08.2026 | 1 598,367 | 0,623 | — |
| 20.08.2026 | 1 597,743 | 0,724 | — |
| 19.08.2026 | 1 597,019 | 0,840 | — |
| 18.08.2026 | 1 596,179 | 0,488 | — |
| 17.08.2026 | 1 595,692 | 0,480 | — |
| 16.08.2026 | 1 595,212 | 0,965 | — |
| 15.08.2026 | 1 594,247 | 0,944 | — |
| 14.08.2026 | 1 593,303 | 0,483 | — |
| 13.08.2026 | 1 592,821 | 0,563 | — |
| 12.08.2026 | 1 592,258 | 0,810 | — |
| 11.08.2026 | 1 591,448 | 0,741 | — |
| 10.08.2026 | 1 590,707 | 0,800 | — |
| 09.08.2026 | 1 589,906 | 0,800 | — |
| 08.08.2026 | 1 589,106 | 0,893 | — |
| 07.08.2026 | 1 588,213 | 0,622 | — |
| 06.08.2026 | 1 587,591 | 0,729 | — |
| 05.08.2026 | 1 586,863 | 0,793 | — |
| 04.08.2026 | 1 586,070 | 0,596 | — |
| 03.08.2026 | 1 585,474 | 0,562 | — |
| 02.08.2026 | 1 584,912 | 0,630 | — |
| 01.08.2026 | 1 584,282 | 0,883 | — |
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Водомер
- Състояние
- в норма
- Дружество
- ВиК Кресна · Кресна
- Последен отчет
- 14.09.2026 · 1 614,860 м³
- Средно потребление
- 0,699 м³/ден · общо за периода 31,5 м³
- Дни без връзка / с теч
- 0 / 0
- Адрес (условен)
- Кресна, зона Z04, обект 145
- Координати
- 41,73862, 23,20570
Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Хронология на флаговете
серии от последователни дни с флаг
- Няма флагове за периода.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Аларми за водомера
Няма аларми
Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Местоположение
водомерът и съседните от извадката на дружеството
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)