ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Водомер AMI-11-0177

СВО (приходен) · wM-Bus · зона КРЕ-Z04 · ВиК Кресна · монтиран 14.05.2025 · прототип
прототип прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
прототип

Потребление по дни, м³

45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Отчети

показание, потребление, флагове

ДенПоказание, м³Потребление, м³Флагове
14.09.2026 1 686,450 0,940 —
13.09.2026 1 685,510 0,720 —
12.09.2026 1 684,791 0,836 —
11.09.2026 1 683,954 0,883 —
10.09.2026 1 683,071 0,552 —
09.09.2026 1 682,518 0,721 —
08.09.2026 1 681,797 0,764 —
07.09.2026 1 681,034 0,656 —
06.09.2026 1 680,377 0,612 —
05.09.2026 1 679,766 0,762 —
04.09.2026 1 679,004 0,546 —
03.09.2026 1 678,458 0,891 —
02.09.2026 1 677,567 0,690 —
01.09.2026 1 676,876 0,526 —
31.08.2026 1 676,350 0,936 —
30.08.2026 1 675,413 0,816 —
29.08.2026 1 674,597 0,899 —
28.08.2026 1 673,699 0,961 —
27.08.2026 1 672,737 0,941 —
26.08.2026 1 671,796 0,827 —
25.08.2026 1 670,969 0,711 —
24.08.2026 1 670,257 0,610 —
23.08.2026 1 669,647 1,024 —
22.08.2026 1 668,623 0,925 —
21.08.2026 1 667,698 0,666 —
20.08.2026 1 667,032 0,923 —
19.08.2026 1 666,109 0,966 —
18.08.2026 1 665,143 0,756 —
17.08.2026 1 664,387 0,872 —
16.08.2026 1 663,515 1,073 —
15.08.2026 1 662,443 0,930 —
14.08.2026 1 661,513 0,980 —
13.08.2026 1 660,533 0,621 —
12.08.2026 1 659,912 0,731 —
11.08.2026 1 659,181 0,579 —
10.08.2026 1 658,602 0,750 —
09.08.2026 1 657,852 1,088 —
08.08.2026 1 656,763 0,837 —
07.08.2026 1 655,926 0,965 —
06.08.2026 1 654,961 0,718 —
05.08.2026 1 654,243 0,958 —
04.08.2026 1 653,286 0,772 —
03.08.2026 1 652,513 0,806 —
02.08.2026 1 651,707 0,970 —
01.08.2026 1 650,736 0,736 —

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Водомер

Състояние
в норма
Дружество
ВиК Кресна · Кресна
Последен отчет
14.09.2026 · 1 686,450 м³
Средно потребление
0,810 м³/ден · общо за периода 36,4 м³
Дни без връзка / с теч
0 / 0
Адрес (условен)
Кресна, зона Z04, обект 177
Координати
41,72309, 23,10905

Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Хронология на флаговете

серии от последователни дни с флаг

  1. Няма флагове за периода.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Аларми за водомера

Няма аларми

Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Местоположение

водомерът и съседните от извадката на дружеството

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)