Измервателни точки прототип
Наличност за последните 7 дни спрямо 14.09.2026 · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
301–350 от 531 реда
| Точка | Дружество | Вид | Статус | Наличност 7 д | Обем за деня, м³ | Лимит, м³/год | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПС "Кадиево-Брестовица" ТК 1 | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 100,0 % | 1 689 | 823 090 | в норма |
| ПС "Катуница" ТК 1 | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 98,9 % | 14 148 | 6 931 613 | в норма |
| ПС "Климент" ШК, Каравелово | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 100,0 % | 782 | 346 896 | в норма |
| ПС "Коматево" ТК 1а, Марково | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 100,0 % | 846 | 346 900 | в норма |
| ПС "Крумовград" ШК 1, Полковник Желязово | ВиК Кърджали | електромагнитен | монтирана | 99,7 % | 707 | 353 612 | в норма |
| ПС "Крумска тераса" ТК 1а, Димитровград | ВиК Хасково | електромагнитен | монтирана | 100,0 % | 2 318 | 946 080 | в норма |
| ПС "Крумска тераса" ТК 2а, Димитровград | ВиК Хасково | електромагнитен | монтирана | 100,0 % | 3 152 | 1 576 800 | в норма |
| ПС "Крумска тераса" ТК 3а, Димитровград | ВиК Хасково | електромагнитен | монтирана | 91,6 % | 1 124 | 504 576 | внимание |
| ПС "Крумска тераса" ТК 4, Димитровград | ВиК Хасково | електромагнитен | монтирана | 99,3 % | 2 420 | 946 080 | в норма |
| ПС "Куртово Конаре" ШК 2 | ВиК Пловдив | механичен | планирана | — | — | 640 181 | няма данни |
| ПС "Любимец 2" ТК 1, Белица | ВиК Хасково | механичен | монтирана | 98,2 % | 1 448 | 769 050 | в норма |
| ПС "Маломир 3" ТК 1 | ВиК Ямбол | електромагнитен | монтирана | 99,3 % | 599 | 320 242 | в норма |
| ПС "Марица 1" ТК 1, Скобелево | ВиК Стара Загора | електромагнитен | монтирана | 100,0 % | 2 490 | 1 215 670 | в норма |
| ПС "Овощник" ШК, Казанлък | ВиК Стара Загора | електромагнитен | монтирана | 99,0 % | 799 | 315 216 | в норма |
| ПС "Огняново" ТК 1 | ВиКУ Пазарджик | електромагнитен | монтирана | 100,0 % | 703 | 350 000 | в норма |
| ПС "Ормана" ТК 1-77, Ямбол | ВиК Ямбол | механичен | монтирана | 99,5 % | 28 028 | 12 524 975 | в норма |
| ПС "Орта хан" ТК 1а, Куклен | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 85,7 % | — | 378 430 | внимание |
| ПС "Паталеница" ТК 1а | ВиКУ Пазарджик | механичен | монтирана | 98,6 % | 1 285 | 560 000 | в норма |
| ПС "Патриарх Евтимово" ХД | ВиК Пловдив | механичен | монтирана | 90,9 % | 959 | 378 432 | внимание |
| ПС "Перущица 2" ШК 1 | ВиК Пловдив | механичен | монтирана | 98,7 % | 2 086 | 900 800 | в норма |
| ПС "Православен" ТК 1б, Езерово | ВиК Пловдив | механичен | монтирана | 91,8 % | 552 | 315 360 | внимание |
| ПС "Първенец" ШК 1 | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 100,0 % | 879 | 346 900 | в норма |
| ПС "Първомай-нова" ТК 1, Бяла река | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 98,9 % | 5 679 | 2 500 000 | в норма |
| ПС "Първомай-стара" ТК 4 | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 71,1 % | 1 505 | 600 000 | критично |
| ПС "Пясъците" ТК 1, Съединение | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 98,7 % | 1 769 | 810 475 | в норма |
| ПС "Раковски" ТК 1а | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 100,0 % | 32 217 | 18 921 600 | в норма |
| ПС "Рогош" ТК 1 | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 98,6 % | 1 085 | 630 000 | в норма |
| ПС "Рогош" ТК 3а | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 97,4 % | 740 | 315 360 | в норма |
| ПС "Розино" ХД | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 98,1 % | 1 223 | 520 344 | в норма |
| ПС "Ръжево Конаре" ТК 1а | ВиК Пловдив | механичен | монтирана | 98,5 % | 3 360 над лимита | 905 200 | в норма |
| ПС "Садово-Чешнегирово" ТК 2 | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 99,7 % | 987 | 450 000 | в норма |
| ПС "Свиленград" ТК 1а | ВиК Хасково | механичен | монтирана | 99,7 % | 2 312 | 1 198 368 | в норма |
| ПС "Север 1" ТК 2А, Пловдив | ВиК Пловдив | механичен | монтирана | 98,4 % | 30 825 | 17 029 440 | в норма |
| ПС "Септември" ТК 1, Ветрен | ВиКУ Пазарджик | електромагнитен | монтирана | 98,7 % | 2 441 | 933 220 | в норма |
| ПС "Синя Камове" ШК 1, Кричим | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 42,9 % | — | 753 725 | критично |
| ПС "Славеево" ШК 1 | ВиК Хасково | механичен | монтирана | 97,6 % | 806 | 381 805 | в норма |
| ПС "Средец", ПС "Дюлево", гр. Средец | ВиК Бургас | механичен | монтирана | 99,7 % | 1 490 | 725 328 | в норма |
| ПС "Стамболийски" ТК 1, Куртово Конаре | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 100,0 % | 2 931 | 1 419 120 | в норма |
| ПС "Стралджа" ТК 1 | ВиК Ямбол | електромагнитен | монтирана | 99,8 % | 857 | 384 000 | в норма |
| ПС "Стралджа" ШТК 2, Лозенец | ВиК Ямбол | механичен | монтирана | 100,0 % | 2 202 | 900 000 | в норма |
| ПС "Стряма" ШК 1, Богдан | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 100,0 % | 12 746 | 5 455 728 | в норма |
| ПС "Труд" ТК 1а | ВиК Пловдив | механичен | монтирана | 100,0 % | 1 326 | 630 720 | в норма |
| ПС "Узунджово II" ТК 1 | ВиК Хасково | механичен | монтирана | 99,2 % | 4 931 | 2 365 200 | в норма |
| ПС "Хисар-Баня" ШК 1, Михилци | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 100,0 % | 5 946 | 2 680 560 | в норма |
| ПС "Чая-Ягодово" ТК 1 | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 100,0 % | 1 218 | 567 650 | в норма |
| ПС "Юг" ТК 1 Сифон А, Пловдив | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 98,7 % | 74 118 | 31 536 000 | в норма |
| ПС "Ябълково" ШК 1 | ВиК Хасково | електромагнитен | монтирана | 98,4 % | 18 756 | 8 662 485 | в норма |
| ПС 2 "Хидравлика" ШК 1, Тенево | ВиК Ямбол | механичен | планирана | — | — | 548 100 | няма данни |
| ПС"Разделна"-9бр.ТК, с. Разделна | ВиК Варна | механичен | монтирана | 97,7 % | 5 843 | 3 156 600 | в норма |
| Р-1,Р-1А,Р-2,Р-4,Р-5,Р-7,Р-8 "Шумен", с. Кюлевча с. Мадара | ВиК Шумен | електромагнитен | монтирана | 100,0 % | 4 170 | 2 365 200 | в норма |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024 · точките са върху реалните ВиК водовземания (регистри на БД)