ПС "Стралджа" ШТК 2, Лозенец прототип
ВиК Ямбол · механичен · монтирана от 11.09.2024 · последни 30 дни · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние сега
онлайн
последно четене 14.09.2026 23:00
Наличност за периода
99,4%
Дебит (последно четене)
22,2l/s
Налягане (последно четене)
3,08bar
минимум 1,5 bar
Дни над лимита × 1,1
0бр.
лимит 2 466 м³/ден (900 000 м³/год)
Здраве на телеметрията (ВиК Ямбол)
94/100
Дебит и налягане
Почасови четения за периода (до 14 дни назад има четения)
Дневен обем и наличност
Дневни агрегати; пунктирът е лимит/365 × 1,1
Дневна таблица
Последните 60 дни от периода
| Ден | Обем, м³ | Наличност, % | Макс. дебит, l/s | Мин. дебит, l/s | Аларми | Лимит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 2 202 | 100,0 | 36,9 | 15,6 | 0 | в лимита |
| 13.09.2026 | 2 313 | 100,0 | 39,3 | 15,5 | 0 | в лимита |
| 12.09.2026 | 2 187 | 100,0 | 36,5 | 14,9 | 0 | в лимита |
| 11.09.2026 | 2 274 | 100,0 | 36,4 | 15,9 | 0 | в лимита |
| 10.09.2026 | 2 456 | 100,0 | 40,3 | 16,9 | 0 | в лимита |
| 09.09.2026 | 2 522 | 100,0 | 43,3 | 16,9 | 0 | в лимита |
| 08.09.2026 | 2 488 | 100,0 | 42,7 | 17,9 | 0 | в лимита |
| 07.09.2026 | 2 278 | 100,0 | 37,5 | 15,9 | 0 | в лимита |
| 06.09.2026 | 2 571 | 100,0 | 42,3 | 17,3 | 0 | в лимита |
| 05.09.2026 | 2 446 | 100,0 | 39,6 | 17,0 | 0 | в лимита |
| 04.09.2026 | 2 575 | 100,0 | 43,4 | 17,2 | 0 | в лимита |
| 03.09.2026 | 2 196 | 96,4 | 35,7 | 15,1 | 0 | в лимита |
| 02.09.2026 | 2 456 | 100,0 | 40,9 | 17,3 | 0 | в лимита |
| 01.09.2026 | 2 262 | 100,0 | 38,4 | 15,6 | 0 | в лимита |
| 31.08.2026 | 2 341 | 100,0 | 38,4 | 16,5 | 0 | в лимита |
| 30.08.2026 | 2 347 | 100,0 | 38,1 | 15,9 | 0 | в лимита |
| 29.08.2026 | 2 206 | 91,8 | 36,6 | 15,4 | 0 | в лимита |
| 28.08.2026 | 2 134 | 100,0 | 35,6 | 15,3 | 0 | в лимита |
| 27.08.2026 | 2 235 | 100,0 | 37,5 | 15,5 | 0 | в лимита |
| 26.08.2026 | 2 475 | 100,0 | 40,1 | 17,7 | 0 | в лимита |
| 25.08.2026 | 2 341 | 100,0 | 39,7 | 16,1 | 0 | в лимита |
| 24.08.2026 | 2 234 | 100,0 | 38,3 | 15,0 | 0 | в лимита |
| 23.08.2026 | 2 686 | 100,0 | 44,9 | 18,5 | 0 | в лимита |
| 22.08.2026 | 2 448 | 99,1 | 41,8 | 16,4 | 0 | в лимита |
| 21.08.2026 | 2 456 | 100,0 | 41,1 | 16,8 | 0 | в лимита |
| 20.08.2026 | 2 322 | 100,0 | 39,9 | 15,6 | 0 | в лимита |
| 19.08.2026 | 2 442 | 95,9 | 40,6 | 16,4 | 0 | в лимита |
| 18.08.2026 | 2 482 | 100,0 | 41,2 | 16,6 | 0 | в лимита |
| 17.08.2026 | 2 490 | 100,0 | 42,0 | 17,7 | 0 | в лимита |
| 16.08.2026 | 2 657 | 100,0 | 44,1 | 19,1 | 0 | в лимита |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- ВиК Ямбол
- Водовземане (регистър на БД)
- id 1101 · към списъка
- Вид води
- подземни
- Дебитомер
- механичен
- Разрешен лимит
- 900 000 м³/год · праг 2 712 м³/ден
- Координати
- 42,642190, 26,678940
- Произход
- прототип seed 2032; водовземането и лимитът са реални
Местоположение
Аларми на точката
Няма аларми