ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

ДС "Жилино-1", с. Жилино прототип

ВиК Шумен · електромагнитен · монтирана от 17.10.2025 · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние сега
онлайн
последно четене 14.09.2026 23:00
Наличност за периода
93,1%
Дебит (последно четене)
10,0l/s
Налягане (последно четене)
3,39bar
минимум 1,5 bar
Дни над лимита × 1,1
1бр.
лимит 1 141 м³/ден (416 429 м³/год)
Здраве на телеметрията (ВиК Шумен)
74/100
прототип

Дебит и налягане

Почасови четения за периода (до 14 дни назад има четения)

прототип

Дневен обем и наличност

Дневни агрегати; пунктирът е лимит/365 × 1,1

прототип

Дневна таблица

Последните 60 дни от периода

ДенОбем, м³Наличност, %Макс. дебит, l/sМин. дебит, l/sАлармиЛимит
14.09.2026 1 010 100,0 17,0 6,7 0 в лимита
13.09.2026 1 066 100,0 17,2 7,4 0 в лимита
12.09.2026 1 122 100,0 18,0 7,7 0 в лимита
11.09.2026 1 039 90,4 17,5 7,2 0 в лимита
10.09.2026 1 106 100,0 18,0 7,8 0 в лимита
09.09.2026 1 004 100,0 17,0 7,0 0 в лимита
08.09.2026 1 021 100,0 16,8 7,3 0 в лимита
07.09.2026 1 080 100,0 18,1 7,3 0 в лимита
06.09.2026 1 065 100,0 17,3 7,3 0 в лимита
05.09.2026 1 045 99,8 17,5 7,5 0 в лимита
04.09.2026 1 118 100,0 18,8 7,5 0 в лимита
03.09.2026 1 097 100,0 18,0 7,9 0 в лимита
02.09.2026 1 097 100,0 18,6 7,6 0 в лимита
01.09.2026 1 054 100,0 18,2 7,0 0 в лимита
31.08.2026 1 120 100,0 18,4 7,5 0 в лимита
30.08.2026 1 035 100,0 16,5 7,4 0 в лимита
29.08.2026 1 175 100,0 19,0 8,2 0 в лимита
28.08.2026 1 142 100,0 18,5 8,0 0 в лимита
27.08.2026 1 092 69,1 18,5 7,6 1 в лимита
26.08.2026 992 100,0 16,0 6,7 0 в лимита
25.08.2026 1 145 100,0 18,6 7,7 0 в лимита
24.08.2026 1 125 100,0 18,0 8,0 0 в лимита
23.08.2026 — 0,0 — — 1 няма данни
22.08.2026 — 0,0 — — 1 няма данни
21.08.2026 — 0,0 — — 1 няма данни
20.08.2026 — 0,0 — — 1 няма данни
19.08.2026 1 046 100,0 17,6 7,1 0 в лимита
18.08.2026 1 207 100,0 20,4 8,1 0 в лимита
17.08.2026 1 005 94,3 16,4 6,7 0 в лимита
16.08.2026 1 142 100,0 18,8 8,0 0 в лимита
15.08.2026 1 137 100,0 18,6 7,6 0 в лимита
14.08.2026 1 078 91,2 18,0 7,2 0 в лимита
13.08.2026 1 032 100,0 17,2 7,4 0 в лимита
12.08.2026 1 117 100,0 18,6 7,8 0 в лимита
11.08.2026 1 030 93,8 17,2 7,4 0 в лимита
10.08.2026 1 149 100,0 18,7 8,1 0 в лимита
09.08.2026 1 236 100,0 20,0 8,6 0 в лимита
08.08.2026 1 137 100,0 18,8 7,6 0 в лимита
07.08.2026 1 126 100,0 18,8 7,6 0 в лимита
06.08.2026 1 114 96,1 18,8 7,7 0 в лимита
05.08.2026 1 145 100,0 18,3 8,2 0 в лимита
04.08.2026 1 161 100,0 19,4 7,8 0 в лимита
03.08.2026 1 003 100,0 17,2 6,8 0 в лимита
02.08.2026 1 175 100,0 20,1 8,4 0 в лимита
01.08.2026 1 131 100,0 18,3 7,6 0 в лимита
31.07.2026 1 092 100,0 18,5 7,4 0 в лимита
30.07.2026 1 080 100,0 18,3 7,3 0 в лимита
29.07.2026 1 175 100,0 20,2 8,4 0 в лимита
28.07.2026 1 149 100,0 19,7 8,0 0 в лимита
27.07.2026 — 0,0 — — 1 няма данни
26.07.2026 — 0,0 — — 1 няма данни
25.07.2026 — 0,0 — — 1 няма данни
24.07.2026 1 136 100,0 18,7 7,6 0 в лимита
23.07.2026 1 256 100,0 21,5 8,4 1 над лимита
22.07.2026 1 024 95,4 17,5 6,9 0 в лимита
21.07.2026 1 110 90,4 18,6 7,7 0 в лимита
20.07.2026 1 164 100,0 19,9 7,8 0 в лимита
19.07.2026 — 0,0 — — 1 няма данни
18.07.2026 — 0,0 — — 1 няма данни
17.07.2026 — 0,0 — — 1 няма данни

прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024

Паспорт

Дружество
ВиК Шумен
Водовземане (регистър на БД)
id 6306 · към списъка
Вид води
подземни
Дебитомер
електромагнитен
Разрешен лимит
416 429 м³/год · праг 1 255 м³/ден
Координати
43,477220, 26,846930
Произход
прототип seed 2032; водовземането и лимитът са реални

Местоположение

Аларми на точката

Няма аларми