КИ Липник – Водоснабдяване Дунав –Разград прототип
Водоснабдяване – Дунав · електромагнитен · монтирана от 23.11.2025 · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние сега
онлайн
последно четене 14.09.2026 23:00
Наличност за периода
98,8%
Дебит (последно четене)
11,7l/s
Налягане (последно четене)
4,11bar
минимум 1,5 bar
Дни над лимита × 1,1
0бр.
лимит 1 408 м³/ден (514 037 м³/год)
Здраве на телеметрията (Водоснабдяване – Дунав)
71/100
Дебит и налягане
Почасови четения за периода (до 14 дни назад има четения)
Дневен обем и наличност
Дневни агрегати; пунктирът е лимит/365 × 1,1
Дневна таблица
Последните 60 дни от периода
| Ден | Обем, м³ | Наличност, % | Макс. дебит, l/s | Мин. дебит, l/s | Аларми | Лимит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 1 166 | 100,0 | 19,3 | 7,9 | 0 | в лимита |
| 13.09.2026 | 1 222 | 91,9 | 19,8 | 8,3 | 0 | в лимита |
| 12.09.2026 | 1 158 | 100,0 | 19,1 | 8,2 | 0 | в лимита |
| 11.09.2026 | 1 194 | 100,0 | 20,3 | 8,2 | 0 | в лимита |
| 10.09.2026 | 1 108 | 93,0 | 17,7 | 7,8 | 0 | в лимита |
| 09.09.2026 | 1 141 | 100,0 | 19,2 | 7,6 | 0 | в лимита |
| 08.09.2026 | 1 228 | 100,0 | 20,6 | 8,5 | 0 | в лимита |
| 07.09.2026 | 1 197 | 100,0 | 20,4 | 8,2 | 0 | в лимита |
| 06.09.2026 | 1 134 | 100,0 | 19,0 | 7,6 | 0 | в лимита |
| 05.09.2026 | 1 221 | 100,0 | 20,9 | 8,6 | 0 | в лимита |
| 04.09.2026 | 1 294 | 100,0 | 20,9 | 8,7 | 0 | в лимита |
| 03.09.2026 | 1 100 | 100,0 | 18,4 | 7,4 | 0 | в лимита |
| 02.09.2026 | 1 079 | 100,0 | 17,8 | 7,8 | 0 | в лимита |
| 01.09.2026 | 1 116 | 100,0 | 17,9 | 7,4 | 0 | в лимита |
| 31.08.2026 | 1 243 | 100,0 | 21,1 | 8,6 | 0 | в лимита |
| 30.08.2026 | 1 240 | 95,9 | 20,1 | 8,3 | 0 | в лимита |
| 29.08.2026 | 1 174 | 100,0 | 19,2 | 8,3 | 0 | в лимита |
| 28.08.2026 | 1 111 | 100,0 | 18,9 | 7,9 | 0 | в лимита |
| 27.08.2026 | 1 211 | 95,4 | 20,8 | 8,2 | 0 | в лимита |
| 26.08.2026 | 1 156 | 100,0 | 18,6 | 8,0 | 0 | в лимита |
| 25.08.2026 | 1 174 | 100,0 | 20,1 | 8,3 | 0 | в лимита |
| 24.08.2026 | 1 133 | 100,0 | 18,4 | 8,1 | 0 | в лимита |
| 23.08.2026 | 1 243 | 100,0 | 20,2 | 8,9 | 0 | в лимита |
| 22.08.2026 | 1 280 | 100,0 | 21,7 | 8,6 | 0 | в лимита |
| 21.08.2026 | 1 179 | 100,0 | 19,9 | 8,3 | 0 | в лимита |
| 20.08.2026 | 1 240 | 98,4 | 20,7 | 8,9 | 0 | в лимита |
| 19.08.2026 | 1 267 | 65,5 | 21,7 | 8,5 | 1 | в лимита |
| 18.08.2026 | 1 304 | 100,0 | 21,4 | 9,3 | 0 | в лимита |
| 17.08.2026 | 1 239 | 97,1 | 20,2 | 8,9 | 0 | в лимита |
| 16.08.2026 | 1 117 | 100,0 | 18,3 | 7,7 | 0 | в лимита |
| 15.08.2026 | 1 259 | 100,0 | 21,1 | 8,4 | 0 | в лимита |
| 14.08.2026 | 1 218 | 100,0 | 20,0 | 8,7 | 0 | в лимита |
| 13.08.2026 | 1 144 | 100,0 | 18,6 | 7,9 | 0 | в лимита |
| 12.08.2026 | 1 146 | 100,0 | 18,5 | 7,8 | 0 | в лимита |
| 11.08.2026 | 1 196 | 100,0 | 19,7 | 8,0 | 0 | в лимита |
| 10.08.2026 | 1 247 | 100,0 | 20,3 | 8,4 | 0 | в лимита |
| 09.08.2026 | 1 251 | 100,0 | 20,5 | 9,0 | 0 | в лимита |
| 08.08.2026 | 1 197 | 100,0 | 19,6 | 8,5 | 0 | в лимита |
| 07.08.2026 | 1 298 | 100,0 | 21,5 | 8,8 | 0 | в лимита |
| 06.08.2026 | 1 181 | 100,0 | 19,4 | 7,8 | 0 | в лимита |
| 05.08.2026 | 1 221 | 100,0 | 19,7 | 8,6 | 0 | в лимита |
| 04.08.2026 | 1 227 | 100,0 | 20,9 | 8,7 | 0 | в лимита |
| 03.08.2026 | 1 418 | 63,7 | 23,0 | 10,0 | 1 | в лимита |
| 02.08.2026 | 1 346 | 100,0 | 21,8 | 9,1 | 0 | в лимита |
| 01.08.2026 | 1 267 | 92,8 | 20,4 | 8,7 | 0 | в лимита |
| 31.07.2026 | 1 276 | 100,0 | 21,0 | 8,7 | 0 | в лимита |
| 30.07.2026 | 1 254 | 100,0 | 20,2 | 9,0 | 0 | в лимита |
| 29.07.2026 | 1 266 | 100,0 | 21,5 | 8,4 | 0 | в лимита |
| 28.07.2026 | 1 271 | 91,9 | 21,2 | 9,0 | 0 | в лимита |
| 27.07.2026 | 1 321 | 100,0 | 22,2 | 9,0 | 0 | в лимита |
| 26.07.2026 | 1 272 | 100,0 | 21,2 | 8,5 | 0 | в лимита |
| 25.07.2026 | 1 175 | 100,0 | 18,8 | 7,9 | 0 | в лимита |
| 24.07.2026 | 1 193 | 100,0 | 19,4 | 8,0 | 0 | в лимита |
| 23.07.2026 | 1 265 | 100,0 | 21,3 | 9,0 | 0 | в лимита |
| 22.07.2026 | 1 188 | 100,0 | 20,4 | 8,2 | 0 | в лимита |
| 21.07.2026 | 1 236 | 100,0 | 19,7 | 8,3 | 0 | в лимита |
| 20.07.2026 | 1 133 | 100,0 | 19,3 | 8,0 | 0 | в лимита |
| 19.07.2026 | 1 188 | 94,3 | 19,4 | 8,1 | 0 | в лимита |
| 18.07.2026 | 1 220 | 100,0 | 19,6 | 8,7 | 0 | в лимита |
| 17.07.2026 | 1 274 | 100,0 | 20,4 | 8,6 | 0 | в лимита |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- Водоснабдяване – Дунав
- Водовземане (регистър на БД)
- id 4334 · към списъка
- Вид води
- подземни
- Дебитомер
- електромагнитен
- Разрешен лимит
- 514 037 м³/год · праг 1 549 м³/ден
- Координати
- 43,580640, 26,536330
- Произход
- прототип seed 2032; водовземането и лимитът са реални
Местоположение
Аларми на точката
Няма аларми