КИ Езерото - ВиК Плевен - Петърница прототип
ВиК Плевен · електромагнитен · монтирана от 07.04.2026 · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние сега
онлайн
последно четене 14.09.2026 23:00
Наличност за периода
98,6%
Дебит (последно четене)
129,4l/s
Налягане (последно четене)
2,90bar
минимум 1,5 bar
Дни над лимита × 1,1
0бр.
лимит 17 280 м³/ден (6 307 200 м³/год)
Здраве на телеметрията (ВиК Плевен)
71/100
Дебит и налягане
Почасови четения за периода (до 14 дни назад има четения)
Дневен обем и наличност
Дневни агрегати; пунктирът е лимит/365 × 1,1
Дневна таблица
Последните 60 дни от периода
| Ден | Обем, м³ | Наличност, % | Макс. дебит, l/s | Мин. дебит, l/s | Аларми | Лимит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 13 537 | 100,0 | 221,5 | 91,8 | 0 | в лимита |
| 13.09.2026 | 13 106 | 100,0 | 213,5 | 90,9 | 0 | в лимита |
| 12.09.2026 | 13 510 | 100,0 | 231,9 | 91,7 | 0 | в лимита |
| 11.09.2026 | 12 245 | 100,0 | 196,0 | 84,4 | 0 | в лимита |
| 10.09.2026 | 13 832 | 100,0 | 221,9 | 92,2 | 0 | в лимита |
| 09.09.2026 | 14 694 | 100,0 | 244,7 | 105,2 | 0 | в лимита |
| 08.09.2026 | 13 370 | 100,0 | 213,3 | 92,1 | 0 | в лимита |
| 07.09.2026 | 14 029 | 100,0 | 237,9 | 98,2 | 0 | в лимита |
| 06.09.2026 | 13 860 | 100,0 | 221,7 | 95,8 | 0 | в лимита |
| 05.09.2026 | 13 245 | 100,0 | 223,9 | 88,8 | 0 | в лимита |
| 04.09.2026 | 14 377 | 94,5 | 247,4 | 100,6 | 0 | в лимита |
| 03.09.2026 | 13 337 | 96,0 | 216,9 | 90,4 | 0 | в лимита |
| 02.09.2026 | 14 278 | 91,9 | 231,5 | 101,6 | 0 | в лимита |
| 01.09.2026 | 14 547 | 100,0 | 246,2 | 100,6 | 0 | в лимита |
| 31.08.2026 | 13 735 | 100,0 | 234,8 | 98,5 | 0 | в лимита |
| 30.08.2026 | 12 239 | 100,0 | 206,7 | 84,5 | 0 | в лимита |
| 29.08.2026 | 14 328 | 100,0 | 230,6 | 102,3 | 0 | в лимита |
| 28.08.2026 | 12 066 | 100,0 | 193,1 | 86,6 | 0 | в лимита |
| 27.08.2026 | 13 876 | 100,0 | 238,3 | 95,7 | 0 | в лимита |
| 26.08.2026 | 14 488 | 100,0 | 233,4 | 101,3 | 0 | в лимита |
| 25.08.2026 | 13 471 | 100,0 | 229,5 | 92,5 | 0 | в лимита |
| 24.08.2026 | 13 026 | 92,4 | 212,8 | 90,7 | 0 | в лимита |
| 23.08.2026 | 13 242 | 100,0 | 213,9 | 91,8 | 0 | в лимита |
| 22.08.2026 | 14 518 | 100,0 | 249,4 | 100,5 | 0 | в лимита |
| 21.08.2026 | 14 226 | 100,0 | 241,8 | 99,8 | 0 | в лимита |
| 20.08.2026 | 13 364 | 100,0 | 221,1 | 95,4 | 0 | в лимита |
| 19.08.2026 | 14 001 | 90,5 | 226,3 | 96,7 | 0 | в лимита |
| 18.08.2026 | 13 117 | 100,0 | 214,6 | 91,2 | 0 | в лимита |
| 17.08.2026 | 13 999 | 100,0 | 227,3 | 95,6 | 0 | в лимита |
| 16.08.2026 | 13 481 | 100,0 | 225,6 | 96,6 | 0 | в лимита |
| 15.08.2026 | 13 329 | 100,0 | 216,6 | 89,9 | 0 | в лимита |
| 14.08.2026 | 14 908 | 100,0 | 246,6 | 104,6 | 0 | в лимита |
| 13.08.2026 | 12 697 | 100,0 | 203,5 | 88,5 | 0 | в лимита |
| 12.08.2026 | 13 877 | 100,0 | 234,7 | 96,4 | 0 | в лимита |
| 11.08.2026 | 13 137 | 100,0 | 221,5 | 94,0 | 0 | в лимита |
| 10.08.2026 | 14 681 | 90,4 | 234,7 | 104,3 | 0 | в лимита |
| 09.08.2026 | 15 494 | 100,0 | 254,3 | 106,8 | 0 | в лимита |
| 08.08.2026 | 13 339 | 100,0 | 216,5 | 95,7 | 0 | в лимита |
| 07.08.2026 | 13 475 | 100,0 | 222,1 | 91,6 | 0 | в лимита |
| 06.08.2026 | 14 585 | 100,0 | 243,8 | 98,0 | 0 | в лимита |
| 05.08.2026 | 14 228 | 100,0 | 244,3 | 102,0 | 0 | в лимита |
| 04.08.2026 | 13 438 | 100,0 | 226,0 | 91,3 | 0 | в лимита |
| 03.08.2026 | 13 592 | 100,0 | 233,8 | 91,0 | 0 | в лимита |
| 02.08.2026 | 14 110 | 100,0 | 232,8 | 96,8 | 0 | в лимита |
| 01.08.2026 | 15 220 | 90,9 | 252,6 | 103,4 | 0 | в лимита |
| 31.07.2026 | 14 750 | 100,0 | 240,7 | 105,6 | 0 | в лимита |
| 30.07.2026 | 14 784 | 100,0 | 239,0 | 103,0 | 0 | в лимита |
| 29.07.2026 | 14 784 | 100,0 | 253,8 | 98,6 | 0 | в лимита |
| 28.07.2026 | 14 472 | 97,6 | 231,9 | 102,0 | 0 | в лимита |
| 27.07.2026 | 13 295 | 100,0 | 212,2 | 91,6 | 0 | в лимита |
| 26.07.2026 | 14 525 | 100,0 | 237,7 | 97,6 | 0 | в лимита |
| 25.07.2026 | 14 100 | 100,0 | 226,5 | 100,0 | 0 | в лимита |
| 24.07.2026 | 12 966 | 100,0 | 212,4 | 91,8 | 0 | в лимита |
| 23.07.2026 | 13 789 | 91,9 | 231,0 | 96,3 | 0 | в лимита |
| 22.07.2026 | 14 034 | 100,0 | 236,7 | 96,4 | 0 | в лимита |
| 21.07.2026 | 13 532 | 100,0 | 233,0 | 96,7 | 0 | в лимита |
| 20.07.2026 | 14 209 | 100,0 | 235,3 | 102,1 | 0 | в лимита |
| 19.07.2026 | 14 010 | 98,3 | 226,6 | 97,1 | 0 | в лимита |
| 18.07.2026 | 13 329 | 99,7 | 215,7 | 94,8 | 0 | в лимита |
| 17.07.2026 | 13 850 | 100,0 | 238,0 | 95,4 | 0 | в лимита |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- ВиК Плевен
- Водовземане (регистър на БД)
- id 3863 · към списъка
- Вид води
- подземни
- Дебитомер
- електромагнитен
- Разрешен лимит
- 6 307 200 м³/год · праг 19 008 м³/ден
- Координати
- 43,330900, 24,425990
- Произход
- прототип seed 2032; водовземането и лимитът са реални
Местоположение
Аларми на точката
Няма аларми