ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.7.3
Източници на данните Вход

ШК Раней 7 - ВиК Силистра - Силистра прототип

ВиК Силистра · електромагнитен · монтирана от 17.11.2024 · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние сега
онлайн
последно четене 14.09.2026 23:00
Наличност за периода
98,7%
Дебит (последно четене)
39,6l/s
Налягане (последно четене)
6,06bar
минимум 1,5 bar
Дни над лимита × 1,1
0бр.
лимит 4 752 м³/ден (1 734 480 м³/год)
Здраве на телеметрията (ВиК Силистра)
80/100
прототип

Дебит и налягане

Почасови четения за периода (до 14 дни назад има четения)

прототип

Дневен обем и наличност

Дневни агрегати; пунктирът е лимит/365 × 1,1

прототип

Дневна таблица

Последните 60 дни от периода

ДенОбем, м³Наличност, %Макс. дебит, l/sМин. дебит, l/sАлармиЛимит
14.09.2026 3 849 100,0 62,2 26,1 0 в лимита
13.09.2026 4 378 100,0 70,1 29,9 0 в лимита
12.09.2026 4 248 100,0 70,8 30,2 0 в лимита
11.09.2026 4 027 100,0 65,5 28,8 0 в лимита
10.09.2026 4 221 100,0 70,5 28,2 0 в лимита
09.09.2026 4 249 100,0 72,5 29,0 0 в лимита
08.09.2026 3 759 100,0 63,5 26,3 0 в лимита
07.09.2026 4 176 47,7 69,4 28,3 1 в лимита
06.09.2026 4 327 95,1 70,6 30,6 0 в лимита
05.09.2026 4 412 100,0 70,5 29,4 0 в лимита
04.09.2026 4 698 100,0 74,9 33,8 0 в лимита
03.09.2026 4 177 100,0 67,3 28,0 0 в лимита
02.09.2026 4 309 100,0 72,0 30,6 0 в лимита
01.09.2026 4 036 100,0 67,0 27,6 0 в лимита
31.08.2026 4 167 90,1 70,5 29,1 0 в лимита
30.08.2026 4 240 75,4 69,0 28,1 1 в лимита
29.08.2026 4 532 90,4 74,2 30,3 0 в лимита
28.08.2026 3 926 100,0 65,0 26,8 0 в лимита
27.08.2026 4 002 100,0 66,2 27,5 0 в лимита
26.08.2026 4 349 100,0 73,6 30,3 0 в лимита
25.08.2026 3 868 100,0 65,9 27,1 0 в лимита
24.08.2026 4 650 100,0 79,5 33,1 0 в лимита
23.08.2026 3 907 100,0 66,8 27,7 0 в лимита
22.08.2026 3 748 100,0 64,5 25,7 0 в лимита
21.08.2026 4 190 100,0 71,8 28,4 0 в лимита
20.08.2026 4 380 100,0 71,4 30,0 0 в лимита
19.08.2026 4 275 100,0 71,8 30,7 0 в лимита
18.08.2026 4 260 100,0 68,6 30,6 0 в лимита
17.08.2026 4 093 92,2 66,5 28,2 0 в лимита
16.08.2026 4 278 100,0 73,2 30,4 0 в лимита
15.08.2026 4 365 90,5 69,9 30,6 0 в лимита
14.08.2026 4 273 100,0 70,0 29,6 0 в лимита
13.08.2026 4 112 100,0 66,2 28,8 0 в лимита
12.08.2026 4 534 100,0 77,5 30,2 0 в лимита
11.08.2026 4 578 93,9 77,2 30,4 0 в лимита
10.08.2026 4 579 100,0 77,8 31,6 0 в лимита
09.08.2026 4 026 100,0 69,3 27,4 0 в лимита
08.08.2026 4 097 100,0 68,7 28,4 0 в лимита
07.08.2026 4 357 95,3 71,8 31,1 0 в лимита
06.08.2026 4 094 100,0 66,1 27,6 0 в лимита
05.08.2026 3 969 100,0 66,6 27,6 0 в лимита
04.08.2026 4 484 100,0 74,5 31,8 0 в лимита
03.08.2026 4 337 100,0 74,1 30,8 0 в лимита
02.08.2026 4 195 100,0 70,2 28,8 0 в лимита
01.08.2026 4 450 100,0 73,1 29,6 0 в лимита
31.07.2026 4 445 100,0 72,9 31,6 0 в лимита
30.07.2026 4 372 100,0 70,0 30,4 0 в лимита
29.07.2026 4 069 100,0 69,3 28,7 0 в лимита
28.07.2026 4 116 100,0 69,8 27,9 0 в лимита
27.07.2026 4 589 100,0 79,0 32,0 0 в лимита
26.07.2026 4 443 100,0 72,7 31,0 0 в лимита
25.07.2026 4 104 100,0 69,5 27,3 0 в лимита
24.07.2026 4 696 100,0 76,0 32,9 0 в лимита
23.07.2026 4 534 100,0 74,6 31,9 0 в лимита
22.07.2026 4 569 100,0 73,2 32,6 0 в лимита
21.07.2026 4 342 90,7 73,6 29,4 0 в лимита
20.07.2026 4 279 100,0 69,6 29,4 0 в лимита
19.07.2026 4 909 100,0 79,5 34,9 0 в лимита
18.07.2026 4 452 100,0 73,2 31,2 0 в лимита
17.07.2026 4 533 100,0 77,9 32,2 0 в лимита

прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024

Паспорт

Дружество
ВиК Силистра
Водовземане (регистър на БД)
id 2226 · към списъка
Вид води
подземни
Дебитомер
електромагнитен
Разрешен лимит
1 734 480 м³/год · праг 5 227 м³/ден
Координати
44,107310, 27,230640
Произход
прототип seed 2032; водовземането и лимитът са реални

Местоположение

Аларми на точката

Няма аларми