ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

ШК Раней 1 - ВиК Силистра - Силистра прототип

ВиК Силистра · електромагнитен · монтирана от 28.09.2024 · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние сега
онлайн
последно четене 14.09.2026 23:00
Наличност за периода
98,8%
Дебит (последно четене)
44,3l/s
Налягане (последно четене)
2,92bar
минимум 1,5 bar
Дни над лимита × 1,1
0бр.
лимит 5 186 м³/ден (1 892 894 м³/год)
Здраве на телеметрията (ВиК Силистра)
80/100
прототип

Дебит и налягане

Почасови четения за периода (до 14 дни назад има четения)

прототип

Дневен обем и наличност

Дневни агрегати; пунктирът е лимит/365 × 1,1

прототип

Дневна таблица

Последните 60 дни от периода

ДенОбем, м³Наличност, %Макс. дебит, l/sМин. дебит, l/sАлармиЛимит
14.09.2026 4 554 100,0 77,2 32,8 0 в лимита
13.09.2026 4 796 100,0 77,3 32,4 0 в лимита
12.09.2026 4 011 100,0 68,5 28,0 0 в лимита
11.09.2026 4 846 100,0 82,3 33,3 0 в лимита
10.09.2026 5 054 100,0 81,5 35,0 0 в лимита
09.09.2026 4 273 100,0 71,1 29,7 0 в лимита
08.09.2026 4 687 99,1 76,8 31,3 0 в лимита
07.09.2026 4 890 44,9 79,2 32,5 1 в лимита
06.09.2026 5 004 100,0 86,0 34,5 0 в лимита
05.09.2026 4 523 100,0 75,8 30,5 0 в лимита
04.09.2026 4 661 100,0 77,1 31,1 0 в лимита
03.09.2026 4 546 100,0 76,9 30,7 0 в лимита
02.09.2026 4 793 100,0 81,0 33,6 0 в лимита
01.09.2026 4 943 100,0 80,2 34,3 0 в лимита
31.08.2026 4 492 100,0 72,0 32,1 0 в лимита
30.08.2026 4 848 100,0 78,1 34,4 0 в лимита
29.08.2026 4 835 100,0 80,9 33,3 0 в лимита
28.08.2026 4 494 100,0 74,0 31,4 0 в лимита
27.08.2026 4 918 100,0 82,1 35,1 0 в лимита
26.08.2026 4 340 100,0 70,4 29,1 0 в лимита
25.08.2026 5 016 100,0 84,4 34,2 0 в лимита
24.08.2026 4 681 100,0 78,4 32,8 0 в лимита
23.08.2026 5 319 100,0 86,3 36,3 0 в лимита
22.08.2026 5 000 100,0 85,7 35,3 0 в лимита
21.08.2026 4 503 100,0 75,1 30,3 0 в лимита
20.08.2026 5 402 100,0 88,6 36,1 0 в лимита
19.08.2026 4 516 100,0 74,4 30,6 0 в лимита
18.08.2026 5 054 83,3 85,2 35,7 0 в лимита
17.08.2026 4 578 99,1 76,2 32,0 0 в лимита
16.08.2026 5 080 100,0 82,8 36,4 0 в лимита
15.08.2026 4 905 100,0 83,3 33,4 0 в лимита
14.08.2026 5 241 100,0 87,4 36,6 0 в лимита
13.08.2026 5 126 100,0 83,3 35,7 0 в лимита
12.08.2026 4 708 100,0 76,1 31,7 0 в лимита
11.08.2026 4 952 100,0 84,3 34,8 0 в лимита
10.08.2026 4 784 100,0 78,0 33,2 0 в лимита
09.08.2026 4 892 92,7 79,1 32,9 0 в лимита
08.08.2026 4 814 100,0 81,8 32,5 0 в лимита
07.08.2026 5 207 100,0 84,1 35,9 0 в лимита
06.08.2026 5 044 100,0 84,3 36,2 0 в лимита
05.08.2026 5 052 100,0 84,3 35,6 0 в лимита
04.08.2026 4 986 100,0 81,4 34,4 0 в лимита
03.08.2026 4 670 100,0 75,3 32,6 0 в лимита
02.08.2026 5 006 100,0 83,7 35,8 0 в лимита
01.08.2026 4 304 97,2 72,7 29,5 0 в лимита
31.07.2026 4 428 100,0 73,9 30,2 0 в лимита
30.07.2026 5 251 100,0 85,2 37,1 0 в лимита
29.07.2026 4 836 100,0 80,5 32,5 0 в лимита
28.07.2026 4 673 100,0 78,3 32,5 0 в лимита
27.07.2026 4 986 100,0 79,8 35,2 0 в лимита
26.07.2026 5 438 100,0 88,3 36,5 0 в лимита
25.07.2026 5 553 100,0 89,4 38,1 0 в лимита
24.07.2026 5 448 100,0 92,8 37,3 0 в лимита
23.07.2026 4 959 80,1 81,7 34,6 0 в лимита
22.07.2026 4 965 100,0 81,8 33,3 0 в лимита
21.07.2026 4 905 99,3 79,6 33,6 0 в лимита
20.07.2026 4 670 100,0 74,5 31,1 0 в лимита
19.07.2026 4 908 100,0 83,2 34,7 0 в лимита
18.07.2026 5 137 100,0 85,2 35,9 0 в лимита
17.07.2026 5 036 100,0 84,3 34,6 0 в лимита

прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024

Паспорт

Дружество
ВиК Силистра
Водовземане (регистър на БД)
id 2220 · към списъка
Вид води
подземни
Дебитомер
електромагнитен
Разрешен лимит
1 892 894 м³/год · праг 5 705 м³/ден
Координати
44,109890, 27,211640
Произход
прототип seed 2032; водовземането и лимитът са реални

Местоположение

Аларми на точката

Няма аларми