водохващане алпийски тип на р,Янчовска, Витоша планина прототип
Софийска вода · електромагнитен · монтирана от 28.09.2024 · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние сега
онлайн
последно четене 14.09.2026 23:00
Наличност за периода
98,8%
Дебит (последно четене)
19,7l/s
Налягане (последно четене)
3,56bar
минимум 1,5 bar
Дни над лимита × 1,1
0бр.
лимит 2 740 м³/ден (1 000 000 м³/год)
Здраве на телеметрията (Софийска вода)
93/100
Дебит и налягане
Почасови четения за периода (до 14 дни назад има четения)
Дневен обем и наличност
Дневни агрегати; пунктирът е лимит/365 × 1,1
Дневна таблица
Последните 60 дни от периода
| Ден | Обем, м³ | Наличност, % | Макс. дебит, l/s | Мин. дебит, l/s | Аларми | Лимит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 1 821 | 96,3 | 26,7 | 15,7 | 0 | в лимита |
| 13.09.2026 | 1 793 | 100,0 | 27,7 | 14,6 | 0 | в лимита |
| 12.09.2026 | 1 709 | 100,0 | 25,9 | 14,4 | 0 | в лимита |
| 11.09.2026 | 1 831 | 100,0 | 28,3 | 14,8 | 0 | в лимита |
| 10.09.2026 | 1 939 | 100,0 | 28,4 | 16,2 | 0 | в лимита |
| 09.09.2026 | 1 935 | 100,0 | 29,7 | 16,2 | 0 | в лимита |
| 08.09.2026 | 1 951 | 100,0 | 29,8 | 16,2 | 0 | в лимита |
| 07.09.2026 | 1 780 | 100,0 | 27,2 | 15,5 | 0 | в лимита |
| 06.09.2026 | 1 979 | 100,0 | 29,5 | 16,3 | 0 | в лимита |
| 05.09.2026 | 1 904 | 92,2 | 28,0 | 15,9 | 0 | в лимита |
| 04.09.2026 | 1 878 | 98,2 | 27,4 | 15,9 | 0 | в лимита |
| 03.09.2026 | 2 064 | 100,0 | 31,0 | 17,5 | 0 | в лимита |
| 02.09.2026 | 2 022 | 100,0 | 29,2 | 17,3 | 0 | в лимита |
| 01.09.2026 | 1 942 | 96,2 | 28,7 | 15,8 | 0 | в лимита |
| 31.08.2026 | 1 945 | 92,1 | 28,7 | 16,0 | 0 | в лимита |
| 30.08.2026 | 1 875 | 91,2 | 28,4 | 16,1 | 0 | в лимита |
| 29.08.2026 | 1 896 | 100,0 | 27,8 | 15,8 | 0 | в лимита |
| 28.08.2026 | 1 918 | 100,0 | 28,5 | 15,5 | 0 | в лимита |
| 27.08.2026 | 2 027 | 100,0 | 30,0 | 17,8 | 0 | в лимита |
| 26.08.2026 | 1 817 | 100,0 | 27,5 | 14,8 | 0 | в лимита |
| 25.08.2026 | 1 995 | 98,5 | 28,8 | 16,4 | 0 | в лимита |
| 24.08.2026 | 1 838 | 100,0 | 28,1 | 15,2 | 0 | в лимита |
| 23.08.2026 | 1 861 | 100,0 | 28,6 | 16,3 | 0 | в лимита |
| 22.08.2026 | 2 040 | 100,0 | 30,6 | 17,7 | 0 | в лимита |
| 21.08.2026 | 1 876 | 100,0 | 27,6 | 15,1 | 0 | в лимита |
| 20.08.2026 | 1 836 | 100,0 | 28,2 | 16,0 | 0 | в лимита |
| 19.08.2026 | 1 975 | 100,0 | 29,9 | 16,5 | 0 | в лимита |
| 18.08.2026 | 1 910 | 100,0 | 29,0 | 16,6 | 0 | в лимита |
| 17.08.2026 | 2 057 | 62,0 | 30,1 | 16,8 | 1 | в лимита |
| 16.08.2026 | 1 974 | 100,0 | 28,8 | 16,5 | 0 | в лимита |
| 15.08.2026 | 1 884 | 100,0 | 27,2 | 15,2 | 0 | в лимита |
| 14.08.2026 | 2 047 | 100,0 | 31,6 | 17,7 | 0 | в лимита |
| 13.08.2026 | 2 071 | 100,0 | 31,0 | 16,8 | 0 | в лимита |
| 12.08.2026 | 1 848 | 100,0 | 27,2 | 16,1 | 0 | в лимита |
| 11.08.2026 | 1 968 | 100,0 | 30,1 | 17,0 | 0 | в лимита |
| 10.08.2026 | 1 819 | 100,0 | 28,0 | 15,3 | 0 | в лимита |
| 09.08.2026 | 1 880 | 100,0 | 28,1 | 16,4 | 0 | в лимита |
| 08.08.2026 | 1 883 | 100,0 | 28,7 | 15,5 | 0 | в лимита |
| 07.08.2026 | 1 747 | 100,0 | 26,2 | 14,8 | 0 | в лимита |
| 06.08.2026 | 2 088 | 99,0 | 31,2 | 17,5 | 0 | в лимита |
| 05.08.2026 | 2 011 | 100,0 | 30,3 | 17,3 | 0 | в лимита |
| 04.08.2026 | 2 116 | 100,0 | 31,2 | 18,1 | 0 | в лимита |
| 03.08.2026 | 1 969 | 100,0 | 29,8 | 16,0 | 0 | в лимита |
| 02.08.2026 | 2 073 | 100,0 | 30,1 | 17,8 | 0 | в лимита |
| 01.08.2026 | 2 049 | 100,0 | 31,6 | 17,4 | 0 | в лимита |
| 31.07.2026 | 2 015 | 99,2 | 31,0 | 16,2 | 0 | в лимита |
| 30.07.2026 | 1 936 | 100,0 | 29,8 | 16,5 | 0 | в лимита |
| 29.07.2026 | 2 125 | 100,0 | 32,6 | 17,3 | 0 | в лимита |
| 28.07.2026 | 2 060 | 100,0 | 30,3 | 17,8 | 0 | в лимита |
| 27.07.2026 | 2 008 | 100,0 | 30,5 | 17,6 | 0 | в лимита |
| 26.07.2026 | 2 141 | 100,0 | 31,9 | 18,4 | 0 | в лимита |
| 25.07.2026 | 1 888 | 100,0 | 28,6 | 16,1 | 0 | в лимита |
| 24.07.2026 | 2 042 | 100,0 | 29,5 | 17,4 | 0 | в лимита |
| 23.07.2026 | 2 097 | 100,0 | 30,4 | 17,4 | 0 | в лимита |
| 22.07.2026 | 2 025 | 100,0 | 30,8 | 16,6 | 0 | в лимита |
| 21.07.2026 | 1 977 | 100,0 | 29,0 | 16,9 | 0 | в лимита |
| 20.07.2026 | 1 883 | 93,8 | 28,6 | 16,2 | 0 | в лимита |
| 19.07.2026 | 1 963 | 100,0 | 30,0 | 16,2 | 0 | в лимита |
| 18.07.2026 | 1 950 | 100,0 | 28,8 | 16,0 | 0 | в лимита |
| 17.07.2026 | 2 039 | 100,0 | 30,9 | 17,7 | 0 | в лимита |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- Софийска вода
- Водовземане (регистър на БД)
- id 1963 · към списъка
- Вид води
- повърхностни
- Дебитомер
- електромагнитен
- Разрешен лимит
- 1 000 000 м³/год · праг 3 014 м³/ден
- Координати
- 42,586180, 23,327460
- Произход
- прототип seed 2032; водовземането и лимитът са реални
Местоположение
Аларми на точката
Няма аларми