КЕИ "Свети Дух", Чепеларе прототип
ВиК Смолян · електромагнитен · монтирана от 08.11.2025 · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние сега
онлайн
последно четене 14.09.2026 23:00
Наличност за периода
95,5%
Дебит (последно четене)
10,2l/s
Налягане (последно четене)
4,70bar
минимум 1,5 bar
Дни над лимита × 1,1
0бр.
лимит 1 469 м³/ден (536 112 м³/год)
Здраве на телеметрията (ВиК Смолян)
72/100
Дебит и налягане
Почасови четения за периода (до 14 дни назад има четения)
Дневен обем и наличност
Дневни агрегати; пунктирът е лимит/365 × 1,1
Дневна таблица
Последните 60 дни от периода
| Ден | Обем, м³ | Наличност, % | Макс. дебит, l/s | Мин. дебит, l/s | Аларми | Лимит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 1 034 | 100,0 | 17,1 | 7,3 | 0 | в лимита |
| 13.09.2026 | 1 047 | 100,0 | 17,5 | 7,0 | 0 | в лимита |
| 12.09.2026 | 1 111 | 100,0 | 17,8 | 7,6 | 0 | в лимита |
| 11.09.2026 | 1 079 | 100,0 | 17,8 | 7,7 | 0 | в лимита |
| 10.09.2026 | 1 093 | 100,0 | 18,7 | 7,3 | 0 | в лимита |
| 09.09.2026 | 1 044 | 100,0 | 18,0 | 7,2 | 0 | в лимита |
| 08.09.2026 | 1 068 | 100,0 | 18,2 | 7,3 | 0 | в лимита |
| 07.09.2026 | 1 070 | 100,0 | 17,5 | 7,2 | 0 | в лимита |
| 06.09.2026 | 1 087 | 100,0 | 18,2 | 7,6 | 0 | в лимита |
| 05.09.2026 | 1 101 | 100,0 | 17,6 | 7,3 | 0 | в лимита |
| 04.09.2026 | 1 076 | 96,9 | 18,2 | 7,4 | 0 | в лимита |
| 03.09.2026 | 995 | 100,0 | 16,1 | 6,7 | 0 | в лимита |
| 02.09.2026 | 1 180 | 100,0 | 19,1 | 8,2 | 0 | в лимита |
| 01.09.2026 | 1 106 | 100,0 | 18,1 | 7,7 | 0 | в лимита |
| 31.08.2026 | 1 133 | 100,0 | 18,2 | 7,5 | 0 | в лимита |
| 30.08.2026 | 1 028 | 100,0 | 16,9 | 7,2 | 0 | в лимита |
| 29.08.2026 | 1 124 | 100,0 | 18,2 | 7,9 | 0 | в лимита |
| 28.08.2026 | 1 052 | 95,3 | 17,0 | 7,5 | 0 | в лимита |
| 27.08.2026 | 1 071 | 100,0 | 18,0 | 7,6 | 0 | в лимита |
| 26.08.2026 | 1 156 | 100,0 | 19,7 | 8,3 | 0 | в лимита |
| 25.08.2026 | 1 102 | 100,0 | 18,4 | 7,4 | 0 | в лимита |
| 24.08.2026 | 980 | 98,3 | 16,6 | 6,9 | 0 | в лимита |
| 23.08.2026 | 1 098 | 100,0 | 17,7 | 7,5 | 0 | в лимита |
| 22.08.2026 | 1 096 | 100,0 | 18,3 | 7,5 | 0 | в лимита |
| 21.08.2026 | 1 088 | 100,0 | 17,5 | 7,3 | 0 | в лимита |
| 20.08.2026 | 1 039 | 100,0 | 17,0 | 7,4 | 0 | в лимита |
| 19.08.2026 | 1 039 | 95,6 | 17,9 | 7,3 | 0 | в лимита |
| 18.08.2026 | 1 162 | 100,0 | 19,5 | 7,7 | 0 | в лимита |
| 17.08.2026 | 997 | 92,2 | 16,7 | 7,1 | 0 | в лимита |
| 16.08.2026 | 1 092 | 100,0 | 18,0 | 7,7 | 0 | в лимита |
| 15.08.2026 | 1 068 | 100,0 | 17,9 | 7,5 | 0 | в лимита |
| 14.08.2026 | 994 | 100,0 | 16,2 | 7,0 | 0 | в лимита |
| 13.08.2026 | 1 162 | 100,0 | 19,8 | 7,7 | 0 | в лимита |
| 12.08.2026 | 1 117 | 100,0 | 18,3 | 7,5 | 0 | в лимита |
| 11.08.2026 | 1 102 | 100,0 | 18,6 | 7,8 | 0 | в лимита |
| 10.08.2026 | 1 089 | 100,0 | 17,5 | 7,8 | 0 | в лимита |
| 09.08.2026 | 1 143 | 100,0 | 19,6 | 8,0 | 0 | в лимита |
| 08.08.2026 | 1 200 | 100,0 | 19,7 | 8,6 | 0 | в лимита |
| 07.08.2026 | 1 161 | 100,0 | 18,7 | 8,2 | 0 | в лимита |
| 06.08.2026 | 1 135 | 100,0 | 18,5 | 7,5 | 0 | в лимита |
| 05.08.2026 | 1 099 | 100,0 | 17,8 | 7,7 | 0 | в лимита |
| 04.08.2026 | 1 074 | 100,0 | 18,3 | 7,5 | 0 | в лимита |
| 03.08.2026 | 1 215 | 100,0 | 19,8 | 8,7 | 0 | в лимита |
| 02.08.2026 | 1 065 | 100,0 | 18,0 | 7,5 | 0 | в лимита |
| 01.08.2026 | 1 114 | 100,0 | 18,3 | 7,4 | 0 | в лимита |
| 31.07.2026 | 1 105 | 100,0 | 18,8 | 7,9 | 0 | в лимита |
| 30.07.2026 | 1 120 | 100,0 | 19,0 | 7,6 | 0 | в лимита |
| 29.07.2026 | 1 112 | 100,0 | 18,2 | 7,6 | 0 | в лимита |
| 28.07.2026 | 1 088 | 91,0 | 18,6 | 7,5 | 0 | в лимита |
| 27.07.2026 | 1 155 | 100,0 | 18,8 | 7,7 | 0 | в лимита |
| 26.07.2026 | 1 072 | 100,0 | 17,9 | 7,7 | 0 | в лимита |
| 25.07.2026 | 1 045 | 100,0 | 16,8 | 7,5 | 0 | в лимита |
| 24.07.2026 | 1 084 | 100,0 | 17,5 | 7,2 | 0 | в лимита |
| 23.07.2026 | 1 055 | 100,0 | 17,8 | 7,4 | 0 | в лимита |
| 22.07.2026 | 1 075 | 100,0 | 18,2 | 7,4 | 0 | в лимита |
| 21.07.2026 | 1 159 | 100,0 | 19,4 | 7,8 | 0 | в лимита |
| 20.07.2026 | 1 130 | 100,0 | 18,7 | 7,7 | 0 | в лимита |
| 19.07.2026 | — | 0,0 | — | — | 1 | няма данни |
| 18.07.2026 | — | 0,0 | — | — | 1 | няма данни |
| 17.07.2026 | 1 053 | 100,0 | 17,6 | 7,2 | 0 | в лимита |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- ВиК Смолян
- Водовземане (регистър на БД)
- id 614 · към списъка
- Вид води
- подземни
- Дебитомер
- електромагнитен
- Разрешен лимит
- 536 112 м³/год · праг 1 616 м³/ден
- Координати
- 41,735500, 24,695220
- Произход
- прототип seed 2032; водовземането и лимитът са реални
Местоположение
Аларми на точката
Няма аларми