ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.7.6
Източници на данните Вход

КЕИ "Манастирска река", Сливен прототип

ВиК Сливен · електромагнитен · монтирана от 03.06.2024 · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние сега
онлайн
последно четене 14.09.2026 23:00
Наличност за периода
98,5%
Дебит (последно четене)
17,3l/s
Налягане (последно четене)
3,89bar
минимум 1,5 bar
Дни над лимита × 1,1
0бр.
лимит 2 088 м³/ден (762 162 м³/год)
Здраве на телеметрията (ВиК Сливен)
84/100
прототип

Дебит и налягане

Почасови четения за периода (до 14 дни назад има четения)

прототип

Дневен обем и наличност

Дневни агрегати; пунктирът е лимит/365 × 1,1

прототип

Дневна таблица

Последните 60 дни от периода

ДенОбем, м³Наличност, %Макс. дебит, l/sМин. дебит, l/sАлармиЛимит
14.09.2026 1 754 97,8 28,9 12,2 0 в лимита
13.09.2026 1 887 100,0 31,5 13,4 0 в лимита
12.09.2026 1 821 100,0 30,9 12,9 0 в лимита
11.09.2026 1 835 98,8 30,0 12,8 0 в лимита
10.09.2026 1 774 100,0 29,3 12,5 0 в лимита
09.09.2026 1 832 100,0 31,4 13,0 0 в лимита
08.09.2026 1 812 100,0 30,1 12,4 0 в лимита
07.09.2026 1 833 100,0 29,7 12,5 0 в лимита
06.09.2026 1 804 100,0 30,7 12,4 0 в лимита
05.09.2026 1 704 100,0 27,7 11,8 0 в лимита
04.09.2026 1 742 100,0 28,0 12,5 0 в лимита
03.09.2026 1 730 100,0 29,7 11,9 0 в лимита
02.09.2026 1 772 100,0 29,6 12,0 0 в лимита
01.09.2026 1 926 100,0 31,1 13,4 0 в лимита
31.08.2026 1 695 98,9 28,7 11,2 0 в лимита
30.08.2026 1 919 100,0 31,3 12,9 0 в лимита
29.08.2026 1 887 100,0 30,2 13,3 0 в лимита
28.08.2026 1 830 100,0 31,2 12,3 0 в лимита
27.08.2026 1 941 96,7 31,7 13,3 0 в лимита
26.08.2026 1 713 100,0 27,5 11,4 0 в лимита
25.08.2026 1 821 100,0 29,8 12,2 0 в лимита
24.08.2026 1 771 63,4 28,4 12,6 1 в лимита
23.08.2026 1 879 100,0 30,4 12,6 0 в лимита
22.08.2026 1 727 100,0 29,3 11,7 0 в лимита
21.08.2026 1 978 100,0 33,1 13,4 0 в лимита
20.08.2026 1 849 100,0 29,5 12,6 0 в лимита
19.08.2026 1 831 100,0 31,4 12,7 0 в лимита
18.08.2026 1 898 100,0 32,6 13,1 0 в лимита
17.08.2026 1 657 100,0 28,3 11,9 0 в лимита
16.08.2026 1 874 100,0 30,3 12,7 0 в лимита
15.08.2026 1 853 100,0 30,4 13,0 0 в лимита
14.08.2026 1 953 100,0 32,9 13,7 0 в лимита
13.08.2026 1 998 100,0 32,2 13,5 0 в лимита
12.08.2026 1 874 100,0 31,3 12,5 0 в лимита
11.08.2026 1 702 100,0 29,0 12,0 0 в лимита
10.08.2026 1 744 97,4 29,2 11,8 0 в лимита
09.08.2026 1 866 100,0 29,9 13,4 0 в лимита
08.08.2026 1 783 100,0 30,3 12,7 0 в лимита
07.08.2026 1 787 100,0 29,4 11,9 0 в лимита
06.08.2026 1 847 93,7 30,0 13,1 0 в лимита
05.08.2026 1 777 100,0 29,8 12,4 0 в лимита
04.08.2026 1 999 91,3 32,0 13,6 0 в лимита
03.08.2026 1 632 100,0 27,0 11,7 0 в лимита
02.08.2026 1 831 100,0 29,4 12,9 0 в лимита
01.08.2026 1 839 100,0 29,8 12,4 0 в лимита
31.07.2026 2 007 97,9 32,7 14,1 0 в лимита
30.07.2026 1 783 100,0 29,0 12,1 0 в лимита
29.07.2026 1 842 100,0 31,3 12,7 0 в лимита
28.07.2026 2 058 91,9 35,3 14,1 0 в лимита
27.07.2026 1 934 100,0 33,2 12,9 0 в лимита
26.07.2026 1 822 100,0 29,3 12,7 0 в лимита
25.07.2026 1 893 100,0 30,4 13,5 0 в лимита
24.07.2026 1 866 100,0 31,1 13,0 0 в лимита
23.07.2026 1 821 100,0 29,6 12,3 0 в лимита
22.07.2026 1 951 100,0 32,5 13,0 0 в лимита
21.07.2026 1 790 100,0 30,2 11,9 0 в лимита
20.07.2026 1 965 100,0 32,1 13,1 0 в лимита
19.07.2026 1 962 100,0 31,8 13,7 0 в лимита
18.07.2026 2 001 100,0 34,2 14,1 0 в лимита
17.07.2026 1 916 100,0 30,8 13,0 0 в лимита

прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024

Паспорт

Дружество
ВиК Сливен
Водовземане (регистър на БД)
id 439 · към списъка
Вид води
подземни
Дебитомер
електромагнитен
Разрешен лимит
762 162 м³/год · праг 2 297 м³/ден
Координати
42,719250, 26,308610
Произход
прототип seed 2032; водовземането и лимитът са реални

Местоположение

Аларми на точката

Няма аларми