ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.7.3
Източници на данните Вход

ВГ "Дунавци-запад" Дренаж, Ясеново прототип

ВиК Стара Загора · електромагнитен · монтирана от 29.01.2026 · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние сега
онлайн
последно четене 14.09.2026 23:00
Наличност за периода
98,6%
Дебит (последно четене)
71,6l/s
Налягане (последно четене)
6,30bar
минимум 1,5 bar
Дни над лимита × 1,1
0бр.
лимит 9 808 м³/ден (3 580 000 м³/год)
Здраве на телеметрията (ВиК Стара Загора)
81/100
прототип

Дебит и налягане

Почасови четения за периода (до 14 дни назад има четения)

прототип

Дневен обем и наличност

Дневни агрегати; пунктирът е лимит/365 × 1,1

прототип

Дневна таблица

Последните 60 дни от периода

ДенОбем, м³Наличност, %Макс. дебит, l/sМин. дебит, l/sАлармиЛимит
14.09.2026 6 998 100,0 119,2 48,7 0 в лимита
13.09.2026 7 220 95,2 120,6 49,8 0 в лимита
12.09.2026 6 983 100,0 120,0 47,4 0 в лимита
11.09.2026 7 607 97,3 128,2 52,2 0 в лимита
10.09.2026 7 581 99,2 126,0 50,5 0 в лимита
09.09.2026 6 501 100,0 111,1 45,7 0 в лимита
08.09.2026 8 121 100,0 136,5 56,1 0 в лимита
07.09.2026 7 295 100,0 120,3 49,2 0 в лимита
06.09.2026 8 489 100,0 141,8 57,8 0 в лимита
05.09.2026 8 039 100,0 135,3 55,1 0 в лимита
04.09.2026 7 634 96,9 121,9 53,9 0 в лимита
03.09.2026 7 442 100,0 123,2 51,9 0 в лимита
02.09.2026 7 336 100,0 124,3 52,2 0 в лимита
01.09.2026 7 646 100,0 125,8 53,6 0 в лимита
31.08.2026 7 012 100,0 118,7 47,4 0 в лимита
30.08.2026 7 711 100,0 125,8 53,8 0 в лимита
29.08.2026 7 377 100,0 123,8 49,1 0 в лимита
28.08.2026 7 603 100,0 130,3 53,1 0 в лимита
27.08.2026 7 852 100,0 128,8 54,8 0 в лимита
26.08.2026 7 089 100,0 119,7 48,2 0 в лимита
25.08.2026 7 699 100,0 129,3 54,0 0 в лимита
24.08.2026 7 424 100,0 119,0 52,7 0 в лимита
23.08.2026 7 823 100,0 130,8 56,0 0 в лимита
22.08.2026 7 209 94,3 123,0 48,3 0 в лимита
21.08.2026 7 937 100,0 133,8 56,0 0 в лимита
20.08.2026 7 233 100,0 122,6 51,4 0 в лимита
19.08.2026 7 644 100,0 125,2 54,6 0 в лимита
18.08.2026 7 840 74,1 134,9 52,8 1 в лимита
17.08.2026 7 401 100,0 122,8 49,3 0 в лимита
16.08.2026 6 798 74,1 109,8 47,0 1 в лимита
15.08.2026 8 578 95,9 139,2 59,4 0 в лимита
14.08.2026 7 902 100,0 133,6 54,7 0 в лимита
13.08.2026 7 655 100,0 131,5 53,1 0 в лимита
12.08.2026 7 571 100,0 129,2 50,8 0 в лимита
11.08.2026 7 514 100,0 129,1 54,0 0 в лимита
10.08.2026 7 565 100,0 125,6 50,7 0 в лимита
09.08.2026 7 471 100,0 121,8 52,9 0 в лимита
08.08.2026 7 898 100,0 133,6 54,6 0 в лимита
07.08.2026 7 391 100,0 119,6 53,1 0 в лимита
06.08.2026 7 687 100,0 123,7 52,5 0 в лимита
05.08.2026 7 761 100,0 124,0 53,1 0 в лимита
04.08.2026 7 621 100,0 123,2 52,7 0 в лимита
03.08.2026 8 283 100,0 137,8 55,6 0 в лимита
02.08.2026 7 639 100,0 131,2 54,6 0 в лимита
01.08.2026 7 182 100,0 123,1 49,5 0 в лимита
31.07.2026 8 335 91,3 136,8 58,8 0 в лимита
30.07.2026 7 757 100,0 130,8 53,1 0 в лимита
29.07.2026 7 098 100,0 120,6 49,9 0 в лимита
28.07.2026 7 448 100,0 126,2 51,8 0 в лимита
27.07.2026 7 878 100,0 133,7 52,6 0 в лимита
26.07.2026 7 911 40,9 132,1 54,4 1 в лимита
25.07.2026 8 516 91,5 144,9 60,4 0 в лимита
24.07.2026 7 482 93,6 122,3 51,4 0 в лимита
23.07.2026 7 578 100,0 121,0 52,9 0 в лимита
22.07.2026 7 868 100,0 129,6 55,1 0 в лимита
21.07.2026 7 509 100,0 124,2 52,1 0 в лимита
20.07.2026 8 082 100,0 136,3 56,5 0 в лимита
19.07.2026 7 884 100,0 127,6 56,2 0 в лимита
18.07.2026 7 423 100,0 124,9 49,6 0 в лимита
17.07.2026 7 792 93,7 126,7 55,1 0 в лимита

прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024

Паспорт

Водовземане (регистър на БД)
id 216 · към списъка
Вид води
подземни
Дебитомер
електромагнитен
Разрешен лимит
3 580 000 м³/год · праг 10 789 м³/ден
Координати
42,675420, 25,261280
Произход
прототип seed 2032; водовземането и лимитът са реални

Местоположение

Аларми на точката

Няма аларми