ТК 1, Бинкос прототип
ВиК Сливен · електромагнитен · монтирана от 01.06.2026 · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние сега
онлайн
последно четене 14.09.2026 23:00
Наличност за периода
98,4%
Дебит (последно четене)
138,0l/s
Налягане (последно четене)
6,11bar
минимум 1,5 bar
Дни над лимита × 1,1
0бр.
лимит 15 552 м³/ден (5 676 480 м³/год)
Здраве на телеметрията (ВиК Сливен)
84/100
Дебит и налягане
Почасови четения за периода (до 14 дни назад има четения)
Дневен обем и наличност
Дневни агрегати; пунктирът е лимит/365 × 1,1
Дневна таблица
Последните 60 дни от периода
| Ден | Обем, м³ | Наличност, % | Макс. дебит, l/s | Мин. дебит, l/s | Аларми | Лимит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 13 168 | 94,1 | 212,1 | 93,7 | 0 | в лимита |
| 13.09.2026 | 13 817 | 100,0 | 228,6 | 92,5 | 0 | в лимита |
| 12.09.2026 | 13 158 | 100,0 | 210,7 | 91,9 | 0 | в лимита |
| 11.09.2026 | 13 008 | 45,7 | 216,7 | 93,0 | 1 | в лимита |
| 10.09.2026 | 13 290 | 100,0 | 212,0 | 93,6 | 0 | в лимита |
| 09.09.2026 | 15 219 | 100,0 | 255,8 | 105,7 | 0 | в лимита |
| 08.09.2026 | 13 422 | 100,0 | 226,2 | 89,4 | 0 | в лимита |
| 07.09.2026 | 13 812 | 100,0 | 227,4 | 97,7 | 0 | в лимита |
| 06.09.2026 | 14 168 | 100,0 | 229,3 | 100,0 | 0 | в лимита |
| 05.09.2026 | 14 044 | 100,0 | 234,5 | 98,0 | 0 | в лимита |
| 04.09.2026 | 12 952 | 100,0 | 212,6 | 92,9 | 0 | в лимита |
| 03.09.2026 | 13 062 | 100,0 | 222,8 | 87,0 | 0 | в лимита |
| 02.09.2026 | 14 343 | 100,0 | 240,9 | 96,3 | 0 | в лимита |
| 01.09.2026 | 15 506 | 100,0 | 248,9 | 106,8 | 0 | в лимита |
| 31.08.2026 | 13 839 | 97,5 | 236,8 | 99,3 | 0 | в лимита |
| 30.08.2026 | 13 607 | 100,0 | 227,7 | 97,1 | 0 | в лимита |
| 29.08.2026 | 13 601 | 100,0 | 220,4 | 91,4 | 0 | в лимита |
| 28.08.2026 | 15 015 | 100,0 | 242,5 | 100,8 | 0 | в лимита |
| 27.08.2026 | 13 785 | 100,0 | 227,0 | 99,0 | 0 | в лимита |
| 26.08.2026 | 13 960 | 100,0 | 229,5 | 93,2 | 0 | в лимита |
| 25.08.2026 | 14 420 | 100,0 | 247,7 | 97,5 | 0 | в лимита |
| 24.08.2026 | 14 430 | 100,0 | 243,8 | 99,9 | 0 | в лимита |
| 23.08.2026 | 13 608 | 100,0 | 224,5 | 94,1 | 0 | в лимита |
| 22.08.2026 | 13 816 | 90,6 | 237,4 | 94,2 | 0 | в лимита |
| 21.08.2026 | 13 807 | 100,0 | 236,0 | 98,8 | 0 | в лимита |
| 20.08.2026 | 14 187 | 100,0 | 230,9 | 94,1 | 0 | в лимита |
| 19.08.2026 | 13 362 | 64,1 | 228,7 | 93,7 | 1 | в лимита |
| 18.08.2026 | 14 613 | 100,0 | 233,3 | 102,2 | 0 | в лимита |
| 17.08.2026 | 13 946 | 100,0 | 228,9 | 98,6 | 0 | в лимита |
| 16.08.2026 | 14 748 | 96,3 | 253,9 | 102,5 | 0 | в лимита |
| 15.08.2026 | 15 782 | 100,0 | 265,0 | 107,8 | 0 | в лимита |
| 14.08.2026 | 14 146 | 99,1 | 233,1 | 101,7 | 0 | в лимита |
| 13.08.2026 | 14 490 | 100,0 | 239,7 | 99,6 | 0 | в лимита |
| 12.08.2026 | 12 892 | 100,0 | 207,3 | 91,5 | 0 | в лимита |
| 11.08.2026 | 14 630 | 100,0 | 239,7 | 98,7 | 0 | в лимита |
| 10.08.2026 | 14 598 | 95,5 | 241,7 | 100,6 | 0 | в лимита |
| 09.08.2026 | 15 437 | 100,0 | 254,6 | 106,0 | 0 | в лимита |
| 08.08.2026 | 14 622 | 100,0 | 235,4 | 104,4 | 0 | в лимита |
| 07.08.2026 | 14 445 | 66,0 | 244,7 | 99,9 | 1 | в лимита |
| 06.08.2026 | 14 969 | 100,0 | 241,2 | 107,5 | 0 | в лимита |
| 05.08.2026 | 16 028 | 100,0 | 275,4 | 108,9 | 0 | в лимита |
| 04.08.2026 | 13 608 | 100,0 | 233,1 | 96,7 | 0 | в лимита |
| 03.08.2026 | 14 059 | 100,0 | 224,6 | 98,1 | 0 | в лимита |
| 02.08.2026 | 16 143 | 100,0 | 260,1 | 107,0 | 0 | в лимита |
| 01.08.2026 | 14 711 | 100,0 | 245,5 | 103,5 | 0 | в лимита |
| 31.07.2026 | 14 724 | 100,0 | 240,8 | 105,0 | 0 | в лимита |
| 30.07.2026 | 15 196 | 100,0 | 248,2 | 104,4 | 0 | в лимита |
| 29.07.2026 | 15 338 | 100,0 | 261,9 | 104,9 | 0 | в лимита |
| 28.07.2026 | 13 086 | 100,0 | 211,5 | 92,6 | 0 | в лимита |
| 27.07.2026 | 14 266 | 92,0 | 235,8 | 99,4 | 0 | в лимита |
| 26.07.2026 | 14 729 | 100,0 | 246,6 | 104,0 | 0 | в лимита |
| 25.07.2026 | 14 989 | 100,0 | 248,8 | 105,6 | 0 | в лимита |
| 24.07.2026 | 15 743 | 100,0 | 264,6 | 110,9 | 0 | в лимита |
| 23.07.2026 | 15 458 | 100,0 | 247,4 | 106,4 | 0 | в лимита |
| 22.07.2026 | 14 463 | 100,0 | 230,8 | 100,6 | 0 | в лимита |
| 21.07.2026 | 14 264 | 100,0 | 231,6 | 99,6 | 0 | в лимита |
| 20.07.2026 | 15 382 | 100,0 | 254,1 | 110,5 | 0 | в лимита |
| 19.07.2026 | 14 779 | 100,0 | 253,8 | 102,6 | 0 | в лимита |
| 18.07.2026 | 13 226 | 96,2 | 218,6 | 94,3 | 0 | в лимита |
| 17.07.2026 | 14 788 | 100,0 | 238,8 | 102,6 | 0 | в лимита |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- ВиК Сливен
- Водовземане (регистър на БД)
- id 105 · към списъка
- Вид води
- подземни
- Дебитомер
- електромагнитен
- Разрешен лимит
- 5 676 480 м³/год · праг 17 107 м³/ден
- Координати
- 42,638060, 26,095830
- Произход
- прототип seed 2032; водовземането и лимитът са реални
Местоположение
Аларми на точката
Няма аларми