яз. Пловдивци - водовземна кула, с. Пловдивци прототип
ВиК Смолян · ултразвуков · монтирана от 22.06.2025 · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние сега
офлайн
последно четене 13.09.2026 23:00
Наличност за периода
96,7%
Дебит (последно четене)
214,1l/s
Налягане (последно четене)
2,23bar
минимум 1,5 bar
Дни над лимита × 1,1
0бр.
лимит 23 068 м³/ден (8 420 000 м³/год)
Здраве на телеметрията (ВиК Смолян)
72/100
Дебит и налягане
Почасови четения за периода (до 14 дни назад има четения)
Дневен обем и наличност
Дневни агрегати; пунктирът е лимит/365 × 1,1
Дневна таблица
Последните 60 дни от периода
| Ден | Обем, м³ | Наличност, % | Макс. дебит, l/s | Мин. дебит, l/s | Аларми | Лимит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | — | 0,0 | — | — | 1 | няма данни |
| 13.09.2026 | 20 305 | 90,9 | 293,7 | 174,1 | 0 | в лимита |
| 12.09.2026 | 20 081 | 100,0 | 305,0 | 171,5 | 0 | в лимита |
| 11.09.2026 | 21 024 | 95,8 | 316,0 | 174,9 | 0 | в лимита |
| 10.09.2026 | 21 763 | 100,0 | 334,8 | 188,9 | 0 | в лимита |
| 09.09.2026 | 22 409 | 100,0 | 323,9 | 180,8 | 0 | в лимита |
| 08.09.2026 | 21 703 | 100,0 | 320,9 | 179,5 | 0 | в лимита |
| 07.09.2026 | 20 362 | 100,0 | 301,7 | 170,9 | 0 | в лимита |
| 06.09.2026 | 20 443 | 100,0 | 300,5 | 168,6 | 0 | в лимита |
| 05.09.2026 | 20 242 | 100,0 | 299,8 | 165,2 | 0 | в лимита |
| 04.09.2026 | 22 940 | 100,0 | 344,9 | 188,0 | 0 | в лимита |
| 03.09.2026 | 21 018 | 100,0 | 303,6 | 172,2 | 0 | в лимита |
| 02.09.2026 | 21 881 | 100,0 | 316,7 | 182,2 | 0 | в лимита |
| 01.09.2026 | 20 765 | 100,0 | 314,3 | 178,1 | 0 | в лимита |
| 31.08.2026 | 20 925 | 100,0 | 311,8 | 178,5 | 0 | в лимита |
| 30.08.2026 | 21 222 | 100,0 | 324,0 | 175,6 | 0 | в лимита |
| 29.08.2026 | 20 376 | 100,0 | 301,9 | 177,6 | 0 | в лимита |
| 28.08.2026 | 21 222 | 100,0 | 327,4 | 172,8 | 0 | в лимита |
| 27.08.2026 | 20 598 | 100,0 | 302,5 | 168,2 | 0 | в лимита |
| 26.08.2026 | 22 093 | 100,0 | 341,1 | 178,6 | 0 | в лимита |
| 25.08.2026 | 20 129 | 100,0 | 297,6 | 170,5 | 0 | в лимита |
| 24.08.2026 | 20 597 | 95,7 | 311,0 | 171,6 | 0 | в лимита |
| 23.08.2026 | 22 054 | 96,1 | 322,1 | 183,6 | 0 | в лимита |
| 22.08.2026 | 21 259 | 100,0 | 312,4 | 181,9 | 0 | в лимита |
| 21.08.2026 | 21 253 | 100,0 | 308,2 | 172,2 | 0 | в лимита |
| 20.08.2026 | 21 612 | 100,0 | 324,9 | 175,2 | 0 | в лимита |
| 19.08.2026 | 19 879 | 100,0 | 296,2 | 165,4 | 0 | в лимита |
| 18.08.2026 | 22 745 | 58,2 | 330,1 | 183,7 | 1 | в лимита |
| 17.08.2026 | 21 202 | 100,0 | 309,5 | 173,4 | 0 | в лимита |
| 16.08.2026 | 22 661 | 100,0 | 330,7 | 194,4 | 0 | в лимита |
| 15.08.2026 | 21 922 | 100,0 | 333,8 | 176,9 | 0 | в лимита |
| 14.08.2026 | 21 102 | 100,0 | 306,8 | 173,8 | 0 | в лимита |
| 13.08.2026 | 20 747 | 100,0 | 305,7 | 167,4 | 0 | в лимита |
| 12.08.2026 | 21 812 | 100,0 | 317,3 | 186,4 | 0 | в лимита |
| 11.08.2026 | 21 467 | 100,0 | 326,4 | 176,1 | 0 | в лимита |
| 10.08.2026 | 21 719 | 98,7 | 331,8 | 186,3 | 0 | в лимита |
| 09.08.2026 | 21 706 | 92,6 | 315,2 | 178,8 | 0 | в лимита |
| 08.08.2026 | 22 954 | 100,0 | 333,2 | 190,2 | 0 | в лимита |
| 07.08.2026 | 23 204 | 98,7 | 358,9 | 200,1 | 0 | в лимита |
| 06.08.2026 | 21 245 | 100,0 | 320,6 | 178,0 | 0 | в лимита |
| 05.08.2026 | 21 799 | 100,0 | 313,9 | 189,8 | 0 | в лимита |
| 04.08.2026 | 20 906 | 100,0 | 310,9 | 172,2 | 0 | в лимита |
| 03.08.2026 | 21 390 | 100,0 | 310,2 | 178,4 | 0 | в лимита |
| 02.08.2026 | 19 937 | 100,0 | 293,6 | 174,5 | 0 | в лимита |
| 01.08.2026 | 20 824 | 99,2 | 311,5 | 180,3 | 0 | в лимита |
| 31.07.2026 | 21 425 | 95,8 | 316,0 | 182,1 | 0 | в лимита |
| 30.07.2026 | 22 810 | 100,0 | 349,9 | 195,3 | 0 | в лимита |
| 29.07.2026 | 22 734 | 100,0 | 344,4 | 193,8 | 0 | в лимита |
| 28.07.2026 | 21 751 | 100,0 | 335,3 | 175,7 | 0 | в лимита |
| 27.07.2026 | 21 192 | 100,0 | 311,7 | 178,8 | 0 | в лимита |
| 26.07.2026 | — | 0,0 | — | — | 1 | няма данни |
| 25.07.2026 | — | 0,0 | — | — | 1 | няма данни |
| 24.07.2026 | 21 244 | 100,0 | 309,7 | 177,5 | 0 | в лимита |
| 23.07.2026 | 21 219 | 100,0 | 312,4 | 181,6 | 0 | в лимита |
| 22.07.2026 | 21 014 | 100,0 | 319,0 | 172,0 | 0 | в лимита |
| 21.07.2026 | 21 926 | 100,0 | 340,1 | 178,5 | 0 | в лимита |
| 20.07.2026 | 20 636 | 100,0 | 305,7 | 174,6 | 0 | в лимита |
| 19.07.2026 | 22 701 | 100,0 | 349,7 | 189,8 | 0 | в лимита |
| 18.07.2026 | 24 297 | 100,0 | 357,4 | 205,1 | 0 | в лимита |
| 17.07.2026 | 21 908 | 100,0 | 322,3 | 182,7 | 0 | в лимита |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- ВиК Смолян
- Водовземане (регистър на БД)
- id 57 · към списъка
- Вид води
- повърхностни
- Дебитомер
- ултразвуков
- Разрешен лимит
- 8 420 000 м³/год · праг 25 375 м³/ден
- Координати
- 41,405060, 24,801140
- Произход
- прототип seed 2032; водовземането и лимитът са реални
Местоположение
Аларми на точката
критична
14.09.2026 05:00
отворена