Обекти (SCADA/OT)
Извадка от националните обекти (всички ПСПВ/ПСОВ, 10 % от ВПС и резервоарите), разположени около реалните водовземания; състояние към 14.09.2026 08:00. прототип
701–750 от 1186 реда
| Обект | Вид | Дружество | Свързан | OT сегментация | Доставчик | Състояние | аларми в SCADA | Последен статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НР Падина 3 | резервоар | ВиК Силистра | да | не | Siemens | офлайн | 2 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Професор Иширково 6 | резервоар | ВиК Силистра | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Силистра 9 | резервоар | ВиК Силистра | да | не | Siemens | онлайн | 1 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Ситово 1 | резервоар | ВиК Силистра | да | да | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Ситово 7 | резервоар | ВиК Силистра | да | не | Mitsubishi Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСПВ Силистра | ПСПВ | ВиК Силистра | да | не | Mitsubishi Electric | онлайн | 1 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Звенимир 2 | ПСОВ | ВиК Силистра | да | да | локален интегратор | онлайн | 1 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Руйно 1 | ПСОВ | ВиК Силистра | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Асеновец 6 | ВПС | ВиК Сливен | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| ВПС Бинкос 2 | ВПС | ВиК Сливен | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| ВПС Близнец 12 | ВПС | ВиК Сливен | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Бяла 7 | ВПС | ВиК Сливен | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| ВПС Ковачите 11 | ВПС | ВиК Сливен | да | не | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Ковачите 3 | ВПС | ВиК Сливен | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| ВПС Кортен 13 | ВПС | ВиК Сливен | да | да | Phoenix Contact | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Мечкарево 1 | ВПС | ВиК Сливен | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| ВПС Новачево 10 | ВПС | ВиК Сливен | да | не | ABB | онлайн | 3 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Раково 9 | ВПС | ВиК Сливен | да | да | Rockwell Automation | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Сливен 4 | ВПС | ВиК Сливен | да | да | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Сливен 5 | ВПС | ВиК Сливен | да | не | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Сокол 8 | ВПС | ВиК Сливен | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Бинкос 12 | резервоар | ВиК Сливен | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Бинкос 3 | резервоар | ВиК Сливен | да | не | Phoenix Contact | онлайн | 3 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Близнец 1 | резервоар | ВиК Сливен | да | да | локален интегратор | онлайн | 1 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Бяла 14 | резервоар | ВиК Сливен | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Бяла паланка 6 | резервоар | ВиК Сливен | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Малко село 11 | резервоар | ВиК Сливен | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Малко село 2 | резервоар | ВиК Сливен | да | не | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Мечкарево 13 | резервоар | ВиК Сливен | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Мечкарево 17 | резервоар | ВиК Сливен | да | не | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Оризари 8 | резервоар | ВиК Сливен | да | не | локален интегратор | онлайн | 1 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Орлово 18 | резервоар | ВиК Сливен | да | да | Siemens | онлайн | 1 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Сборище 10 | резервоар | ВиК Сливен | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Сливен 15 | резервоар | ВиК Сливен | да | да | Rockwell Automation | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Сливен 19 | резервоар | ВиК Сливен | да | не | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Сливен 20 | резервоар | ВиК Сливен | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Сливен 4 | резервоар | ВиК Сливен | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Сливен 5 | резервоар | ВиК Сливен | да | не | локален интегратор | онлайн | 3 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Сливен 7 | резервоар | ВиК Сливен | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Сливен 9 | резервоар | ВиК Сливен | да | не | Siemens | онлайн | 3 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Стара река 16 | резервоар | ВиК Сливен | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Стара река 22 | резервоар | ВиК Сливен | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Твърдица 21 | резервоар | ВиК Сливен | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Тополчане 23 | резервоар | ВиК Сливен | да | не | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСПВ Ичера 1 | ПСПВ | ВиК Сливен | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| ПСПВ Ичера 2 | ПСПВ | ВиК Сливен | да | не | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Бинкос 5 | ПСОВ | ВиК Сливен | да | да | Mitsubishi Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Ковачите 2 | ПСОВ | ВиК Сливен | да | не | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Кортен 4 | ПСОВ | ВиК Сливен | да | не | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Новачево 3 | ПСОВ | ВиК Сливен | да | да | Rockwell Automation | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
прототип (seed 2032) · състоянието е последният зареден статус на всеки свързан обект