Обекти (SCADA/OT)
Извадка от националните обекти (всички ПСПВ/ПСОВ, 10 % от ВПС и резервоарите), разположени около реалните водовземания; състояние към 14.09.2026 08:00. прототип
601–650 от 1186 реда
| Обект | Вид | Дружество | Свързан | OT сегментация | Доставчик | Състояние | аларми в SCADA | Последен статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НР Пловдив 26 | резервоар | ВиК Пловдив | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Пловдив 40 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Пловдив 41 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Пловдив 6 | резервоар | ВиК Пловдив | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Раковски 11 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Раковски 27 | резервоар | ВиК Пловдив | да | не | Rockwell Automation | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Скобелево 46 | резервоар | ВиК Пловдив | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Сопот 42 | резервоар | ВиК Пловдив | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Старосел 28 | резервоар | ВиК Пловдив | да | не | ABB | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Старосел 30 | резервоар | ВиК Пловдив | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Татарево 39 | резервоар | ВиК Пловдив | да | не | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Труд 34 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Христо Даново 13 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Царацово 59 | резервоар | ВиК Пловдив | да | не | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Червен 36 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | Rockwell Automation | онлайн | 3 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Червен 58 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Чехларе 15 | резервоар | ВиК Пловдив | да | не | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Чешнегирово 54 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Чоба 35 | резервоар | ВиК Пловдив | да | не | Schneider Electric | онлайн | 1 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Чоба 38 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСПВ Свежен 2 | ПСПВ | ВиК Пловдив | да | да | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСПВ Свежен 5 | ПСПВ | ВиК Пловдив | да | да | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСПВ Свежен 6 | ПСПВ | ВиК Пловдив | да | да | Rockwell Automation | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСПВ Сопот 1 | ПСПВ | ВиК Пловдив | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСПВ Сопот 3 | ПСПВ | ВиК Пловдив | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСПВ Чехларе 4 | ПСПВ | ВиК Пловдив | да | да | Rockwell Automation | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Буково 11 | ПСОВ | ВиК Пловдив | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| ПСОВ Дедово 2 | ПСОВ | ВиК Пловдив | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Дъбене 12 | ПСОВ | ВиК Пловдив | да | не | Rockwell Automation | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Красново 8 | ПСОВ | ВиК Пловдив | да | да | Mitsubishi Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Лясково 5 | ПСОВ | ВиК Пловдив | да | не | Mitsubishi Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Марково 3 | ПСОВ | ВиК Пловдив | да | не | локален интегратор | онлайн | 1 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Марково 7 | ПСОВ | ВиК Пловдив | да | да | Siemens | онлайн | 1 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Момино село 13 | ПСОВ | ВиК Пловдив | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| ПСОВ Нареченски бани 9 | ПСОВ | ВиК Пловдив | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Пловдив 10 | ПСОВ | ВиК Пловдив | да | не | Rockwell Automation | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Скобелево 6 | ПСОВ | ВиК Пловдив | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| ПСОВ Сопот 4 | ПСОВ | ВиК Пловдив | да | да | Mitsubishi Electric | офлайн | 3 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Труд 14 | ПСОВ | ВиК Пловдив | да | да | Siemens | онлайн | 1 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Чоба 1 | ПСОВ | ВиК Пловдив | да | да | Mitsubishi Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Голяма вода 4 | ВПС | Водоснабдяване – Дунав | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| ВПС Здравец 2 | ВПС | Водоснабдяване – Дунав | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| ВПС Малък Поровец 3 | ВПС | Водоснабдяване – Дунав | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| ВПС Манастирско 1 | ВПС | Водоснабдяване – Дунав | да | не | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Ряхово 5 | ВПС | Водоснабдяване – Дунав | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Желязковец 4 | резервоар | Водоснабдяване – Дунав | да | да | ABB | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Завет 6 | резервоар | Водоснабдяване – Дунав | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Подайва 5 | резервоар | Водоснабдяване – Дунав | да | не | ABB | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Разград 7 | резервоар | Водоснабдяване – Дунав | да | не | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Ряхово 8 | резервоар | Водоснабдяване – Дунав | да | да | ABB | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
прототип (seed 2032) · състоянието е последният зареден статус на всеки свързан обект