Z058 Зона Първенец 58 прототип
ВиК Ямбол · 496 жители · 7,2 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в тревога
Загуби (7 дни)
81,6%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
1,9l/s
+2,4 % спрямо предходните 7 д · праг 2,4
Вход 14.09
263м³
Налягане 14.09
2,61bar
цел 2,7 bar
Здраве на зонирането (ВиК Ямбол)
28/100
Вход и нощен минимален дебит
Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит
Налягане и загуби
Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)
Дневна таблица
Последните 90 дни от периода
| Ден | Вход, м³ | Нощен дебит, l/s | Загуби, % | Налягане, bar | Тревога |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 263 | 1,9 | 81,8 | 2,61 | да |
| 13.09.2026 | 231 | 1,9 | 81,0 | 2,64 | да |
| 12.09.2026 | 264 | 1,8 | 80,0 | 2,62 | да |
| 11.09.2026 | 243 | 2,0 | 82,1 | 2,82 | да |
| 10.09.2026 | 262 | 2,0 | 83,4 | 2,51 | да |
| 09.09.2026 | 295 | 2,0 | 81,1 | 2,47 | да |
| 08.09.2026 | 249 | 1,9 | 82,0 | 2,80 | да |
| 07.09.2026 | 291 | 1,8 | 79,5 | 2,87 | да |
| 06.09.2026 | 272 | 1,8 | 82,2 | 2,79 | да |
| 05.09.2026 | 250 | 1,9 | 82,2 | 2,56 | да |
| 04.09.2026 | 263 | 1,8 | 82,7 | 2,75 | да |
| 03.09.2026 | 271 | 1,9 | 81,7 | 2,55 | да |
| 02.09.2026 | 280 | 2,0 | 82,1 | 2,61 | да |
| 01.09.2026 | 281 | 2,0 | 81,3 | 2,52 | да |
| 31.08.2026 | 247 | 1,9 | 79,9 | 2,88 | да |
| 30.08.2026 | 256 | 2,1 | 83,3 | 2,64 | да |
| 29.08.2026 | 247 | 1,8 | 84,8 | 3,20 | да |
| 28.08.2026 | 246 | 1,8 | 80,7 | 2,70 | да |
| 27.08.2026 | 256 | 2,0 | 79,0 | 2,59 | да |
| 26.08.2026 | 270 | 1,9 | 84,0 | 2,61 | да |
| 25.08.2026 | 275 | 1,8 | 83,0 | 2,56 | да |
| 24.08.2026 | 258 | 2,0 | 85,2 | 2,69 | да |
| 23.08.2026 | 258 | 2,0 | 82,4 | 2,39 | да |
| 22.08.2026 | 255 | 2,0 | 81,3 | 2,66 | да |
| 21.08.2026 | 276 | 1,9 | 83,6 | 2,42 | да |
| 20.08.2026 | 268 | 1,9 | 85,0 | 2,77 | да |
| 19.08.2026 | 266 | 1,8 | 82,0 | 2,72 | да |
| 18.08.2026 | 240 | 1,9 | 79,7 | 2,76 | да |
| 17.08.2026 | 242 | 2,0 | 81,7 | 2,59 | да |
| 16.08.2026 | 249 | 1,9 | 84,9 | 2,50 | да |
| 15.08.2026 | 246 | 1,8 | 82,7 | 2,79 | да |
| 14.08.2026 | 255 | 1,8 | 81,0 | 2,61 | да |
| 13.08.2026 | 292 | 1,9 | 79,7 | 2,83 | да |
| 12.08.2026 | 282 | 2,1 | 82,4 | 2,56 | да |
| 11.08.2026 | 275 | 1,8 | 82,0 | 2,59 | да |
| 10.08.2026 | 247 | 1,8 | 83,4 | 2,47 | да |
| 09.08.2026 | 295 | 2,0 | 81,0 | 2,89 | да |
| 08.08.2026 | 267 | 1,9 | 82,4 | 2,86 | да |
| 07.08.2026 | 302 | 1,9 | 78,9 | 2,65 | да |
| 06.08.2026 | 269 | 1,9 | 81,1 | 2,81 | да |
| 05.08.2026 | 278 | 1,9 | 83,5 | 2,70 | да |
| 04.08.2026 | 259 | 2,0 | 83,7 | 2,84 | да |
| 03.08.2026 | 288 | 2,0 | 82,1 | 2,45 | да |
| 02.08.2026 | 274 | 1,9 | 82,1 | 2,52 | да |
| 01.08.2026 | 268 | 1,9 | 82,2 | 2,43 | да |
| 31.07.2026 | 264 | 2,0 | 83,5 | 2,62 | да |
| 30.07.2026 | 276 | 1,9 | 80,2 | 2,75 | да |
| 29.07.2026 | 270 | 2,0 | 83,4 | 2,67 | да |
| 28.07.2026 | 271 | 2,0 | 81,8 | 2,49 | да |
| 27.07.2026 | 289 | 1,9 | 82,2 | 2,59 | да |
| 26.07.2026 | 252 | 2,0 | 79,1 | 2,59 | да |
| 25.07.2026 | 258 | 1,9 | 81,0 | 2,79 | да |
| 24.07.2026 | 271 | 1,8 | 81,5 | 2,88 | да |
| 23.07.2026 | 275 | 2,0 | 84,6 | 2,90 | да |
| 22.07.2026 | 251 | 2,0 | 83,5 | 2,80 | да |
| 21.07.2026 | 282 | 1,9 | 80,6 | 2,53 | да |
| 20.07.2026 | 277 | 2,0 | 79,7 | 2,74 | да |
| 19.07.2026 | 264 | 1,8 | 80,5 | 2,74 | да |
| 18.07.2026 | 267 | 1,9 | 80,1 | 2,98 | да |
| 17.07.2026 | 277 | 2,0 | 83,0 | 2,73 | да |
| 16.07.2026 | 263 | 1,9 | 82,0 | 2,85 | да |
| 15.07.2026 | 264 | 1,8 | 83,0 | 2,79 | да |
| 14.07.2026 | 277 | 1,8 | 82,4 | 2,82 | да |
| 13.07.2026 | 272 | 2,0 | 83,4 | 2,53 | да |
| 12.07.2026 | 294 | 2,0 | 82,8 | 3,04 | да |
| 11.07.2026 | 281 | 1,8 | 81,9 | 3,03 | да |
| 10.07.2026 | 252 | 1,9 | 80,6 | 2,67 | да |
| 09.07.2026 | 253 | 1,9 | 81,3 | 2,95 | да |
| 08.07.2026 | 263 | 2,0 | 77,8 | 2,65 | да |
| 07.07.2026 | 241 | 1,9 | 83,5 | 2,82 | да |
| 06.07.2026 | 257 | 1,7 | 79,8 | 2,94 | да |
| 05.07.2026 | 262 | 1,8 | 83,9 | 2,72 | да |
| 04.07.2026 | 254 | 1,9 | 78,1 | 2,71 | да |
| 03.07.2026 | 272 | 2,0 | 83,6 | 2,92 | да |
| 02.07.2026 | 305 | 1,8 | 81,7 | 2,72 | да |
| 01.07.2026 | 275 | 2,0 | 83,0 | 2,85 | да |
| 30.06.2026 | 285 | 1,8 | 83,3 | 2,41 | да |
| 29.06.2026 | 272 | 1,9 | 81,7 | 2,45 | да |
| 28.06.2026 | 301 | 2,0 | 83,5 | 2,80 | да |
| 27.06.2026 | 269 | 1,9 | 82,5 | 2,83 | да |
| 26.06.2026 | 262 | 1,8 | 82,5 | 3,16 | да |
| 25.06.2026 | 256 | 1,9 | 82,2 | 2,56 | да |
| 24.06.2026 | 280 | 1,9 | 84,6 | 2,56 | да |
| 23.06.2026 | 249 | 2,0 | 82,0 | 2,71 | да |
| 22.06.2026 | 253 | 1,8 | 83,1 | 2,18 | да |
| 21.06.2026 | 255 | 2,0 | 80,3 | 2,95 | да |
| 20.06.2026 | 269 | 1,8 | 83,3 | 2,95 | да |
| 19.06.2026 | 277 | 1,8 | 80,0 | 2,29 | да |
| 18.06.2026 | 247 | 1,9 | 79,6 | 2,63 | да |
| 17.06.2026 | 259 | 1,9 | 81,4 | 2,78 | да |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- ВиК Ямбол
- Реални ПК на дружеството (КЕВР)
- ПК6 22,8 % · ПК4б 70,6 % (2024)
- Население
- 496 жители
- Дължина на мрежата
- 7,2 км
- Измерване на входа
- да
- Праг нощен дебит
- 2,4 l/s
- Целево налягане
- 2,7 bar
- Координати
- 42,495741, 26,828634
- Произход
- прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални
Местоположение
Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството
Аларми на зоната
предупреждение
14.09.2026 23:59
отворена