ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Z053 Зона Камен връх 53 прототип

ВиК Ямбол · 586 жители · 9,1 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в норма
Загуби (7 дни)
58,6%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
1,7l/s
+3,5 % спрямо предходните 7 д · праг 2,1
Вход 14.09
311м³
Налягане 14.09
2,77bar
цел 2,9 bar
Здраве на зонирането (ВиК Ямбол)
28/100
прототип

Вход и нощен минимален дебит

Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит

прототип

Налягане и загуби

Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)

прототип

Дневна таблица

Последните 90 дни от периода

ДенВход, м³Нощен дебит, l/sЗагуби, %Налягане, barТревога
14.09.2026 311 1,8 59,6 2,77 не
13.09.2026 302 1,6 57,6 3,02 не
12.09.2026 315 1,7 58,5 2,87 не
11.09.2026 292 1,6 58,8 3,14 не
10.09.2026 357 1,9 58,2 2,79 не
09.09.2026 296 1,7 58,6 2,44 не
08.09.2026 274 1,7 58,8 2,83 не
07.09.2026 306 1,8 57,0 2,96 не
06.09.2026 307 1,8 59,5 2,50 не
05.09.2026 291 1,5 59,2 2,86 не
04.09.2026 312 1,6 61,0 2,86 да
03.09.2026 312 1,7 56,6 2,85 не
02.09.2026 332 1,6 57,9 2,78 не
01.09.2026 296 1,6 58,8 3,06 не
31.08.2026 305 1,6 58,7 2,72 не
30.08.2026 320 1,6 57,1 3,02 не
29.08.2026 289 1,5 58,3 2,63 не
28.08.2026 289 1,8 57,5 2,76 не
27.08.2026 303 1,6 58,9 2,60 не
26.08.2026 346 1,8 59,2 3,07 не
25.08.2026 310 1,7 59,8 3,12 не
24.08.2026 275 1,6 58,7 2,76 не
23.08.2026 278 1,7 61,1 2,79 да
22.08.2026 309 1,7 56,7 3,00 не
21.08.2026 308 1,8 58,9 2,65 не
20.08.2026 302 1,7 57,2 2,72 не
19.08.2026 310 1,7 58,6 3,03 не
18.08.2026 303 1,8 59,7 2,91 не
17.08.2026 276 1,7 59,3 2,88 не
16.08.2026 312 1,7 57,1 2,77 не
15.08.2026 268 1,8 59,0 2,79 не
14.08.2026 332 1,6 58,2 2,94 не
13.08.2026 345 1,7 58,4 2,84 не
12.08.2026 328 1,8 59,5 2,94 не
11.08.2026 288 1,8 58,5 2,57 не
10.08.2026 302 1,7 56,2 3,28 не
09.08.2026 304 1,8 58,1 2,83 не
08.08.2026 293 1,6 57,1 3,05 не
07.08.2026 316 1,6 59,4 2,86 не
06.08.2026 310 1,7 59,4 2,81 не
05.08.2026 318 1,8 58,3 2,84 не
04.08.2026 303 1,7 56,3 2,78 не
03.08.2026 329 1,5 58,4 2,88 не
02.08.2026 317 1,6 59,7 3,20 не
01.08.2026 336 1,7 60,4 2,80 да
31.07.2026 322 1,7 57,0 2,66 не
30.07.2026 314 1,7 57,1 2,83 не
29.07.2026 340 1,6 60,0 2,97 не
28.07.2026 353 1,9 58,4 3,03 не
27.07.2026 292 1,6 58,3 2,87 не
26.07.2026 362 1,6 60,1 2,73 да
25.07.2026 320 1,6 59,7 3,00 не
24.07.2026 340 1,7 58,8 2,72 не
23.07.2026 318 1,7 57,9 3,03 не
22.07.2026 310 1,8 58,4 2,90 не
21.07.2026 346 1,6 55,7 2,92 не
20.07.2026 323 1,7 55,4 2,65 не
19.07.2026 324 1,6 60,3 2,73 да
18.07.2026 318 1,8 59,2 3,05 не
17.07.2026 310 1,7 60,3 2,98 да
16.07.2026 349 1,6 58,3 2,80 не
15.07.2026 310 1,7 59,2 3,15 не
14.07.2026 306 1,7 54,9 2,53 не
13.07.2026 319 1,6 55,6 2,83 не
12.07.2026 342 1,7 57,5 2,95 не
11.07.2026 301 1,7 58,3 2,63 не
10.07.2026 314 1,8 59,5 2,96 не
09.07.2026 279 1,7 59,3 2,76 не
08.07.2026 357 1,8 58,4 2,78 не
07.07.2026 335 1,8 56,5 2,75 не
06.07.2026 335 1,7 58,7 2,81 не
05.07.2026 298 1,7 58,8 2,79 не
04.07.2026 339 1,8 58,9 2,71 не
03.07.2026 310 1,6 57,9 3,16 не
02.07.2026 294 1,8 57,3 3,07 не
01.07.2026 335 1,8 57,4 2,92 не
30.06.2026 322 1,8 55,7 2,92 не
29.06.2026 288 1,7 58,1 2,88 не
28.06.2026 346 1,8 60,2 3,06 да
27.06.2026 312 1,5 57,9 3,13 не
26.06.2026 324 1,9 60,0 3,04 не
25.06.2026 325 1,7 61,4 2,64 да
24.06.2026 311 1,7 57,0 2,90 не
23.06.2026 323 1,7 58,9 2,89 не
22.06.2026 324 1,6 58,4 3,11 не
21.06.2026 324 1,6 59,6 3,03 не
20.06.2026 277 1,6 59,5 2,68 не
19.06.2026 295 1,7 56,9 3,02 не
18.06.2026 328 1,6 57,8 2,85 не
17.06.2026 339 1,8 59,4 3,04 не

прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024

Паспорт

Дружество
ВиК Ямбол
Реални ПК на дружеството (КЕВР)
ПК6 22,8 % · ПК4б 70,6 % (2024)
Население
586 жители
Дължина на мрежата
9,1 км
Измерване на входа
да
Праг нощен дебит
2,1 l/s
Целево налягане
2,9 bar
Координати
42,229591, 26,743989
Произход
прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални

Местоположение

Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството

Аларми на зоната

Няма аларми