Z148 Зона Косово 148 прототип
ВиК Шумен · 483 жители · 7,1 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в тревога
Загуби (7 дни)
84,0%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
2,3l/s
-1,6 % спрямо предходните 7 д · праг 2,8
Вход 14.09
321м³
Налягане 14.09
3,78bar
цел 3,5 bar
Здраве на зонирането (ВиК Шумен)
18/100
Вход и нощен минимален дебит
Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит
Налягане и загуби
Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)
Дневна таблица
Последните 90 дни от периода
| Ден | Вход, м³ | Нощен дебит, l/s | Загуби, % | Налягане, bar | Тревога |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 321 | 2,2 | 84,3 | 3,78 | да |
| 13.09.2026 | 322 | 2,3 | 84,3 | 3,50 | да |
| 12.09.2026 | 272 | 2,3 | 85,3 | 3,45 | да |
| 11.09.2026 | 288 | 2,2 | 83,4 | 3,99 | да |
| 10.09.2026 | 294 | 2,1 | 84,0 | 3,56 | да |
| 09.09.2026 | 314 | 2,4 | 82,9 | 3,62 | да |
| 08.09.2026 | 323 | 2,2 | 83,7 | 3,43 | да |
| 07.09.2026 | 289 | 2,2 | 82,2 | 3,45 | да |
| 06.09.2026 | 279 | 2,1 | 80,8 | 3,71 | да |
| 05.09.2026 | 288 | 2,2 | 85,2 | 3,74 | да |
| 04.09.2026 | 297 | 2,4 | 82,4 | 3,38 | да |
| 03.09.2026 | 369 | 2,6 | 82,7 | 3,36 | да |
| 02.09.2026 | 289 | 2,3 | 83,0 | 3,83 | да |
| 01.09.2026 | 286 | 2,2 | 85,9 | 3,47 | да |
| 31.08.2026 | 296 | 2,3 | 83,8 | 3,55 | да |
| 30.08.2026 | 308 | 2,4 | 82,1 | 3,32 | да |
| 29.08.2026 | 314 | 2,2 | 83,4 | 3,73 | да |
| 28.08.2026 | 310 | 2,3 | 80,7 | 3,50 | да |
| 27.08.2026 | 304 | 2,2 | 83,4 | 3,54 | да |
| 26.08.2026 | 298 | 2,3 | 83,8 | 3,61 | да |
| 25.08.2026 | 351 | 2,2 | 81,5 | 3,72 | да |
| 24.08.2026 | 263 | 2,2 | 82,7 | 3,46 | да |
| 23.08.2026 | 309 | 2,2 | 84,6 | 3,46 | да |
| 22.08.2026 | 344 | 2,2 | 82,3 | 3,39 | да |
| 21.08.2026 | 296 | 2,2 | 84,2 | 3,29 | да |
| 20.08.2026 | 314 | 2,4 | 85,6 | 3,42 | да |
| 19.08.2026 | 298 | 2,2 | 82,9 | 3,40 | да |
| 18.08.2026 | 305 | 2,3 | 84,7 | 3,59 | да |
| 17.08.2026 | 279 | 2,3 | 82,1 | 3,39 | да |
| 16.08.2026 | 314 | 2,3 | 81,4 | 3,47 | да |
| 15.08.2026 | 348 | 2,3 | 85,4 | 3,31 | да |
| 14.08.2026 | 336 | 2,2 | 84,1 | 3,55 | да |
| 13.08.2026 | 352 | 2,6 | 85,0 | 3,42 | да |
| 12.08.2026 | 329 | 2,5 | 80,7 | 3,90 | да |
| 11.08.2026 | 336 | 2,1 | 84,0 | 3,53 | да |
| 10.08.2026 | 338 | 2,4 | 81,6 | 3,48 | да |
| 09.08.2026 | 298 | 2,3 | 84,1 | 3,65 | да |
| 08.08.2026 | 307 | 2,3 | 86,0 | 3,98 | да |
| 07.08.2026 | 298 | 2,4 | 81,3 | 3,11 | да |
| 06.08.2026 | 312 | 2,4 | 83,2 | 3,57 | да |
| 05.08.2026 | 311 | 2,4 | 86,0 | 3,55 | да |
| 04.08.2026 | 312 | 2,4 | 84,5 | 3,51 | да |
| 03.08.2026 | 330 | 2,4 | 83,9 | 3,62 | да |
| 02.08.2026 | 314 | 2,2 | 82,2 | 3,48 | да |
| 01.08.2026 | 313 | 2,2 | 85,0 | 3,66 | да |
| 31.07.2026 | 321 | 2,4 | 81,9 | 3,63 | да |
| 30.07.2026 | 289 | 2,2 | 82,8 | 3,83 | да |
| 29.07.2026 | 293 | 2,1 | 86,0 | 3,64 | да |
| 28.07.2026 | 332 | 2,3 | 82,9 | 3,57 | да |
| 27.07.2026 | 334 | 2,2 | 83,0 | 3,44 | да |
| 26.07.2026 | 285 | 2,3 | 84,2 | 3,45 | да |
| 25.07.2026 | 302 | 2,3 | 82,2 | 3,57 | да |
| 24.07.2026 | 331 | 2,3 | 84,7 | 3,79 | да |
| 23.07.2026 | 288 | 2,1 | 83,9 | 3,65 | да |
| 22.07.2026 | 314 | 2,3 | 85,2 | 3,64 | да |
| 21.07.2026 | 325 | 2,2 | 82,2 | 3,67 | да |
| 20.07.2026 | 340 | 2,3 | 84,8 | 3,26 | да |
| 19.07.2026 | 336 | 2,2 | 81,9 | 3,27 | да |
| 18.07.2026 | 330 | 2,2 | 84,8 | 3,44 | да |
| 17.07.2026 | 323 | 2,3 | 80,8 | 3,64 | да |
| 16.07.2026 | 305 | 2,4 | 83,4 | 3,54 | да |
| 15.07.2026 | 323 | 2,1 | 81,9 | 3,67 | да |
| 14.07.2026 | 335 | 2,4 | 81,1 | 3,38 | да |
| 13.07.2026 | 320 | 2,4 | 84,0 | 3,68 | да |
| 12.07.2026 | 332 | 2,4 | 82,0 | 3,44 | да |
| 11.07.2026 | 308 | 2,3 | 82,0 | 3,22 | да |
| 10.07.2026 | 319 | 2,4 | 84,2 | 3,11 | да |
| 09.07.2026 | 302 | 2,6 | 83,7 | 3,60 | да |
| 08.07.2026 | 281 | 2,3 | 84,2 | 3,84 | да |
| 07.07.2026 | 304 | 2,2 | 83,3 | 3,60 | да |
| 06.07.2026 | 302 | 2,2 | 85,1 | 3,64 | да |
| 05.07.2026 | 335 | 2,2 | 82,5 | 3,44 | да |
| 04.07.2026 | 315 | 2,2 | 83,5 | 3,08 | да |
| 03.07.2026 | 307 | 2,3 | 82,1 | 3,56 | да |
| 02.07.2026 | 274 | 2,1 | 82,9 | 3,20 | да |
| 01.07.2026 | 334 | 2,4 | 82,5 | 3,52 | да |
| 30.06.2026 | 337 | 2,4 | 85,2 | 3,52 | да |
| 29.06.2026 | 337 | 2,4 | 82,9 | 3,33 | да |
| 28.06.2026 | 299 | 2,1 | 84,0 | 3,47 | да |
| 27.06.2026 | 344 | 2,5 | 81,9 | 3,28 | да |
| 26.06.2026 | 301 | 2,1 | 84,6 | 3,67 | да |
| 25.06.2026 | 340 | 2,2 | 82,9 | 3,14 | да |
| 24.06.2026 | 349 | 2,4 | 84,4 | 3,47 | да |
| 23.06.2026 | 287 | 2,1 | 84,4 | 3,36 | да |
| 22.06.2026 | 319 | 2,1 | 85,7 | 3,38 | да |
| 21.06.2026 | 292 | 2,3 | 86,3 | 3,70 | да |
| 20.06.2026 | 316 | 2,2 | 83,5 | 3,44 | да |
| 19.06.2026 | 313 | 2,3 | 83,7 | 3,71 | да |
| 18.06.2026 | 330 | 2,3 | 83,2 | 3,45 | да |
| 17.06.2026 | 314 | 2,3 | 83,6 | 3,29 | да |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- ВиК Шумен
- Реални ПК на дружеството (КЕВР)
- ПК6 29,8 % · ПК4б 83,7 % (2024)
- Население
- 483 жители
- Дължина на мрежата
- 7,1 км
- Измерване на входа
- да
- Праг нощен дебит
- 2,8 l/s
- Целево налягане
- 3,5 bar
- Координати
- 43,180027, 27,237313
- Произход
- прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални
Местоположение
Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството
Аларми на зоната
Няма аларми