Z117 Зона Лятно 117 прототип
ВиК Шумен · 1 165 жители · 13,9 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в тревога
Загуби (7 дни)
86,1%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
5,7l/s
+4,0 % спрямо предходните 7 д · праг 7,0
Вход 14.09
788м³
Налягане 14.09
3,02bar
цел 2,9 bar
Здраве на зонирането (ВиК Шумен)
18/100
Вход и нощен минимален дебит
Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит
Налягане и загуби
Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)
Дневна таблица
Последните 90 дни от периода
| Ден | Вход, м³ | Нощен дебит, l/s | Загуби, % | Налягане, bar | Тревога |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 788 | 6,2 | 86,2 | 3,02 | да |
| 13.09.2026 | 778 | 5,9 | 86,2 | 3,12 | да |
| 12.09.2026 | 666 | 5,6 | 86,8 | 3,05 | да |
| 11.09.2026 | 709 | 5,7 | 85,4 | 2,63 | да |
| 10.09.2026 | 768 | 5,6 | 84,2 | 2,78 | да |
| 09.09.2026 | 744 | 5,9 | 87,0 | 3,01 | да |
| 08.09.2026 | 761 | 5,3 | 86,6 | 2,88 | да |
| 07.09.2026 | 764 | 5,9 | 86,1 | 2,64 | да |
| 06.09.2026 | 763 | 5,5 | 87,2 | 3,10 | да |
| 05.09.2026 | 800 | 5,5 | 84,8 | 3,04 | да |
| 04.09.2026 | 615 | 5,6 | 84,9 | 2,89 | да |
| 03.09.2026 | 664 | 5,5 | 84,9 | 3,01 | да |
| 02.09.2026 | 772 | 5,4 | 86,0 | 2,89 | да |
| 01.09.2026 | 790 | 5,2 | 84,3 | 2,71 | да |
| 31.08.2026 | 790 | 5,8 | 85,1 | 3,05 | да |
| 30.08.2026 | 732 | 5,6 | 85,5 | 2,82 | да |
| 29.08.2026 | 797 | 6,0 | 85,3 | 2,73 | да |
| 28.08.2026 | 812 | 6,2 | 83,6 | 3,21 | да |
| 27.08.2026 | 710 | 5,9 | 86,8 | 2,95 | да |
| 26.08.2026 | 729 | 6,0 | 88,3 | 2,96 | да |
| 25.08.2026 | 682 | 5,6 | 87,2 | 3,08 | да |
| 24.08.2026 | 773 | 6,1 | 84,0 | 3,04 | да |
| 23.08.2026 | 695 | 5,4 | 87,2 | 3,15 | да |
| 22.08.2026 | 769 | 5,7 | 84,9 | 2,88 | да |
| 21.08.2026 | 738 | 5,4 | 86,6 | 2,95 | да |
| 20.08.2026 | 824 | 5,9 | 85,5 | 2,80 | да |
| 19.08.2026 | 727 | 5,5 | 83,5 | 3,18 | да |
| 18.08.2026 | 787 | 5,8 | 89,5 | 2,81 | да |
| 17.08.2026 | 748 | 5,7 | 87,0 | 2,43 | да |
| 16.08.2026 | 837 | 5,8 | 83,5 | 2,92 | да |
| 15.08.2026 | 743 | 6,0 | 88,2 | 2,82 | да |
| 14.08.2026 | 717 | 5,8 | 84,4 | 2,89 | да |
| 13.08.2026 | 756 | 5,9 | 84,9 | 2,62 | да |
| 12.08.2026 | 772 | 5,3 | 85,7 | 2,67 | да |
| 11.08.2026 | 727 | 5,7 | 82,7 | 2,81 | да |
| 10.08.2026 | 766 | 6,0 | 86,9 | 2,91 | да |
| 09.08.2026 | 802 | 5,5 | 86,6 | 2,88 | да |
| 08.08.2026 | 793 | 5,4 | 85,6 | 2,78 | да |
| 07.08.2026 | 746 | 5,4 | 84,9 | 3,18 | да |
| 06.08.2026 | 715 | 5,3 | 85,7 | 2,82 | да |
| 05.08.2026 | 815 | 5,7 | 84,8 | 2,94 | да |
| 04.08.2026 | 697 | 5,6 | 84,8 | 2,86 | да |
| 03.08.2026 | 802 | 5,2 | 85,5 | 2,81 | да |
| 02.08.2026 | 763 | 5,8 | 84,8 | 3,11 | да |
| 01.08.2026 | 739 | 5,7 | 86,0 | 2,78 | да |
| 31.07.2026 | 799 | 5,7 | 84,3 | 3,16 | да |
| 30.07.2026 | 853 | 5,5 | 82,5 | 3,14 | да |
| 29.07.2026 | 851 | 6,3 | 88,5 | 2,88 | да |
| 28.07.2026 | 792 | 5,8 | 86,4 | 2,83 | да |
| 27.07.2026 | 720 | 5,6 | 84,9 | 2,84 | да |
| 26.07.2026 | 666 | 5,5 | 82,5 | 2,93 | да |
| 25.07.2026 | 812 | 6,2 | 85,0 | 2,63 | да |
| 24.07.2026 | 792 | 5,4 | 86,7 | 2,45 | да |
| 23.07.2026 | 752 | 5,8 | 83,8 | 2,54 | да |
| 22.07.2026 | 751 | 5,9 | 86,0 | 3,14 | да |
| 21.07.2026 | 839 | 5,4 | 85,2 | 2,90 | да |
| 20.07.2026 | 704 | 5,3 | 87,5 | 2,94 | да |
| 19.07.2026 | 667 | 5,8 | 83,8 | 3,31 | да |
| 18.07.2026 | 773 | 6,0 | 85,1 | 2,67 | да |
| 17.07.2026 | 737 | 5,3 | 85,4 | 2,72 | да |
| 16.07.2026 | 778 | 5,4 | 85,3 | 2,90 | да |
| 15.07.2026 | 783 | 5,0 | 83,9 | 2,94 | да |
| 14.07.2026 | 783 | 5,7 | 85,8 | 3,08 | да |
| 13.07.2026 | 725 | 5,4 | 84,4 | 2,99 | да |
| 12.07.2026 | 687 | 5,4 | 89,2 | 2,71 | да |
| 11.07.2026 | 751 | 5,2 | 83,9 | 3,06 | да |
| 10.07.2026 | 746 | 5,7 | 85,3 | 2,75 | да |
| 09.07.2026 | 850 | 5,6 | 86,0 | 2,58 | да |
| 08.07.2026 | 689 | 5,6 | 84,5 | 2,86 | да |
| 07.07.2026 | 829 | 5,2 | 85,8 | 2,88 | да |
| 06.07.2026 | 818 | 5,4 | 80,5 | 2,56 | да |
| 05.07.2026 | 782 | 5,3 | 84,0 | 2,85 | да |
| 04.07.2026 | 737 | 5,8 | 86,6 | 2,99 | да |
| 03.07.2026 | 701 | 5,3 | 84,4 | 3,11 | да |
| 02.07.2026 | 736 | 5,5 | 85,2 | 2,53 | да |
| 01.07.2026 | 722 | 5,7 | 87,3 | 2,64 | да |
| 30.06.2026 | 778 | 5,0 | 86,3 | 2,89 | да |
| 29.06.2026 | 642 | 5,5 | 84,6 | 2,74 | да |
| 28.06.2026 | 888 | 5,4 | 84,1 | 2,85 | да |
| 27.06.2026 | 795 | 5,5 | 83,9 | 2,79 | да |
| 26.06.2026 | 775 | 5,8 | 86,8 | 2,97 | да |
| 25.06.2026 | 746 | 5,4 | 84,6 | 2,99 | да |
| 24.06.2026 | 726 | 5,4 | 87,3 | 2,77 | да |
| 23.06.2026 | 741 | 5,5 | 82,3 | 2,90 | да |
| 22.06.2026 | 837 | 5,8 | 85,2 | 3,16 | да |
| 21.06.2026 | 752 | 5,3 | 85,1 | 2,82 | да |
| 20.06.2026 | 852 | 5,2 | 89,4 | 3,18 | да |
| 19.06.2026 | 707 | 5,1 | 88,1 | 3,07 | да |
| 18.06.2026 | 777 | 5,2 | 86,3 | 3,01 | да |
| 17.06.2026 | 712 | 5,5 | 86,4 | 2,84 | да |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- ВиК Шумен
- Реални ПК на дружеството (КЕВР)
- ПК6 29,8 % · ПК4б 83,7 % (2024)
- Население
- 1 165 жители
- Дължина на мрежата
- 13,9 км
- Измерване на входа
- да
- Праг нощен дебит
- 7,0 l/s
- Целево налягане
- 2,9 bar
- Координати
- 43,547941, 27,087492
- Произход
- прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални
Местоположение
Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството
Аларми на зоната
Няма аларми