ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Z049 Зона Лиси връх 49 прототип

ВиК Шумен · 428 жители · 5,3 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в тревога
Загуби (7 дни)
76,1%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
1,9l/s
-0,5 % спрямо предходните 7 д · праг 2,3
Вход 14.09
290м³
Налягане 14.09
4,02bar
цел 4,3 bar
Здраве на зонирането (ВиК Шумен)
18/100
прототип

Вход и нощен минимален дебит

Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит

прототип

Налягане и загуби

Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)

прототип

Дневна таблица

Последните 90 дни от периода

ДенВход, м³Нощен дебит, l/sЗагуби, %Налягане, barТревога
14.09.2026 290 1,9 75,0 4,02 да
13.09.2026 274 1,9 75,4 4,46 да
12.09.2026 288 1,9 75,8 4,43 да
11.09.2026 300 1,8 80,8 4,40 да
10.09.2026 295 1,8 77,6 4,19 да
09.09.2026 260 1,8 74,5 4,33 да
08.09.2026 283 2,0 73,9 4,97 да
07.09.2026 287 1,8 75,0 4,62 да
06.09.2026 271 1,9 77,3 4,28 да
05.09.2026 271 2,0 75,2 4,41 да
04.09.2026 273 1,9 77,6 4,62 да
03.09.2026 254 1,8 75,0 4,27 да
02.09.2026 274 1,8 76,9 4,44 да
01.09.2026 294 2,0 77,2 4,06 да
31.08.2026 266 1,7 75,5 4,57 да
30.08.2026 254 1,8 76,1 4,70 да
29.08.2026 266 1,9 78,0 4,55 да
28.08.2026 277 1,8 76,4 4,56 да
27.08.2026 298 1,9 74,0 4,01 да
26.08.2026 286 1,8 74,8 4,05 да
25.08.2026 276 2,0 76,1 4,45 да
24.08.2026 282 1,8 75,3 4,09 да
23.08.2026 286 1,8 75,5 4,52 да
22.08.2026 263 1,8 76,0 4,14 да
21.08.2026 277 1,7 72,4 4,15 да
20.08.2026 256 1,8 75,2 4,37 да
19.08.2026 255 1,9 76,3 4,66 да
18.08.2026 252 1,8 77,7 4,20 да
17.08.2026 286 1,9 79,6 4,49 да
16.08.2026 289 1,9 76,0 4,43 да
15.08.2026 282 1,9 76,6 4,25 да
14.08.2026 278 1,9 78,0 4,45 да
13.08.2026 292 1,8 77,8 4,34 да
12.08.2026 287 1,8 75,0 4,56 да
11.08.2026 279 1,8 75,3 4,28 да
10.08.2026 298 2,0 73,5 4,27 да
09.08.2026 285 1,9 74,6 4,40 да
08.08.2026 276 2,0 76,4 4,27 да
07.08.2026 284 1,9 76,9 4,07 да
06.08.2026 269 2,0 76,1 4,08 да
05.08.2026 294 1,8 76,4 4,07 да
04.08.2026 275 1,8 78,8 4,53 да
03.08.2026 291 1,8 77,3 4,48 да
02.08.2026 259 1,8 75,2 4,35 да
01.08.2026 292 1,9 76,7 4,51 да
31.07.2026 293 2,0 76,1 4,28 да
30.07.2026 316 1,7 75,8 4,42 да
29.07.2026 292 1,9 73,1 4,56 да
28.07.2026 275 1,9 79,0 4,46 да
27.07.2026 280 1,8 75,0 4,45 да
26.07.2026 252 1,8 76,0 4,15 да
25.07.2026 267 1,8 75,8 3,98 да
24.07.2026 274 1,8 77,8 4,05 да
23.07.2026 270 1,7 77,4 4,24 да
22.07.2026 295 1,8 72,7 4,32 да
21.07.2026 274 1,8 74,6 4,38 да
20.07.2026 265 1,7 77,0 4,59 да
19.07.2026 253 1,7 77,3 4,33 да
18.07.2026 286 1,7 77,8 4,59 да
17.07.2026 303 1,9 73,2 4,31 да
16.07.2026 312 1,9 74,5 4,02 да
15.07.2026 269 1,8 75,9 4,29 да
14.07.2026 282 1,9 75,2 4,29 да
13.07.2026 314 2,0 76,2 4,38 да
12.07.2026 284 1,7 73,4 3,76 да
11.07.2026 301 2,0 74,1 4,24 да
10.07.2026 276 2,0 77,1 4,29 да
09.07.2026 288 1,8 75,4 4,38 да
08.07.2026 268 1,9 76,6 4,45 да
07.07.2026 284 1,9 76,4 4,29 да
06.07.2026 283 1,8 77,6 4,26 да
05.07.2026 280 1,8 75,1 4,05 да
04.07.2026 308 1,9 76,8 4,07 да
03.07.2026 261 1,8 76,6 4,38 да
02.07.2026 308 2,0 78,0 4,38 да
01.07.2026 289 1,8 74,7 4,41 да
30.06.2026 266 1,9 75,4 4,13 да
29.06.2026 297 1,9 77,8 4,27 да
28.06.2026 297 1,7 76,7 4,32 да
27.06.2026 267 1,8 76,5 4,48 да
26.06.2026 281 1,8 75,7 4,27 да
25.06.2026 262 1,7 71,7 4,14 да
24.06.2026 289 2,0 77,9 4,08 да
23.06.2026 263 1,6 75,3 4,52 да
22.06.2026 269 1,8 77,6 4,02 да
21.06.2026 274 2,0 76,9 4,08 да
20.06.2026 297 1,9 74,9 4,25 да
19.06.2026 287 1,9 74,6 4,60 да
18.06.2026 275 1,9 75,6 4,34 да
17.06.2026 284 1,8 76,4 4,47 да

прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024

Паспорт

Дружество
ВиК Шумен
Реални ПК на дружеството (КЕВР)
ПК6 29,8 % · ПК4б 83,7 % (2024)
Население
428 жители
Дължина на мрежата
5,3 км
Измерване на входа
да
Праг нощен дебит
2,3 l/s
Целево налягане
4,3 bar
Координати
43,539255, 27,076975
Произход
прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални

Местоположение

Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството

Аларми на зоната

Няма аларми