Z041 Зона Благово 41 прототип
ВиК Шумен · 1 087 жители · 14,7 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в тревога
Загуби (7 дни)
85,8%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
5,4l/s
+2,2 % спрямо предходните 7 д · праг 6,6
Вход 14.09
674м³
Налягане 14.09
2,66bar
цел 2,7 bar
Здраве на зонирането (ВиК Шумен)
18/100
Вход и нощен минимален дебит
Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит
Налягане и загуби
Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)
Дневна таблица
Последните 90 дни от периода
| Ден | Вход, м³ | Нощен дебит, l/s | Загуби, % | Налягане, bar | Тревога |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 674 | 5,2 | 87,4 | 2,66 | да |
| 13.09.2026 | 664 | 5,1 | 87,5 | 2,57 | да |
| 12.09.2026 | 762 | 5,2 | 84,4 | 2,54 | да |
| 11.09.2026 | 691 | 5,6 | 84,7 | 2,93 | да |
| 10.09.2026 | 748 | 5,6 | 85,5 | 2,74 | да |
| 09.09.2026 | 622 | 5,5 | 86,3 | 2,87 | да |
| 08.09.2026 | 710 | 5,4 | 84,9 | 3,11 | да |
| 07.09.2026 | 777 | 4,9 | 85,7 | 2,91 | да |
| 06.09.2026 | 610 | 5,3 | 88,2 | 2,55 | да |
| 05.09.2026 | 648 | 5,2 | 84,3 | 2,78 | да |
| 04.09.2026 | 646 | 5,3 | 87,1 | 2,70 | да |
| 03.09.2026 | 712 | 5,4 | 84,6 | 2,87 | да |
| 02.09.2026 | 710 | 5,3 | 89,4 | 2,33 | да |
| 01.09.2026 | 692 | 5,3 | 86,1 | 2,95 | да |
| 31.08.2026 | 763 | 5,8 | 87,0 | 2,82 | да |
| 30.08.2026 | 756 | 5,6 | 89,0 | 2,90 | да |
| 29.08.2026 | 668 | 5,1 | 85,4 | 2,77 | да |
| 28.08.2026 | 621 | 5,2 | 86,2 | 3,08 | да |
| 27.08.2026 | 692 | 5,4 | 83,0 | 2,65 | да |
| 26.08.2026 | 648 | 5,5 | 86,2 | 2,54 | да |
| 25.08.2026 | 802 | 5,2 | 87,4 | 2,30 | да |
| 24.08.2026 | 677 | 5,1 | 84,4 | 2,88 | да |
| 23.08.2026 | 662 | 5,6 | 86,1 | 2,52 | да |
| 22.08.2026 | 707 | 5,5 | 85,8 | 2,30 | да |
| 21.08.2026 | 710 | 5,2 | 85,5 | 2,80 | да |
| 20.08.2026 | 666 | 5,5 | 85,0 | 2,74 | да |
| 19.08.2026 | 681 | 5,2 | 87,8 | 2,74 | да |
| 18.08.2026 | 696 | 5,1 | 86,0 | 2,71 | да |
| 17.08.2026 | 741 | 5,0 | 85,0 | 2,36 | да |
| 16.08.2026 | 604 | 5,3 | 86,9 | 2,44 | да |
| 15.08.2026 | 698 | 5,5 | 86,9 | 2,67 | да |
| 14.08.2026 | 666 | 5,5 | 85,8 | 2,77 | да |
| 13.08.2026 | 735 | 5,0 | 88,1 | 2,91 | да |
| 12.08.2026 | 723 | 5,5 | 87,7 | 2,44 | да |
| 11.08.2026 | 633 | 4,9 | 83,8 | 2,64 | да |
| 10.08.2026 | 691 | 5,1 | 86,7 | 2,59 | да |
| 09.08.2026 | 724 | 5,6 | 85,7 | 2,99 | да |
| 08.08.2026 | 754 | 5,1 | 86,4 | 2,66 | да |
| 07.08.2026 | 806 | 5,4 | 84,1 | 2,82 | да |
| 06.08.2026 | 663 | 5,2 | 83,2 | 2,67 | да |
| 05.08.2026 | 700 | 5,1 | 84,9 | 2,96 | да |
| 04.08.2026 | 688 | 5,6 | 83,5 | 2,89 | да |
| 03.08.2026 | 663 | 5,4 | 88,7 | 2,44 | да |
| 02.08.2026 | 781 | 5,6 | 83,4 | 2,59 | да |
| 01.08.2026 | 696 | 5,5 | 86,3 | 2,84 | да |
| 31.07.2026 | 633 | 5,3 | 85,1 | 2,60 | да |
| 30.07.2026 | 698 | 5,0 | 83,7 | 3,18 | да |
| 29.07.2026 | 762 | 5,3 | 85,8 | 2,88 | да |
| 28.07.2026 | 777 | 5,7 | 83,5 | 2,76 | да |
| 27.07.2026 | 635 | 5,1 | 84,3 | 2,65 | да |
| 26.07.2026 | 719 | 5,4 | 84,6 | 2,86 | да |
| 25.07.2026 | 750 | 4,9 | 87,7 | 2,56 | да |
| 24.07.2026 | 703 | 5,4 | 83,9 | 2,84 | да |
| 23.07.2026 | 737 | 5,2 | 85,7 | 2,86 | да |
| 22.07.2026 | 749 | 5,3 | 84,1 | 2,74 | да |
| 21.07.2026 | 706 | 5,1 | 86,2 | 2,95 | да |
| 20.07.2026 | 719 | 5,3 | 83,9 | 2,83 | да |
| 19.07.2026 | 736 | 5,1 | 88,0 | 2,44 | да |
| 18.07.2026 | 687 | 5,3 | 84,7 | 2,71 | да |
| 17.07.2026 | 735 | 4,8 | 84,9 | 2,64 | да |
| 16.07.2026 | 788 | 5,3 | 86,3 | 2,92 | да |
| 15.07.2026 | 724 | 5,1 | 86,5 | 2,79 | да |
| 14.07.2026 | 691 | 5,1 | 83,5 | 2,77 | да |
| 13.07.2026 | 704 | 5,0 | 85,1 | 2,74 | да |
| 12.07.2026 | 731 | 5,8 | 85,6 | 2,75 | да |
| 11.07.2026 | 690 | 5,5 | 85,8 | 2,24 | да |
| 10.07.2026 | 631 | 5,3 | 84,8 | 2,65 | да |
| 09.07.2026 | 773 | 5,1 | 84,6 | 2,82 | да |
| 08.07.2026 | 748 | 5,7 | 88,2 | 2,70 | да |
| 07.07.2026 | 677 | 5,6 | 83,4 | 2,99 | да |
| 06.07.2026 | 692 | 5,1 | 84,9 | 2,88 | да |
| 05.07.2026 | 743 | 5,6 | 87,4 | 2,77 | да |
| 04.07.2026 | 722 | 5,3 | 85,6 | 2,70 | да |
| 03.07.2026 | 734 | 5,2 | 87,8 | 2,62 | да |
| 02.07.2026 | 759 | 5,6 | 86,3 | 2,76 | да |
| 01.07.2026 | 666 | 5,6 | 82,8 | 2,33 | да |
| 30.06.2026 | 733 | 5,5 | 86,8 | 2,73 | да |
| 29.06.2026 | 640 | 5,1 | 82,1 | 2,47 | да |
| 28.06.2026 | 662 | 5,5 | 86,1 | 2,84 | да |
| 27.06.2026 | 653 | 5,4 | 82,8 | 2,78 | да |
| 26.06.2026 | 693 | 5,4 | 86,1 | 2,86 | да |
| 25.06.2026 | 697 | 5,5 | 87,3 | 2,52 | да |
| 24.06.2026 | 722 | 5,3 | 88,5 | 2,45 | да |
| 23.06.2026 | 705 | 5,2 | 85,0 | 3,05 | да |
| 22.06.2026 | 693 | 5,2 | 84,1 | 2,60 | да |
| 21.06.2026 | 679 | 4,8 | 81,4 | 2,96 | да |
| 20.06.2026 | 750 | 5,1 | 86,7 | 2,83 | да |
| 19.06.2026 | 749 | 5,9 | 87,6 | 2,56 | да |
| 18.06.2026 | 634 | 5,1 | 86,3 | 2,70 | да |
| 17.06.2026 | 646 | 5,2 | 86,5 | 2,90 | да |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- ВиК Шумен
- Реални ПК на дружеството (КЕВР)
- ПК6 29,8 % · ПК4б 83,7 % (2024)
- Население
- 1 087 жители
- Дължина на мрежата
- 14,7 км
- Измерване на входа
- да
- Праг нощен дебит
- 6,6 l/s
- Целево налягане
- 2,7 bar
- Координати
- 43,227586, 27,044493
- Произход
- прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални
Местоположение
Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството
Аларми на зоната
Няма аларми