Z019 Зона Янково 19 прототип
ВиК Шумен · 1 260 жители · 16,4 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в тревога
Загуби (7 дни)
80,1%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
5,8l/s
+2,9 % спрямо предходните 7 д · праг 7,0
Вход 14.09
735м³
Налягане 14.09
4,55bar
цел 4,1 bar
Здраве на зонирането (ВиК Шумен)
18/100
Вход и нощен минимален дебит
Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит
Налягане и загуби
Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)
Дневна таблица
Последните 90 дни от периода
| Ден | Вход, м³ | Нощен дебит, l/s | Загуби, % | Налягане, bar | Тревога |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 735 | 5,9 | 77,5 | 4,55 | да |
| 13.09.2026 | 818 | 6,0 | 80,9 | 4,13 | да |
| 12.09.2026 | 709 | 5,4 | 80,1 | 4,24 | да |
| 11.09.2026 | 725 | 5,9 | 77,4 | 3,98 | да |
| 10.09.2026 | 839 | 5,6 | 80,0 | 4,27 | да |
| 09.09.2026 | 810 | 5,9 | 82,1 | 3,81 | да |
| 08.09.2026 | 762 | 5,9 | 82,7 | 3,90 | да |
| 07.09.2026 | 779 | 5,5 | 79,8 | 4,45 | да |
| 06.09.2026 | 790 | 5,4 | 78,8 | 3,79 | да |
| 05.09.2026 | 831 | 5,8 | 79,6 | 4,15 | да |
| 04.09.2026 | 852 | 5,4 | 79,1 | 3,91 | да |
| 03.09.2026 | 850 | 5,9 | 78,8 | 4,11 | да |
| 02.09.2026 | 805 | 5,6 | 78,7 | 4,14 | да |
| 01.09.2026 | 762 | 5,7 | 79,7 | 3,98 | да |
| 31.08.2026 | 837 | 5,1 | 77,2 | 3,95 | да |
| 30.08.2026 | 767 | 5,9 | 79,4 | 4,35 | да |
| 29.08.2026 | 857 | 5,6 | 79,6 | 4,07 | да |
| 28.08.2026 | 871 | 5,6 | 77,1 | 4,12 | да |
| 27.08.2026 | 841 | 5,3 | 77,3 | 4,27 | да |
| 26.08.2026 | 850 | 5,5 | 81,6 | 4,04 | да |
| 25.08.2026 | 864 | 5,6 | 79,9 | 3,90 | да |
| 24.08.2026 | 820 | 6,1 | 79,8 | 4,18 | да |
| 23.08.2026 | 762 | 5,9 | 76,8 | 4,47 | да |
| 22.08.2026 | 798 | 5,8 | 75,7 | 4,53 | да |
| 21.08.2026 | 840 | 5,5 | 78,4 | 4,26 | да |
| 20.08.2026 | 724 | 5,6 | 80,2 | 4,13 | да |
| 19.08.2026 | 773 | 5,8 | 78,6 | 4,01 | да |
| 18.08.2026 | 800 | 5,7 | 80,0 | 4,03 | да |
| 17.08.2026 | 852 | 5,9 | 78,4 | 3,99 | да |
| 16.08.2026 | 875 | 5,4 | 78,4 | 3,92 | да |
| 15.08.2026 | 871 | 6,0 | 77,5 | 4,16 | да |
| 14.08.2026 | 806 | 5,8 | 79,0 | 3,80 | да |
| 13.08.2026 | 768 | 5,6 | 78,6 | 3,98 | да |
| 12.08.2026 | 848 | 5,2 | 78,5 | 4,16 | да |
| 11.08.2026 | 804 | 5,9 | 80,0 | 4,44 | да |
| 10.08.2026 | 796 | 5,4 | 78,0 | 4,42 | да |
| 09.08.2026 | 938 | 5,7 | 82,5 | 4,20 | да |
| 08.08.2026 | 824 | 5,9 | 77,1 | 3,85 | да |
| 07.08.2026 | 822 | 5,3 | 79,1 | 4,11 | да |
| 06.08.2026 | 772 | 5,6 | 77,0 | 4,15 | да |
| 05.08.2026 | 760 | 5,8 | 79,3 | 4,20 | да |
| 04.08.2026 | 905 | 6,0 | 79,0 | 4,06 | да |
| 03.08.2026 | 770 | 5,8 | 78,9 | 4,30 | да |
| 02.08.2026 | 788 | 5,5 | 78,9 | 4,37 | да |
| 01.08.2026 | 800 | 5,8 | 78,8 | 3,91 | да |
| 31.07.2026 | 805 | 5,4 | 81,9 | 3,94 | да |
| 30.07.2026 | 837 | 5,7 | 79,1 | 4,18 | да |
| 29.07.2026 | 797 | 6,0 | 79,4 | 4,10 | да |
| 28.07.2026 | 728 | 5,7 | 80,1 | 4,38 | да |
| 27.07.2026 | 817 | 5,6 | 78,1 | 4,06 | да |
| 26.07.2026 | 811 | 5,3 | 77,7 | 4,12 | да |
| 25.07.2026 | 855 | 5,8 | 77,9 | 4,11 | да |
| 24.07.2026 | 840 | 5,7 | 79,3 | 3,81 | да |
| 23.07.2026 | 897 | 5,0 | 79,8 | 4,42 | да |
| 22.07.2026 | 774 | 5,6 | 79,8 | 4,11 | да |
| 21.07.2026 | 871 | 5,8 | 78,3 | 4,11 | да |
| 20.07.2026 | 769 | 5,3 | 79,2 | 4,22 | да |
| 19.07.2026 | 745 | 5,5 | 80,1 | 4,13 | да |
| 18.07.2026 | 841 | 5,7 | 78,9 | 4,10 | да |
| 17.07.2026 | 847 | 5,9 | 76,9 | 4,21 | да |
| 16.07.2026 | 842 | 5,8 | 78,9 | 4,22 | да |
| 15.07.2026 | 834 | 5,7 | 79,7 | 4,00 | да |
| 14.07.2026 | 890 | 5,4 | 75,8 | 4,43 | да |
| 13.07.2026 | 798 | 5,6 | 79,9 | 4,18 | да |
| 12.07.2026 | 840 | 5,8 | 80,3 | 3,87 | да |
| 11.07.2026 | 840 | 5,2 | 77,3 | 4,08 | да |
| 10.07.2026 | 807 | 5,5 | 78,0 | 4,30 | да |
| 09.07.2026 | 764 | 5,5 | 76,8 | 4,27 | да |
| 08.07.2026 | 866 | 5,3 | 82,3 | 3,83 | да |
| 07.07.2026 | 738 | 6,0 | 78,0 | 3,75 | да |
| 06.07.2026 | 861 | 5,6 | 77,2 | 4,03 | да |
| 05.07.2026 | 934 | 5,6 | 80,1 | 4,26 | да |
| 04.07.2026 | 864 | 5,9 | 79,8 | 4,10 | да |
| 03.07.2026 | 858 | 6,1 | 78,9 | 4,03 | да |
| 02.07.2026 | 804 | 6,1 | 78,3 | 4,30 | да |
| 01.07.2026 | 833 | 6,0 | 79,6 | 3,80 | да |
| 30.06.2026 | 836 | 5,8 | 78,1 | 4,18 | да |
| 29.06.2026 | 844 | 5,4 | 78,5 | 4,41 | да |
| 28.06.2026 | 832 | 5,0 | 78,4 | 4,11 | да |
| 27.06.2026 | 806 | 5,8 | 80,9 | 4,39 | да |
| 26.06.2026 | 767 | 5,6 | 79,9 | 4,00 | да |
| 25.06.2026 | 756 | 5,9 | 78,9 | 3,95 | да |
| 24.06.2026 | 780 | 5,7 | 77,6 | 4,16 | да |
| 23.06.2026 | 867 | 5,7 | 81,1 | 4,37 | да |
| 22.06.2026 | 878 | 5,6 | 79,8 | 4,08 | да |
| 21.06.2026 | 811 | 5,8 | 80,1 | 3,90 | да |
| 20.06.2026 | 880 | 5,6 | 76,2 | 4,07 | да |
| 19.06.2026 | 880 | 6,0 | 75,4 | 3,85 | да |
| 18.06.2026 | 813 | 5,8 | 78,5 | 4,01 | да |
| 17.06.2026 | 802 | 5,6 | 78,3 | 3,91 | да |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- ВиК Шумен
- Реални ПК на дружеството (КЕВР)
- ПК6 29,8 % · ПК4б 83,7 % (2024)
- Население
- 1 260 жители
- Дължина на мрежата
- 16,4 км
- Измерване на входа
- да
- Праг нощен дебит
- 7,0 l/s
- Целево налягане
- 4,1 bar
- Координати
- 43,054356, 27,125239
- Произход
- прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални
Местоположение
Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството
Аларми на зоната
Няма аларми