Z040 Зона Церецел 40 прототип
ВиК София · 1 800 жители · 23,9 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в тревога
Загуби (7 дни)
74,6%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
4,3l/s
+5,6 % спрямо предходните 7 д · праг 5,2
Вход 14.09
553м³
Налягане 14.09
3,02bar
цел 2,7 bar
Здраве на зонирането (ВиК София)
34/100
Вход и нощен минимален дебит
Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит
Налягане и загуби
Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)
Дневна таблица
Последните 90 дни от периода
| Ден | Вход, м³ | Нощен дебит, l/s | Загуби, % | Налягане, bar | Тревога |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 553 | 4,4 | 75,3 | 3,02 | да |
| 13.09.2026 | 544 | 3,8 | 73,7 | 2,65 | да |
| 12.09.2026 | 487 | 4,1 | 75,7 | 2,84 | да |
| 11.09.2026 | 591 | 4,2 | 74,5 | 2,52 | да |
| 10.09.2026 | 586 | 4,7 | 74,9 | 2,52 | да |
| 09.09.2026 | 617 | 4,4 | 75,0 | 2,60 | да |
| 08.09.2026 | 620 | 4,3 | 73,1 | 2,48 | да |
| 07.09.2026 | 576 | 3,9 | 74,7 | 2,98 | да |
| 06.09.2026 | 571 | 4,0 | 73,8 | 2,99 | да |
| 05.09.2026 | 515 | 4,1 | 74,9 | 2,98 | да |
| 04.09.2026 | 490 | 3,7 | 71,1 | 2,85 | да |
| 03.09.2026 | 608 | 4,5 | 74,8 | 2,98 | да |
| 02.09.2026 | 636 | 3,9 | 76,6 | 2,52 | да |
| 01.09.2026 | 532 | 4,1 | 74,5 | 3,01 | да |
| 31.08.2026 | 519 | 4,4 | 75,5 | 2,31 | да |
| 30.08.2026 | 619 | 4,1 | 73,9 | 2,47 | да |
| 29.08.2026 | 543 | 4,2 | 73,0 | 2,97 | да |
| 28.08.2026 | 689 | 4,6 | 73,0 | 2,69 | да |
| 27.08.2026 | 572 | 3,9 | 75,2 | 2,94 | да |
| 26.08.2026 | 541 | 4,5 | 72,9 | 2,48 | да |
| 25.08.2026 | 564 | 4,2 | 74,2 | 2,86 | да |
| 24.08.2026 | 613 | 4,3 | 76,3 | 2,62 | да |
| 23.08.2026 | 628 | 4,2 | 74,3 | 2,48 | да |
| 22.08.2026 | 591 | 4,2 | 73,8 | 2,58 | да |
| 21.08.2026 | 553 | 4,1 | 74,6 | 2,52 | да |
| 20.08.2026 | 580 | 4,2 | 75,0 | 2,60 | да |
| 19.08.2026 | 626 | 4,3 | 76,3 | 3,01 | да |
| 18.08.2026 | 556 | 4,0 | 75,8 | 2,85 | да |
| 17.08.2026 | 605 | 4,0 | 73,8 | 2,44 | да |
| 16.08.2026 | 544 | 4,2 | 73,1 | 2,82 | да |
| 15.08.2026 | 603 | 4,0 | 77,7 | 2,79 | да |
| 14.08.2026 | 599 | 3,8 | 74,4 | 2,59 | да |
| 13.08.2026 | 563 | 4,4 | 75,6 | 3,01 | да |
| 12.08.2026 | 569 | 3,8 | 73,2 | 2,76 | да |
| 11.08.2026 | 555 | 4,3 | 73,0 | 2,38 | да |
| 10.08.2026 | 537 | 4,2 | 73,8 | 2,87 | да |
| 09.08.2026 | 589 | 3,8 | 74,9 | 2,71 | да |
| 08.08.2026 | 626 | 4,5 | 75,7 | 2,70 | да |
| 07.08.2026 | 618 | 4,5 | 72,2 | 2,82 | да |
| 06.08.2026 | 561 | 3,9 | 74,4 | 2,58 | да |
| 05.08.2026 | 540 | 4,3 | 73,2 | 2,76 | да |
| 04.08.2026 | 523 | 4,1 | 74,1 | 2,76 | да |
| 03.08.2026 | 541 | 4,2 | 76,2 | 2,59 | да |
| 02.08.2026 | 598 | 4,0 | 74,6 | 2,93 | да |
| 01.08.2026 | 639 | 4,3 | 74,7 | 2,91 | да |
| 31.07.2026 | 585 | 3,9 | 71,8 | 2,54 | да |
| 30.07.2026 | 621 | 4,0 | 73,5 | 2,86 | да |
| 29.07.2026 | 587 | 4,2 | 71,7 | 3,01 | да |
| 28.07.2026 | 550 | 4,5 | 71,7 | 2,25 | да |
| 27.07.2026 | 588 | 4,2 | 71,2 | 2,39 | да |
| 26.07.2026 | 594 | 4,3 | 75,1 | 2,66 | да |
| 25.07.2026 | 514 | 4,1 | 74,8 | 2,58 | да |
| 24.07.2026 | 649 | 4,1 | 74,3 | 2,91 | да |
| 23.07.2026 | 634 | 3,9 | 73,3 | 2,71 | да |
| 22.07.2026 | 600 | 4,4 | 75,5 | 2,65 | да |
| 21.07.2026 | 525 | 4,0 | 75,2 | 2,81 | да |
| 20.07.2026 | 625 | 4,3 | 75,1 | 2,65 | да |
| 19.07.2026 | 626 | 4,3 | 74,9 | 2,92 | да |
| 18.07.2026 | 517 | 3,6 | 73,9 | 2,49 | да |
| 17.07.2026 | 576 | 4,3 | 72,4 | 2,54 | да |
| 16.07.2026 | 639 | 4,4 | 75,2 | 2,77 | да |
| 15.07.2026 | 646 | 4,2 | 76,3 | 2,78 | да |
| 14.07.2026 | 610 | 4,2 | 77,7 | 2,99 | да |
| 13.07.2026 | 573 | 4,1 | 74,2 | 2,69 | да |
| 12.07.2026 | 598 | 4,3 | 71,8 | 2,75 | да |
| 11.07.2026 | 604 | 4,6 | 73,6 | 2,75 | да |
| 10.07.2026 | 589 | 4,5 | 73,4 | 2,78 | да |
| 09.07.2026 | 594 | 4,7 | 75,6 | 2,47 | да |
| 08.07.2026 | 605 | 4,5 | 73,2 | 2,67 | да |
| 07.07.2026 | 543 | 4,1 | 75,4 | 2,82 | да |
| 06.07.2026 | 594 | 4,4 | 75,1 | 3,01 | да |
| 05.07.2026 | 485 | 4,2 | 73,5 | 2,41 | да |
| 04.07.2026 | 525 | 4,2 | 74,7 | 2,44 | да |
| 03.07.2026 | 594 | 4,3 | 76,6 | 2,72 | да |
| 02.07.2026 | 574 | 4,3 | 74,4 | 2,64 | да |
| 01.07.2026 | 646 | 4,4 | 75,2 | 2,47 | да |
| 30.06.2026 | 627 | 3,8 | 71,9 | 2,57 | да |
| 29.06.2026 | 659 | 4,2 | 74,5 | 2,70 | да |
| 28.06.2026 | 633 | 4,0 | 75,8 | 2,76 | да |
| 27.06.2026 | 574 | 4,0 | 77,4 | 3,01 | да |
| 26.06.2026 | 585 | 4,0 | 73,9 | 3,09 | да |
| 25.06.2026 | 669 | 4,2 | 69,7 | 2,71 | да |
| 24.06.2026 | 625 | 4,0 | 74,4 | 2,87 | да |
| 23.06.2026 | 549 | 4,1 | 71,1 | 2,51 | да |
| 22.06.2026 | 644 | 4,3 | 72,3 | 2,56 | да |
| 21.06.2026 | 603 | 4,2 | 77,8 | 2,50 | да |
| 20.06.2026 | 576 | 3,9 | 75,7 | 2,49 | да |
| 19.06.2026 | 568 | 4,0 | 73,6 | 2,72 | да |
| 18.06.2026 | 588 | 4,2 | 73,9 | 2,82 | да |
| 17.06.2026 | 670 | 4,1 | 74,0 | 3,06 | да |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- ВиК София
- Реални ПК на дружеството (КЕВР)
- ПК6 35,6 % · ПК4б 68,7 % (2024)
- Население
- 1 800 жители
- Дължина на мрежата
- 23,9 км
- Измерване на входа
- да
- Праг нощен дебит
- 5,2 l/s
- Целево налягане
- 2,7 bar
- Координати
- 42,932890, 23,412904
- Произход
- прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални
Местоположение
Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството
Аларми на зоната
Няма аларми