ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Z393 Зона Владая 393 прототип

Софийска вода · 2 300 жители · 12,1 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в норма
Загуби (7 дни)
25,7%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
2,6l/s
+1,1 % спрямо предходните 7 д · праг 3,2
Вход 14.09
770м³
Налягане 14.09
3,75bar
цел 3,8 bar
Здраве на зонирането (Софийска вода)
92/100
прототип

Вход и нощен минимален дебит

Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит

прототип

Налягане и загуби

Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)

прототип

Дневна таблица

Последните 90 дни от периода

ДенВход, м³Нощен дебит, l/sЗагуби, %Налягане, barТревога
14.09.2026 770 2,4 27,2 3,75 не
13.09.2026 666 2,6 25,0 4,02 не
12.09.2026 684 2,7 26,4 4,13 не
11.09.2026 697 2,3 26,0 3,72 не
10.09.2026 780 2,8 25,8 3,63 не
09.09.2026 688 2,7 24,6 3,64 не
08.09.2026 729 2,6 24,7 4,24 не
07.09.2026 728 2,6 25,1 3,83 не
06.09.2026 736 2,6 25,7 3,86 не
05.09.2026 745 2,7 24,0 3,48 не
04.09.2026 733 2,4 26,2 3,84 не
03.09.2026 752 2,7 28,0 3,76 не
02.09.2026 724 2,3 27,3 4,25 не
01.09.2026 734 2,7 28,7 4,06 не
31.08.2026 718 2,6 24,9 3,73 не
30.08.2026 670 2,5 25,6 3,77 не
29.08.2026 731 2,6 25,4 3,83 не
28.08.2026 668 2,5 24,8 3,67 не
27.08.2026 631 2,6 28,2 3,44 не
26.08.2026 809 2,9 26,5 3,86 не
25.08.2026 767 2,6 26,2 3,93 не
24.08.2026 733 2,6 26,9 4,21 не
23.08.2026 788 2,6 25,2 4,00 не
22.08.2026 766 2,5 27,3 4,01 не
21.08.2026 782 2,3 26,1 3,27 не
20.08.2026 733 2,5 25,0 3,77 не
19.08.2026 776 2,7 25,2 4,13 не
18.08.2026 726 2,4 25,4 3,79 не
17.08.2026 729 2,6 26,5 3,83 не
16.08.2026 743 2,4 25,7 4,00 не
15.08.2026 732 2,8 24,6 4,23 не
14.08.2026 763 2,4 25,6 4,35 не
13.08.2026 808 2,9 27,5 3,98 не
12.08.2026 837 2,5 26,3 4,09 не
11.08.2026 709 2,7 26,3 3,61 не
10.08.2026 650 2,4 27,2 3,85 не
09.08.2026 726 2,6 25,8 4,05 не
08.08.2026 732 2,5 25,4 3,82 не
07.08.2026 722 2,8 26,2 3,43 не
06.08.2026 798 2,8 24,4 3,56 не
05.08.2026 742 2,6 26,1 4,02 не
04.08.2026 723 2,7 25,2 4,02 не
03.08.2026 672 2,5 23,8 3,69 не
02.08.2026 758 2,7 24,4 3,73 не
01.08.2026 765 2,7 24,0 3,95 не
31.07.2026 761 2,6 27,1 3,98 не
30.07.2026 772 2,6 26,2 3,74 не
29.07.2026 744 2,7 25,5 3,72 не
28.07.2026 767 2,5 27,6 4,10 не
27.07.2026 698 2,7 23,9 3,74 не
26.07.2026 870 2,8 26,6 3,93 не
25.07.2026 839 2,8 25,4 3,60 не
24.07.2026 660 2,6 24,9 3,99 не
23.07.2026 794 2,7 25,0 3,80 не
22.07.2026 761 2,6 25,3 4,11 не
21.07.2026 814 2,5 26,5 3,72 не
20.07.2026 796 2,5 28,7 3,66 не
19.07.2026 822 2,6 24,4 3,71 не
18.07.2026 764 2,6 26,8 3,92 не
17.07.2026 704 2,6 25,4 3,74 не
16.07.2026 801 2,5 26,3 3,79 не
15.07.2026 804 2,5 28,9 4,19 не
14.07.2026 844 2,6 28,4 3,55 не
13.07.2026 779 2,6 24,5 4,07 не
12.07.2026 724 2,5 27,0 3,76 не
11.07.2026 800 2,7 23,8 3,71 не
10.07.2026 708 2,5 23,4 3,54 не
09.07.2026 738 2,3 26,4 3,81 не
08.07.2026 781 2,6 26,2 3,88 не
07.07.2026 778 2,6 27,2 3,60 не
06.07.2026 726 2,5 24,4 3,74 не
05.07.2026 746 2,5 26,9 3,57 не
04.07.2026 802 2,6 27,9 3,73 не
03.07.2026 708 2,5 27,5 3,58 не
02.07.2026 813 2,8 24,9 3,99 не
01.07.2026 750 2,6 27,3 3,96 не
30.06.2026 826 2,7 25,5 3,78 не
29.06.2026 841 2,4 24,9 3,85 не
28.06.2026 796 2,7 24,6 3,75 не
27.06.2026 782 2,4 27,4 4,18 не
26.06.2026 761 2,6 23,6 4,02 не
25.06.2026 730 2,4 27,1 3,62 не
24.06.2026 703 2,5 25,9 3,82 не
23.06.2026 855 2,5 26,0 3,74 не
22.06.2026 728 2,5 27,3 3,61 не
21.06.2026 774 2,4 27,7 3,93 не
20.06.2026 740 2,5 25,3 3,79 не
19.06.2026 803 2,5 25,9 3,42 не
18.06.2026 824 3,0 25,8 3,92 не
17.06.2026 694 2,6 26,1 4,00 не

прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024

Паспорт

Дружество
Софийска вода
Реални ПК на дружеството (КЕВР)
ПК6 99,1 % · ПК4б 37,4 % (2024)
Население
2 300 жители
Дължина на мрежата
12,1 км
Измерване на входа
да
Праг нощен дебит
3,2 l/s
Целево налягане
3,8 bar
Координати
42,609851, 23,271958
Произход
прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални

Местоположение

Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството

Аларми на зоната

Няма аларми