ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Z358 Зона София 358 прототип

Софийска вода · 3 883 жители · 19,6 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в норма
Загуби (7 дни)
39,7%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
5,7l/s
-0,0 % спрямо предходните 7 д · праг 7,3
Вход 14.09
1 148м³
Налягане 14.09
3,34bar
цел 3,5 bar
Здраве на зонирането (Софийска вода)
92/100
прототип

Вход и нощен минимален дебит

Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит

прототип

Налягане и загуби

Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)

прототип

Дневна таблица

Последните 90 дни от периода

ДенВход, м³Нощен дебит, l/sЗагуби, %Налягане, barТревога
14.09.2026 1 148 6,0 38,6 3,34 не
13.09.2026 1 171 5,5 37,8 3,56 не
12.09.2026 1 247 5,5 40,0 3,44 не
11.09.2026 1 246 5,7 41,8 3,55 не
10.09.2026 1 354 5,6 41,4 3,43 не
09.09.2026 1 251 6,3 39,3 3,76 не
08.09.2026 1 188 5,7 39,3 3,63 не
07.09.2026 1 187 6,1 41,6 3,76 не
06.09.2026 1 304 5,8 39,2 3,40 не
05.09.2026 1 199 5,6 40,8 3,24 не
04.09.2026 1 073 5,9 39,3 3,32 не
03.09.2026 1 345 5,7 41,5 3,07 не
02.09.2026 1 237 5,5 41,7 3,59 не
01.09.2026 1 294 5,6 38,0 3,58 не
31.08.2026 1 239 5,8 41,3 3,58 не
30.08.2026 1 297 5,6 41,1 3,73 не
29.08.2026 1 309 5,5 39,4 3,32 не
28.08.2026 1 146 5,4 40,8 3,42 не
27.08.2026 1 185 6,0 39,9 3,63 не
26.08.2026 1 320 6,1 37,7 3,47 не
25.08.2026 1 340 5,8 38,2 3,32 не
24.08.2026 1 355 5,8 41,8 3,44 не
23.08.2026 1 280 5,4 39,2 3,33 не
22.08.2026 1 241 6,2 38,6 3,62 не
21.08.2026 1 322 5,6 40,5 3,80 не
20.08.2026 1 248 5,9 39,9 3,18 не
19.08.2026 1 261 5,6 40,3 3,87 не
18.08.2026 1 176 6,0 40,5 3,65 не
17.08.2026 1 253 6,0 41,0 3,31 не
16.08.2026 1 246 5,8 41,6 3,25 не
15.08.2026 1 218 5,9 40,3 3,54 не
14.08.2026 1 272 5,9 42,0 3,75 не
13.08.2026 1 224 5,9 41,1 3,71 не
12.08.2026 1 351 5,8 42,2 3,23 не
11.08.2026 1 255 5,7 39,8 3,56 не
10.08.2026 1 213 5,2 39,3 3,66 не
09.08.2026 1 238 5,4 41,1 3,56 не
08.08.2026 1 465 5,5 38,2 3,22 не
07.08.2026 1 372 5,9 38,6 3,50 не
06.08.2026 1 321 5,8 38,4 3,74 не
05.08.2026 1 273 6,1 40,3 3,57 не
04.08.2026 1 313 6,2 41,4 3,86 не
03.08.2026 1 404 5,9 39,8 4,24 не
02.08.2026 1 166 5,6 40,6 3,25 не
01.08.2026 1 293 6,1 39,2 3,60 не
31.07.2026 1 206 5,6 39,7 3,41 не
30.07.2026 1 262 5,8 40,2 3,13 не
29.07.2026 1 255 5,8 42,6 3,45 не
28.07.2026 1 490 6,2 39,5 3,47 не
27.07.2026 1 272 6,1 41,0 3,32 не
26.07.2026 1 096 5,3 40,9 3,64 не
25.07.2026 1 377 5,5 39,3 3,67 не
24.07.2026 1 282 5,8 39,4 3,29 не
23.07.2026 1 352 5,8 39,4 3,38 не
22.07.2026 1 423 6,4 39,6 3,46 не
21.07.2026 1 286 5,9 39,3 3,46 не
20.07.2026 1 176 5,2 41,7 3,26 не
19.07.2026 1 274 5,8 39,4 3,42 не
18.07.2026 1 198 5,7 41,8 3,55 не
17.07.2026 1 304 6,0 39,3 3,59 не
16.07.2026 1 210 5,4 40,7 3,70 не
15.07.2026 1 281 6,1 39,1 3,36 не
14.07.2026 1 282 6,1 39,8 3,68 не
13.07.2026 1 179 5,4 37,6 3,60 не
12.07.2026 1 436 6,1 43,5 3,58 не
11.07.2026 1 208 5,3 39,9 3,27 не
10.07.2026 1 247 5,6 38,8 3,31 не
09.07.2026 1 279 5,4 40,1 3,54 не
08.07.2026 1 263 5,4 40,9 3,28 не
07.07.2026 1 244 5,4 41,1 3,60 не
06.07.2026 1 309 6,0 40,6 3,29 не
05.07.2026 1 276 5,6 39,8 3,70 не
04.07.2026 1 152 5,9 41,7 3,73 не
03.07.2026 1 266 6,0 40,5 3,26 не
02.07.2026 1 241 5,4 40,8 3,70 не
01.07.2026 1 345 5,3 39,9 3,56 не
30.06.2026 1 354 5,6 40,7 3,66 не
29.06.2026 1 323 5,7 41,5 3,42 не
28.06.2026 1 202 5,6 39,1 3,19 не
27.06.2026 1 277 5,8 40,1 3,28 не
26.06.2026 1 257 5,9 38,7 3,44 не
25.06.2026 1 143 6,2 41,5 3,30 не
24.06.2026 1 242 6,2 41,6 3,41 не
23.06.2026 1 122 6,0 41,1 3,58 не
22.06.2026 1 324 6,1 40,8 3,27 не
21.06.2026 1 248 5,8 39,3 3,65 не
20.06.2026 1 418 6,1 41,2 3,74 не
19.06.2026 1 418 6,0 38,6 3,53 не
18.06.2026 1 349 6,3 41,4 3,86 не
17.06.2026 1 296 5,6 40,7 3,64 не

прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024

Паспорт

Дружество
Софийска вода
Реални ПК на дружеството (КЕВР)
ПК6 99,1 % · ПК4б 37,4 % (2024)
Население
3 883 жители
Дължина на мрежата
19,6 км
Измерване на входа
да
Праг нощен дебит
7,3 l/s
Целево налягане
3,5 bar
Координати
42,603300, 23,231666
Произход
прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални

Местоположение

Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството

Аларми на зоната

Няма аларми