ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Z273 Зона София 273 прототип

Софийска вода · 2 186 жители · 11,1 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в норма
Загуби (7 дни)
35,1%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
3,0l/s
+0,7 % спрямо предходните 7 д · праг 3,8
Вход 14.09
715м³
Налягане 14.09
2,44bar
цел 2,5 bar
Здраве на зонирането (Софийска вода)
92/100
прототип

Вход и нощен минимален дебит

Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит

прототип

Налягане и загуби

Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)

прототип

Дневна таблица

Последните 90 дни от периода

ДенВход, м³Нощен дебит, l/sЗагуби, %Налягане, barТревога
14.09.2026 715 3,0 34,3 2,44 не
13.09.2026 790 3,1 35,0 2,43 не
12.09.2026 641 2,9 37,7 2,38 не
11.09.2026 658 2,9 33,5 2,80 не
10.09.2026 700 3,0 34,5 2,38 не
09.09.2026 627 2,9 36,6 2,64 не
08.09.2026 681 3,0 33,8 2,57 не
07.09.2026 754 3,1 35,3 2,55 не
06.09.2026 669 3,1 34,8 2,79 не
05.09.2026 640 2,9 32,8 2,58 не
04.09.2026 690 3,2 35,3 2,48 не
03.09.2026 707 2,8 37,7 2,40 не
02.09.2026 751 3,0 36,0 2,44 не
01.09.2026 694 2,8 33,9 2,76 не
31.08.2026 715 2,8 37,1 2,51 не
30.08.2026 652 3,0 37,7 1,94 не
29.08.2026 697 3,2 34,9 2,17 не
28.08.2026 696 3,0 35,3 3,13 не
27.08.2026 622 3,1 37,4 2,36 не
26.08.2026 714 3,1 38,1 2,46 не
25.08.2026 764 3,2 34,9 2,33 не
24.08.2026 741 3,0 34,5 2,50 не
23.08.2026 769 3,0 36,5 2,42 не
22.08.2026 758 3,1 35,1 2,68 не
21.08.2026 722 3,0 36,6 2,53 не
20.08.2026 778 3,1 36,5 2,51 не
19.08.2026 706 3,2 36,1 2,58 не
18.08.2026 769 3,0 34,5 2,41 не
17.08.2026 775 2,9 38,5 2,44 не
16.08.2026 828 3,0 35,0 2,67 не
15.08.2026 695 3,2 36,3 2,33 не
14.08.2026 726 2,9 37,2 2,25 не
13.08.2026 691 3,1 37,0 2,36 не
12.08.2026 672 2,9 38,9 2,59 не
11.08.2026 747 3,0 35,4 2,55 не
10.08.2026 747 2,9 32,4 2,24 не
09.08.2026 740 3,0 36,9 2,58 не
08.08.2026 787 2,7 33,6 2,48 не
07.08.2026 740 2,9 35,5 2,56 не
06.08.2026 724 3,1 34,9 2,24 не
05.08.2026 650 3,0 37,4 1,95 не
04.08.2026 732 2,8 33,8 2,80 не
03.08.2026 666 3,2 36,8 2,64 не
02.08.2026 676 3,0 36,7 2,59 не
01.08.2026 726 3,0 35,4 2,40 не
31.07.2026 681 3,0 37,4 2,30 не
30.07.2026 695 3,0 36,4 2,16 не
29.07.2026 793 3,3 35,3 2,60 не
28.07.2026 666 3,1 33,8 2,41 не
27.07.2026 738 2,8 34,6 2,59 не
26.07.2026 700 3,2 38,9 2,56 не
25.07.2026 752 3,2 35,8 2,66 не
24.07.2026 720 3,2 34,7 2,65 не
23.07.2026 776 2,8 38,5 2,46 не
22.07.2026 775 2,6 35,1 2,79 не
21.07.2026 665 3,0 36,6 2,73 не
20.07.2026 725 3,1 36,6 2,21 не
19.07.2026 764 3,0 37,0 3,13 не
18.07.2026 775 3,3 36,7 2,25 не
17.07.2026 670 2,9 35,0 2,46 не
16.07.2026 676 2,9 35,9 2,72 не
15.07.2026 718 2,8 34,1 2,45 не
14.07.2026 723 2,8 34,9 2,51 не
13.07.2026 736 3,1 36,0 2,25 не
12.07.2026 701 2,9 38,8 2,29 не
11.07.2026 650 3,2 34,6 2,69 не
10.07.2026 746 3,0 35,3 2,58 не
09.07.2026 773 2,6 34,2 2,44 не
08.07.2026 763 3,0 38,7 2,43 не
07.07.2026 704 3,1 33,8 2,59 не
06.07.2026 768 2,9 35,5 2,29 не
05.07.2026 686 2,8 35,0 2,63 не
04.07.2026 697 3,1 37,6 2,55 не
03.07.2026 708 3,1 35,3 2,76 не
02.07.2026 698 2,9 34,9 2,39 не
01.07.2026 729 2,8 36,8 2,36 не
30.06.2026 738 3,2 34,7 2,34 не
29.06.2026 769 2,9 35,3 2,39 не
28.06.2026 648 3,0 36,0 2,64 не
27.06.2026 738 3,0 37,2 2,67 не
26.06.2026 732 3,0 35,1 2,41 не
25.06.2026 750 3,0 34,8 2,49 не
24.06.2026 726 2,9 36,6 2,39 не
23.06.2026 655 2,8 36,9 2,52 не
22.06.2026 689 3,2 37,5 2,40 не
21.06.2026 700 3,2 37,2 2,49 не
20.06.2026 683 3,1 38,1 2,45 не
19.06.2026 692 2,6 35,7 2,70 не
18.06.2026 770 3,0 34,9 2,53 не
17.06.2026 740 3,0 38,4 2,26 не

прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024

Паспорт

Дружество
Софийска вода
Реални ПК на дружеството (КЕВР)
ПК6 99,1 % · ПК4б 37,4 % (2024)
Население
2 186 жители
Дължина на мрежата
11,1 км
Измерване на входа
да
Праг нощен дебит
3,8 l/s
Целево налягане
2,5 bar
Координати
42,543597, 23,263231
Произход
прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални

Местоположение

Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството

Аларми на зоната

Няма аларми