ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Z262 Зона Желява 262 прототип

Софийска вода · 3 138 жители · 15,7 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в норма
Загуби (7 дни)
30,7%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
3,8l/s
-6,1 % спрямо предходните 7 д · праг 4,9
Вход 14.09
1 065м³
Налягане 14.09
3,95bar
цел 4,2 bar
Здраве на зонирането (Софийска вода)
92/100
прототип

Вход и нощен минимален дебит

Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит

прототип

Налягане и загуби

Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)

прототип

Дневна таблица

Последните 90 дни от периода

ДенВход, м³Нощен дебит, l/sЗагуби, %Налягане, barТревога
14.09.2026 1 065 3,8 32,5 3,95 не
13.09.2026 998 3,5 29,9 4,10 не
12.09.2026 1 040 3,9 30,0 4,18 не
11.09.2026 1 030 4,2 29,5 4,28 не
10.09.2026 990 3,8 29,2 4,40 не
09.09.2026 1 040 3,8 34,3 4,38 не
08.09.2026 974 3,9 29,7 3,83 не
07.09.2026 969 3,9 32,1 4,13 не
06.09.2026 952 4,0 29,9 4,27 не
05.09.2026 976 4,4 32,0 4,00 не
04.09.2026 1 007 4,0 30,6 4,20 не
03.09.2026 1 015 4,1 31,5 4,19 не
02.09.2026 1 107 4,0 33,6 4,53 не
01.09.2026 1 077 4,2 32,7 4,43 не
31.08.2026 1 006 3,8 32,7 4,29 не
30.08.2026 947 4,2 33,8 4,14 не
29.08.2026 942 3,8 31,8 4,25 не
28.08.2026 1 146 4,1 31,0 3,98 не
27.08.2026 1 039 4,0 30,0 4,26 не
26.08.2026 1 064 3,9 32,9 4,42 не
25.08.2026 1 005 3,8 27,6 4,13 не
24.08.2026 1 037 3,9 34,4 4,02 не
23.08.2026 979 3,9 32,7 4,02 не
22.08.2026 1 044 4,0 30,0 4,36 не
21.08.2026 949 3,9 30,8 4,29 не
20.08.2026 1 001 3,8 30,7 3,84 не
19.08.2026 1 095 4,3 31,0 4,37 не
18.08.2026 1 120 4,1 30,8 4,39 не
17.08.2026 900 4,0 32,4 4,25 не
16.08.2026 1 052 3,8 31,1 4,25 не
15.08.2026 1 111 4,2 30,5 4,56 не
14.08.2026 1 172 4,1 32,3 4,21 не
13.08.2026 949 3,7 34,5 4,46 не
12.08.2026 1 171 4,0 32,5 4,24 не
11.08.2026 1 048 4,0 30,8 4,34 не
10.08.2026 1 011 3,9 32,7 4,31 не
09.08.2026 989 4,2 32,6 4,41 не
08.08.2026 923 4,2 33,4 4,27 не
07.08.2026 935 4,0 34,0 4,37 не
06.08.2026 1 033 4,1 31,9 4,46 не
05.08.2026 1 067 3,8 29,8 4,04 не
04.08.2026 977 3,9 28,4 4,03 не
03.08.2026 1 083 3,6 29,8 4,35 не
02.08.2026 1 116 4,2 29,1 4,49 не
01.08.2026 963 3,9 31,6 4,30 не
31.07.2026 1 028 4,0 28,7 4,15 не
30.07.2026 1 045 3,8 30,3 4,44 не
29.07.2026 1 001 4,1 30,8 4,07 не
28.07.2026 1 040 4,2 31,5 4,51 не
27.07.2026 1 087 4,3 31,6 4,31 не
26.07.2026 980 3,8 33,7 4,27 не
25.07.2026 1 020 3,8 27,8 4,17 не
24.07.2026 1 010 4,2 28,9 3,95 не
23.07.2026 1 052 3,8 32,0 4,32 не
22.07.2026 983 3,8 30,8 4,66 не
21.07.2026 1 046 4,3 33,6 4,32 не
20.07.2026 1 042 3,7 31,1 4,22 не
19.07.2026 1 014 4,2 31,2 4,45 не
18.07.2026 1 118 3,9 32,1 4,05 не
17.07.2026 1 122 3,9 30,1 4,34 не
16.07.2026 1 030 4,2 31,3 4,26 не
15.07.2026 1 107 3,8 32,6 4,36 не
14.07.2026 1 012 3,9 32,0 4,26 не
13.07.2026 1 111 4,0 26,4 4,30 не
12.07.2026 1 094 4,2 33,3 3,97 не
11.07.2026 1 043 3,9 33,7 4,09 не
10.07.2026 1 122 3,9 31,2 4,07 не
09.07.2026 1 049 3,9 30,5 4,54 не
08.07.2026 1 087 4,0 28,3 4,05 не
07.07.2026 1 171 3,8 30,5 4,54 не
06.07.2026 943 4,0 29,7 4,16 не
05.07.2026 1 093 3,7 33,2 4,11 не
04.07.2026 983 4,1 31,6 4,51 не
03.07.2026 844 4,0 32,6 4,29 не
02.07.2026 966 3,9 31,0 3,94 не
01.07.2026 954 3,8 28,4 4,33 не
30.06.2026 1 080 3,9 27,7 4,09 не
29.06.2026 984 3,7 29,3 4,23 не
28.06.2026 1 062 4,2 29,0 4,47 не
27.06.2026 1 031 3,9 33,4 4,55 не
26.06.2026 1 148 3,8 28,6 4,43 не
25.06.2026 938 3,8 31,4 4,20 не
24.06.2026 1 093 4,1 31,4 4,58 не
23.06.2026 1 031 4,1 28,9 4,65 не
22.06.2026 1 010 4,1 29,9 3,94 не
21.06.2026 1 057 3,9 29,0 3,89 не
20.06.2026 1 058 4,2 30,7 4,21 не
19.06.2026 954 4,0 31,0 4,35 не
18.06.2026 1 053 3,6 31,6 4,07 не
17.06.2026 930 3,8 29,9 4,46 не

прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024

Паспорт

Дружество
Софийска вода
Реални ПК на дружеството (КЕВР)
ПК6 99,1 % · ПК4б 37,4 % (2024)
Население
3 138 жители
Дължина на мрежата
15,7 км
Измерване на входа
да
Праг нощен дебит
4,9 l/s
Целево налягане
4,2 bar
Координати
42,715902, 23,591245
Произход
прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални

Местоположение

Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството

Аларми на зоната

Няма аларми