ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Z240 Зона София 240 прототип

Софийска вода · 2 118 жители · 10,9 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в норма
Загуби (7 дни)
33,6%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
2,8l/s
+0,1 % спрямо предходните 7 д · праг 3,5
Вход 14.09
624м³
Налягане 14.09
4,05bar
цел 4,0 bar
Здраве на зонирането (Софийска вода)
92/100
прототип

Вход и нощен минимален дебит

Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит

прототип

Налягане и загуби

Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)

прототип

Дневна таблица

Последните 90 дни от периода

ДенВход, м³Нощен дебит, l/sЗагуби, %Налягане, barТревога
14.09.2026 624 2,6 33,7 4,05 не
13.09.2026 674 2,6 34,2 3,76 не
12.09.2026 650 2,7 34,1 3,83 не
11.09.2026 636 2,9 34,3 3,99 не
10.09.2026 646 2,8 30,5 4,33 не
09.09.2026 722 3,0 33,5 4,06 не
08.09.2026 692 2,8 34,9 3,98 не
07.09.2026 675 2,8 34,4 4,02 не
06.09.2026 692 2,9 34,0 3,76 не
05.09.2026 648 2,8 38,0 3,78 не
04.09.2026 704 2,6 32,3 3,77 не
03.09.2026 699 2,8 31,8 4,05 не
02.09.2026 690 2,9 34,0 3,89 не
01.09.2026 715 2,6 34,3 3,65 не
31.08.2026 689 2,9 32,7 3,46 не
30.08.2026 669 2,7 33,2 4,23 не
29.08.2026 727 3,0 35,7 4,13 не
28.08.2026 653 3,0 33,4 3,89 не
27.08.2026 746 2,8 32,0 4,05 не
26.08.2026 737 2,7 33,0 4,04 не
25.08.2026 710 2,8 35,0 4,07 не
24.08.2026 671 2,6 34,4 3,69 не
23.08.2026 652 2,7 33,7 3,78 не
22.08.2026 690 2,7 32,3 3,88 не
21.08.2026 705 2,8 32,5 3,80 не
20.08.2026 650 2,8 32,2 4,20 не
19.08.2026 772 3,0 34,3 4,23 не
18.08.2026 710 3,1 32,3 3,54 не
17.08.2026 743 2,9 34,9 4,17 не
16.08.2026 744 2,9 34,8 4,14 не
15.08.2026 694 2,9 33,0 4,01 не
14.08.2026 666 2,6 35,2 4,08 не
13.08.2026 730 2,8 34,6 4,03 не
12.08.2026 738 2,6 32,6 3,84 не
11.08.2026 716 2,9 34,4 3,92 не
10.08.2026 620 2,8 35,8 4,01 не
09.08.2026 694 2,8 34,9 3,97 не
08.08.2026 765 2,9 32,1 4,13 не
07.08.2026 712 2,5 34,0 4,15 не
06.08.2026 714 2,6 33,7 4,04 не
05.08.2026 623 2,9 35,4 3,76 не
04.08.2026 722 2,7 35,5 4,00 не
03.08.2026 766 3,0 32,4 4,12 не
02.08.2026 683 2,8 34,9 3,85 не
01.08.2026 677 2,6 34,2 4,29 не
31.07.2026 656 2,6 32,1 3,86 не
30.07.2026 672 2,7 35,2 4,00 не
29.07.2026 729 3,0 32,0 3,93 не
28.07.2026 718 3,0 32,7 4,30 не
27.07.2026 759 3,0 33,7 4,14 не
26.07.2026 640 2,8 35,7 4,07 не
25.07.2026 641 2,8 30,5 4,41 не
24.07.2026 649 3,0 33,7 3,77 не
23.07.2026 660 2,8 32,8 4,02 не
22.07.2026 753 2,7 33,7 4,08 не
21.07.2026 667 2,9 32,9 3,92 не
20.07.2026 719 2,9 33,4 3,98 не
19.07.2026 777 2,8 33,3 4,30 не
18.07.2026 717 2,7 32,0 4,03 не
17.07.2026 628 3,0 31,7 4,27 не
16.07.2026 746 2,6 33,7 3,89 не
15.07.2026 743 3,0 33,7 4,04 не
14.07.2026 697 2,8 36,3 3,48 не
13.07.2026 690 2,7 34,7 3,81 не
12.07.2026 710 2,7 32,5 4,31 не
11.07.2026 633 2,9 33,8 3,82 не
10.07.2026 668 2,9 32,3 4,05 не
09.07.2026 689 2,8 35,8 3,86 не
08.07.2026 708 2,8 33,4 3,68 не
07.07.2026 721 2,6 33,8 4,21 не
06.07.2026 694 2,8 33,4 4,11 не
05.07.2026 728 2,9 33,6 4,12 не
04.07.2026 754 2,8 33,6 3,97 не
03.07.2026 700 2,7 31,4 4,01 не
02.07.2026 722 2,8 32,7 4,08 не
01.07.2026 686 2,7 34,1 4,75 не
30.06.2026 664 2,8 33,6 4,15 не
29.06.2026 734 2,6 33,8 3,98 не
28.06.2026 756 2,9 32,6 4,02 не
27.06.2026 612 2,6 33,3 3,96 не
26.06.2026 603 2,8 31,7 4,19 не
25.06.2026 712 2,8 34,8 3,65 не
24.06.2026 679 2,8 34,5 4,02 не
23.06.2026 768 2,8 32,4 4,05 не
22.06.2026 690 2,9 33,3 4,22 не
21.06.2026 608 2,8 34,4 3,80 не
20.06.2026 729 2,9 33,7 3,97 не
19.06.2026 661 2,8 34,9 4,18 не
18.06.2026 694 2,8 33,9 4,19 не
17.06.2026 644 2,8 33,3 4,17 не

прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024

Паспорт

Дружество
Софийска вода
Реални ПК на дружеството (КЕВР)
ПК6 99,1 % · ПК4б 37,4 % (2024)
Население
2 118 жители
Дължина на мрежата
10,9 км
Измерване на входа
да
Праг нощен дебит
3,5 l/s
Целево налягане
4,0 bar
Координати
42,607800, 23,231410
Произход
прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални

Местоположение

Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството

Аларми на зоната

Няма аларми