Z237 Зона София 237 прототип
Софийска вода · 3 027 жители · 13,5 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в норма
Загуби (7 дни)
30,1%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
3,8l/s
-2,2 % спрямо предходните 7 д · праг 4,7
Вход 14.09
996м³
Налягане 14.09
4,07bar
цел 4,2 bar
Здраве на зонирането (Софийска вода)
92/100
Вход и нощен минимален дебит
Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит
Налягане и загуби
Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)
Дневна таблица
Последните 90 дни от периода
| Ден | Вход, м³ | Нощен дебит, l/s | Загуби, % | Налягане, bar | Тревога |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 996 | 4,0 | 28,0 | 4,07 | не |
| 13.09.2026 | 1 036 | 3,6 | 31,2 | 4,02 | не |
| 12.09.2026 | 1 032 | 3,6 | 32,1 | 4,07 | не |
| 11.09.2026 | 1 021 | 4,0 | 28,7 | 4,12 | не |
| 10.09.2026 | 819 | 3,8 | 32,3 | 4,31 | не |
| 09.09.2026 | 1 036 | 3,7 | 28,5 | 4,14 | не |
| 08.09.2026 | 1 008 | 3,6 | 29,7 | 4,47 | не |
| 07.09.2026 | 917 | 3,6 | 30,3 | 4,04 | не |
| 06.09.2026 | 993 | 4,0 | 29,7 | 4,37 | не |
| 05.09.2026 | 1 006 | 4,0 | 28,9 | 4,54 | не |
| 04.09.2026 | 979 | 4,0 | 27,8 | 4,13 | не |
| 03.09.2026 | 962 | 3,7 | 29,9 | 4,20 | не |
| 02.09.2026 | 821 | 3,5 | 30,5 | 3,74 | не |
| 01.09.2026 | 953 | 4,0 | 30,2 | 4,23 | не |
| 31.08.2026 | 957 | 3,6 | 30,5 | 4,16 | не |
| 30.08.2026 | 1 046 | 4,1 | 28,8 | 3,92 | не |
| 29.08.2026 | 977 | 3,7 | 28,4 | 4,62 | не |
| 28.08.2026 | 928 | 3,9 | 29,6 | 3,54 | не |
| 27.08.2026 | 1 026 | 3,6 | 30,8 | 4,22 | не |
| 26.08.2026 | 979 | 3,8 | 32,3 | 4,43 | не |
| 25.08.2026 | 991 | 3,7 | 30,4 | 4,05 | не |
| 24.08.2026 | 977 | 3,5 | 29,1 | 3,99 | не |
| 23.08.2026 | 895 | 3,7 | 29,5 | 4,03 | не |
| 22.08.2026 | 907 | 3,8 | 33,5 | 4,16 | не |
| 21.08.2026 | 922 | 3,8 | 32,0 | 3,97 | не |
| 20.08.2026 | 964 | 3,8 | 30,5 | 4,28 | не |
| 19.08.2026 | 966 | 3,7 | 31,2 | 4,26 | не |
| 18.08.2026 | 1 070 | 3,6 | 28,5 | 4,09 | не |
| 17.08.2026 | 869 | 3,7 | 32,6 | 4,56 | не |
| 16.08.2026 | 924 | 3,8 | 32,0 | 4,56 | не |
| 15.08.2026 | 961 | 3,9 | 31,9 | 4,26 | не |
| 14.08.2026 | 1 085 | 3,4 | 29,9 | 4,52 | не |
| 13.08.2026 | 1 003 | 4,2 | 29,2 | 4,12 | не |
| 12.08.2026 | 1 038 | 3,6 | 30,3 | 4,24 | не |
| 11.08.2026 | 1 012 | 3,8 | 33,5 | 4,14 | не |
| 10.08.2026 | 992 | 3,8 | 28,8 | 4,40 | не |
| 09.08.2026 | 848 | 3,8 | 30,4 | 3,94 | не |
| 08.08.2026 | 1 006 | 3,6 | 29,0 | 4,22 | не |
| 07.08.2026 | 965 | 3,9 | 31,0 | 4,16 | не |
| 06.08.2026 | 1 000 | 3,4 | 30,1 | 4,07 | не |
| 05.08.2026 | 1 069 | 4,1 | 29,5 | 4,42 | не |
| 04.08.2026 | 920 | 3,8 | 31,0 | 4,19 | не |
| 03.08.2026 | 948 | 3,7 | 30,8 | 4,43 | не |
| 02.08.2026 | 1 081 | 3,6 | 30,6 | 3,78 | не |
| 01.08.2026 | 863 | 3,9 | 31,4 | 4,53 | не |
| 31.07.2026 | 1 154 | 4,1 | 29,6 | 4,06 | не |
| 30.07.2026 | 1 119 | 3,9 | 29,9 | 4,01 | не |
| 29.07.2026 | 1 081 | 3,7 | 29,5 | 4,14 | не |
| 28.07.2026 | 939 | 3,6 | 30,6 | 4,41 | не |
| 27.07.2026 | 972 | 3,9 | 29,4 | 4,32 | не |
| 26.07.2026 | 1 036 | 3,5 | 29,4 | 3,92 | не |
| 25.07.2026 | 993 | 3,4 | 30,6 | 4,08 | не |
| 24.07.2026 | 979 | 3,8 | 31,2 | 4,42 | не |
| 23.07.2026 | 1 028 | 3,6 | 29,7 | 4,44 | не |
| 22.07.2026 | 1 085 | 3,9 | 28,9 | 4,19 | не |
| 21.07.2026 | 1 048 | 3,7 | 30,9 | 3,99 | не |
| 20.07.2026 | 1 104 | 3,6 | 28,7 | 4,09 | не |
| 19.07.2026 | 1 066 | 3,4 | 27,9 | 3,84 | не |
| 18.07.2026 | 982 | 3,5 | 29,1 | 4,04 | не |
| 17.07.2026 | 1 029 | 3,8 | 29,9 | 4,15 | не |
| 16.07.2026 | 954 | 3,5 | 29,7 | 4,22 | не |
| 15.07.2026 | 962 | 3,7 | 30,9 | 4,43 | не |
| 14.07.2026 | 934 | 3,7 | 28,3 | 4,59 | не |
| 13.07.2026 | 921 | 3,8 | 31,3 | 4,31 | не |
| 12.07.2026 | 924 | 3,9 | 29,0 | 3,88 | не |
| 11.07.2026 | 1 008 | 4,0 | 30,1 | 4,21 | не |
| 10.07.2026 | 960 | 3,8 | 30,8 | 4,08 | не |
| 09.07.2026 | 999 | 3,5 | 30,7 | 4,26 | не |
| 08.07.2026 | 884 | 3,8 | 31,5 | 4,32 | не |
| 07.07.2026 | 975 | 3,7 | 30,5 | 4,07 | не |
| 06.07.2026 | 951 | 3,6 | 33,4 | 3,79 | не |
| 05.07.2026 | 975 | 3,6 | 30,9 | 4,12 | не |
| 04.07.2026 | 990 | 4,0 | 32,4 | 4,42 | не |
| 03.07.2026 | 910 | 3,6 | 30,9 | 4,17 | не |
| 02.07.2026 | 950 | 3,9 | 30,9 | 4,11 | не |
| 01.07.2026 | 1 040 | 3,8 | 29,2 | 4,05 | не |
| 30.06.2026 | 991 | 3,4 | 31,4 | 4,28 | не |
| 29.06.2026 | 962 | 4,0 | 31,9 | 4,11 | не |
| 28.06.2026 | 980 | 3,5 | 31,5 | 4,64 | не |
| 27.06.2026 | 1 036 | 4,0 | 28,9 | 4,20 | не |
| 26.06.2026 | 1 022 | 3,4 | 29,2 | 3,83 | не |
| 25.06.2026 | 917 | 4,0 | 31,3 | 4,06 | не |
| 24.06.2026 | 1 061 | 3,7 | 31,8 | 3,81 | не |
| 23.06.2026 | 969 | 3,7 | 30,1 | 4,16 | не |
| 22.06.2026 | 1 025 | 3,5 | 29,6 | 4,57 | не |
| 21.06.2026 | 1 018 | 3,9 | 31,2 | 4,26 | не |
| 20.06.2026 | 927 | 3,7 | 31,0 | 4,34 | не |
| 19.06.2026 | 1 080 | 3,8 | 31,3 | 4,14 | не |
| 18.06.2026 | 970 | 3,8 | 30,9 | 4,27 | не |
| 17.06.2026 | 938 | 3,8 | 31,7 | 4,02 | не |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- Софийска вода
- Реални ПК на дружеството (КЕВР)
- ПК6 99,1 % · ПК4б 37,4 % (2024)
- Население
- 3 027 жители
- Дължина на мрежата
- 13,5 км
- Измерване на входа
- да
- Праг нощен дебит
- 4,7 l/s
- Целево налягане
- 4,2 bar
- Координати
- 42,606996, 23,225289
- Произход
- прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални
Местоположение
Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството
Аларми на зоната
Няма аларми