Z209 Зона София 209 прототип
Софийска вода · 4 620 жители · 21,2 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в тревога
Загуби (7 дни)
44,4%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
11,7l/s
-4,7 % спрямо предходните 7 д · праг 7,8
Вход 14.09
1 967м³
Налягане 14.09
2,20bar
цел 2,7 bar
Здраве на зонирането (Софийска вода)
92/100
Вход и нощен минимален дебит
Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит
Налягане и загуби
Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)
Дневна таблица
Последните 90 дни от периода
| Ден | Вход, м³ | Нощен дебит, l/s | Загуби, % | Налягане, bar | Тревога |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 1 967 | 11,8 | 44,8 | 2,20 | да |
| 13.09.2026 | 1 959 | 11,6 | 45,4 | 2,39 | да |
| 12.09.2026 | 2 019 | 12,3 | 42,6 | 2,64 | да |
| 11.09.2026 | 1 812 | 12,3 | 42,1 | 2,53 | да |
| 10.09.2026 | 1 897 | 11,9 | 45,5 | 2,21 | да |
| 09.09.2026 | 1 775 | 11,7 | 45,4 | 2,28 | да |
| 08.09.2026 | 1 869 | 10,3 | 45,3 | 2,46 | да |
| 07.09.2026 | 1 970 | 12,2 | 45,9 | 2,29 | да |
| 06.09.2026 | 2 080 | 12,3 | 46,9 | 2,30 | да |
| 05.09.2026 | 1 829 | 11,2 | 44,0 | 2,59 | да |
| 04.09.2026 | 1 933 | 11,7 | 41,8 | 2,46 | да |
| 03.09.2026 | 2 052 | 13,2 | 43,3 | 2,13 | да |
| 02.09.2026 | 2 113 | 12,9 | 47,3 | 2,13 | да |
| 01.09.2026 | 2 072 | 12,6 | 44,9 | 2,22 | да |
| 31.08.2026 | 1 897 | 12,4 | 45,1 | 2,23 | да |
| 30.08.2026 | 1 928 | 11,5 | 44,1 | 2,22 | да |
| 29.08.2026 | 1 957 | 10,8 | 43,3 | 2,73 | да |
| 28.08.2026 | 1 941 | 11,0 | 45,7 | 2,33 | да |
| 27.08.2026 | 1 519 | 6,8 | 35,9 | 2,38 | не |
| 26.08.2026 | 1 378 | 6,1 | 36,9 | 2,61 | не |
| 25.08.2026 | 1 359 | 6,4 | 36,9 | 2,90 | не |
| 24.08.2026 | 1 488 | 6,7 | 35,5 | 3,15 | не |
| 23.08.2026 | 1 561 | 6,0 | 32,9 | 2,67 | не |
| 22.08.2026 | 1 414 | 5,8 | 33,5 | 2,80 | не |
| 21.08.2026 | 1 368 | 5,9 | 35,2 | 2,88 | не |
| 20.08.2026 | 1 428 | 6,5 | 35,2 | 2,90 | не |
| 19.08.2026 | 1 519 | 6,3 | 35,6 | 2,67 | не |
| 18.08.2026 | 1 396 | 6,2 | 34,0 | 2,67 | не |
| 17.08.2026 | 1 533 | 6,7 | 34,2 | 2,54 | не |
| 16.08.2026 | 1 487 | 6,8 | 34,8 | 2,92 | не |
| 15.08.2026 | 1 624 | 6,8 | 32,7 | 2,88 | не |
| 14.08.2026 | 1 580 | 5,5 | 36,1 | 3,05 | не |
| 13.08.2026 | 1 354 | 6,1 | 34,1 | 2,43 | не |
| 12.08.2026 | 1 538 | 6,2 | 35,0 | 3,15 | не |
| 11.08.2026 | 1 646 | 6,0 | 34,5 | 2,65 | не |
| 10.08.2026 | 1 502 | 6,3 | 34,5 | 3,00 | не |
| 09.08.2026 | 1 620 | 6,1 | 33,0 | 2,88 | не |
| 08.08.2026 | 1 618 | 5,9 | 34,1 | 2,63 | не |
| 07.08.2026 | 1 586 | 6,6 | 35,1 | 2,95 | не |
| 06.08.2026 | 1 446 | 6,1 | 34,2 | 2,69 | не |
| 05.08.2026 | 1 346 | 5,5 | 34,1 | 2,64 | не |
| 04.08.2026 | 1 538 | 6,1 | 32,8 | 3,25 | не |
| 03.08.2026 | 1 452 | 5,9 | 33,9 | 2,75 | не |
| 02.08.2026 | 1 486 | 6,0 | 35,2 | 2,55 | не |
| 01.08.2026 | 1 763 | 6,6 | 36,5 | 2,56 | не |
| 31.07.2026 | 1 642 | 6,8 | 36,9 | 2,49 | не |
| 30.07.2026 | 1 556 | 6,2 | 33,6 | 2,73 | не |
| 29.07.2026 | 1 494 | 5,8 | 34,1 | 2,80 | не |
| 28.07.2026 | 1 619 | 6,6 | 33,3 | 2,77 | не |
| 27.07.2026 | 1 525 | 6,1 | 35,3 | 2,43 | не |
| 26.07.2026 | 1 656 | 6,6 | 33,6 | 2,62 | не |
| 25.07.2026 | 1 585 | 6,4 | 34,1 | 2,69 | не |
| 24.07.2026 | 1 449 | 6,4 | 35,3 | 2,81 | не |
| 23.07.2026 | 1 681 | 6,4 | 32,6 | 2,74 | не |
| 22.07.2026 | 1 402 | 6,1 | 33,2 | 2,70 | не |
| 21.07.2026 | 1 611 | 6,5 | 31,8 | 2,88 | не |
| 20.07.2026 | 1 604 | 6,1 | 33,5 | 2,79 | не |
| 19.07.2026 | 1 701 | 6,1 | 34,5 | 2,72 | не |
| 18.07.2026 | 1 534 | 6,7 | 33,3 | 2,61 | не |
| 17.07.2026 | 1 485 | 6,0 | 33,6 | 2,99 | не |
| 16.07.2026 | 1 309 | 5,4 | 35,1 | 2,54 | не |
| 15.07.2026 | 1 408 | 6,4 | 36,4 | 2,71 | не |
| 14.07.2026 | 1 512 | 5,8 | 34,3 | 2,35 | не |
| 13.07.2026 | 1 434 | 6,7 | 36,3 | 2,91 | не |
| 12.07.2026 | 1 485 | 5,9 | 34,3 | 2,72 | не |
| 11.07.2026 | 1 599 | 6,4 | 34,2 | 2,46 | не |
| 10.07.2026 | 1 591 | 6,4 | 31,8 | 2,95 | не |
| 09.07.2026 | 1 514 | 5,8 | 35,7 | 2,17 | не |
| 08.07.2026 | 1 662 | 6,4 | 34,5 | 3,00 | не |
| 07.07.2026 | 1 610 | 6,2 | 36,1 | 2,72 | не |
| 06.07.2026 | 1 552 | 6,0 | 33,1 | 2,54 | не |
| 05.07.2026 | 1 394 | 6,0 | 35,2 | 2,56 | не |
| 04.07.2026 | 1 535 | 6,2 | 37,3 | 2,60 | не |
| 03.07.2026 | 1 438 | 5,8 | 32,0 | 2,96 | не |
| 02.07.2026 | 1 395 | 6,0 | 31,5 | 2,83 | не |
| 01.07.2026 | 1 560 | 6,3 | 35,7 | 2,45 | не |
| 30.06.2026 | 1 624 | 7,0 | 32,8 | 2,75 | не |
| 29.06.2026 | 1 570 | 5,6 | 33,5 | 2,52 | не |
| 28.06.2026 | 1 547 | 6,5 | 35,7 | 2,42 | не |
| 27.06.2026 | 1 468 | 6,1 | 34,7 | 2,92 | не |
| 26.06.2026 | 1 489 | 6,0 | 34,8 | 2,92 | не |
| 25.06.2026 | 1 575 | 5,9 | 32,6 | 2,50 | не |
| 24.06.2026 | 1 589 | 6,4 | 35,9 | 2,72 | не |
| 23.06.2026 | 1 572 | 6,3 | 32,2 | 2,64 | не |
| 22.06.2026 | 1 580 | 6,7 | 32,3 | 2,63 | не |
| 21.06.2026 | 1 418 | 6,3 | 32,3 | 2,43 | не |
| 20.06.2026 | 1 454 | 5,9 | 36,3 | 2,55 | не |
| 19.06.2026 | 1 474 | 6,2 | 33,9 | 2,92 | не |
| 18.06.2026 | 1 486 | 5,7 | 32,4 | 2,69 | не |
| 17.06.2026 | 1 641 | 5,6 | 34,3 | 2,55 | не |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- Софийска вода
- Реални ПК на дружеството (КЕВР)
- ПК6 99,1 % · ПК4б 37,4 % (2024)
- Население
- 4 620 жители
- Дължина на мрежата
- 21,2 км
- Измерване на входа
- да
- Праг нощен дебит
- 7,8 l/s
- Целево налягане
- 2,7 bar
- Координати
- 42,606291, 23,315185
- Произход
- прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални
Местоположение
Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството
Аларми на зоната
предупреждение
Зона София 209: нощен дебит над прага 18 нощи подред
· нощен дебит
14.09.2026 23:59
отворена