ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Z088 Зона София 88 прототип

Софийска вода · 3 470 жители · 15,6 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в норма
Загуби (7 дни)
31,6%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
4,6l/s
+2,6 % спрямо предходните 7 д · праг 5,5
Вход 14.09
1 138м³
Налягане 14.09
4,52bar
цел 4,5 bar
Здраве на зонирането (Софийска вода)
92/100
прототип

Вход и нощен минимален дебит

Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит

прототип

Налягане и загуби

Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)

прототип

Дневна таблица

Последните 90 дни от периода

ДенВход, м³Нощен дебит, l/sЗагуби, %Налягане, barТревога
14.09.2026 1 138 4,3 33,8 4,52 не
13.09.2026 1 209 4,7 29,6 4,40 не
12.09.2026 1 068 4,7 32,6 4,44 не
11.09.2026 1 115 4,6 31,1 4,60 не
10.09.2026 1 137 4,6 29,7 4,08 не
09.09.2026 986 4,6 31,8 4,55 не
08.09.2026 1 091 4,5 32,4 4,48 не
07.09.2026 1 058 4,6 31,6 4,30 не
06.09.2026 1 023 4,1 30,0 4,54 не
05.09.2026 1 162 4,3 30,8 4,35 не
04.09.2026 1 080 4,5 29,0 4,77 не
03.09.2026 1 076 4,4 31,9 4,32 не
02.09.2026 993 4,9 32,3 4,62 не
01.09.2026 1 174 4,3 30,6 4,27 не
31.08.2026 1 074 4,0 33,2 4,43 не
30.08.2026 1 162 4,2 35,0 4,69 не
29.08.2026 1 180 4,8 32,2 4,48 не
28.08.2026 1 073 4,4 31,8 4,51 не
27.08.2026 1 116 4,6 30,4 4,69 не
26.08.2026 1 181 4,8 31,5 4,46 не
25.08.2026 1 185 4,5 30,9 4,71 не
24.08.2026 1 138 5,1 33,2 4,53 не
23.08.2026 1 045 4,4 32,1 4,68 не
22.08.2026 982 4,5 31,1 4,46 не
21.08.2026 1 094 4,3 30,8 4,93 не
20.08.2026 1 010 4,3 29,3 4,71 не
19.08.2026 1 130 4,6 29,0 4,60 не
18.08.2026 1 184 4,7 31,5 4,35 не
17.08.2026 1 128 4,0 30,7 4,65 не
16.08.2026 1 077 4,2 31,2 4,56 не
15.08.2026 1 157 4,6 31,4 4,50 не
14.08.2026 1 142 4,4 33,3 4,47 не
13.08.2026 1 169 4,4 29,6 4,26 не
12.08.2026 1 142 4,4 34,3 4,48 не
11.08.2026 1 074 4,6 33,2 5,00 не
10.08.2026 1 084 4,3 30,3 4,82 не
09.08.2026 1 061 4,2 32,4 4,71 не
08.08.2026 1 119 4,2 32,6 4,33 не
07.08.2026 1 244 4,5 30,5 4,62 не
06.08.2026 990 4,5 31,8 4,59 не
05.08.2026 1 085 4,2 33,2 4,34 не
04.08.2026 1 272 4,2 32,7 4,17 не
03.08.2026 1 178 4,8 28,7 4,11 не
02.08.2026 1 182 4,3 30,0 4,25 не
01.08.2026 1 160 4,2 29,2 4,78 не
31.07.2026 1 096 4,5 29,9 4,38 не
30.07.2026 1 142 4,5 33,3 4,55 не
29.07.2026 1 134 4,2 31,9 4,61 не
28.07.2026 1 219 4,3 30,1 4,75 не
27.07.2026 1 116 4,2 30,1 4,75 не
26.07.2026 1 224 4,5 31,4 4,20 не
25.07.2026 915 4,2 33,8 4,76 не
24.07.2026 1 142 4,7 29,6 4,52 не
23.07.2026 1 158 3,9 33,1 4,46 не
22.07.2026 1 196 4,5 30,0 4,64 не
21.07.2026 1 185 4,6 31,8 4,57 не
20.07.2026 1 226 4,3 30,3 4,84 не
19.07.2026 1 295 4,7 32,4 4,73 не
18.07.2026 1 136 4,4 30,1 4,90 не
17.07.2026 1 248 4,0 31,1 4,53 не
16.07.2026 1 172 3,9 31,2 4,66 не
15.07.2026 1 141 3,9 30,4 4,02 не
14.07.2026 1 171 4,2 31,0 4,32 не
13.07.2026 1 218 4,8 30,5 4,41 не
12.07.2026 1 188 4,3 32,2 4,38 не
11.07.2026 1 352 4,4 31,2 4,45 не
10.07.2026 1 239 4,3 33,1 4,48 не
09.07.2026 1 193 4,4 30,0 4,68 не
08.07.2026 1 283 4,6 32,7 4,59 не
07.07.2026 1 052 4,6 29,0 4,48 не
06.07.2026 1 018 4,7 31,2 4,58 не
05.07.2026 994 4,5 28,6 4,51 не
04.07.2026 1 156 4,1 32,2 4,43 не
03.07.2026 1 143 4,3 33,0 4,30 не
02.07.2026 1 133 4,4 34,7 4,32 не
01.07.2026 1 141 4,3 29,8 4,29 не
30.06.2026 1 175 4,2 31,5 4,50 не
29.06.2026 1 182 4,4 31,4 4,48 не
28.06.2026 1 204 4,8 29,8 4,36 не
27.06.2026 1 176 4,2 32,5 4,65 не
26.06.2026 1 089 4,5 29,8 4,59 не
25.06.2026 1 131 4,6 33,5 4,21 не
24.06.2026 994 4,4 31,0 4,73 не
23.06.2026 1 168 4,0 28,4 4,70 не
22.06.2026 1 121 4,3 31,0 4,70 не
21.06.2026 1 194 4,3 32,6 4,32 не
20.06.2026 1 002 4,4 31,4 4,57 не
19.06.2026 1 053 4,4 32,0 4,55 не
18.06.2026 1 054 4,6 31,0 4,52 не
17.06.2026 1 109 4,0 30,5 4,29 не

прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024

Паспорт

Дружество
Софийска вода
Реални ПК на дружеството (КЕВР)
ПК6 99,1 % · ПК4б 37,4 % (2024)
Население
3 470 жители
Дължина на мрежата
15,6 км
Измерване на входа
да
Праг нощен дебит
5,5 l/s
Целево налягане
4,5 bar
Координати
42,539217, 23,244456
Произход
прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални

Местоположение

Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството

Аларми на зоната

Няма аларми