Z161 Зона Сливен 161 прототип
ВиК Сливен · 791 жители · 10,1 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в тревога
Загуби (7 дни)
79,0%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
5,0l/s
-9,5 % спрямо предходните 7 д · праг 4,1
Вход 14.09
494м³
Налягане 14.09
4,22bar
цел 4,4 bar
Здраве на зонирането (ВиК Сливен)
23/100
Вход и нощен минимален дебит
Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит
Налягане и загуби
Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)
Дневна таблица
Последните 90 дни от периода
| Ден | Вход, м³ | Нощен дебит, l/s | Загуби, % | Налягане, bar | Тревога |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 494 | 3,3 | 73,3 | 4,22 | да |
| 13.09.2026 | 495 | 3,1 | 73,1 | 4,64 | да |
| 12.09.2026 | 699 | 5,9 | 81,2 | 3,92 | да |
| 11.09.2026 | 709 | 5,8 | 82,4 | 4,25 | да |
| 10.09.2026 | 736 | 5,9 | 81,5 | 4,20 | да |
| 09.09.2026 | 682 | 5,6 | 79,9 | 4,35 | да |
| 08.09.2026 | 660 | 5,6 | 81,9 | 4,12 | да |
| 07.09.2026 | 663 | 5,5 | 81,9 | 4,16 | да |
| 06.09.2026 | 705 | 5,4 | 78,5 | 4,33 | да |
| 05.09.2026 | 626 | 5,3 | 82,1 | 3,86 | да |
| 04.09.2026 | 691 | 5,3 | 81,1 | 4,33 | да |
| 03.09.2026 | 687 | 5,7 | 82,6 | 4,28 | да |
| 02.09.2026 | 782 | 5,8 | 83,5 | 3,50 | да |
| 01.09.2026 | 694 | 5,8 | 80,2 | 4,03 | да |
| 31.08.2026 | 684 | 5,0 | 86,7 | 3,92 | да |
| 30.08.2026 | 672 | 5,8 | 82,3 | 4,13 | да |
| 29.08.2026 | 786 | 5,9 | 81,1 | 4,21 | да |
| 28.08.2026 | 723 | 6,0 | 83,7 | 4,41 | да |
| 27.08.2026 | 741 | 5,8 | 83,4 | 4,20 | да |
| 26.08.2026 | 794 | 5,8 | 82,6 | 4,07 | да |
| 25.08.2026 | 646 | 5,7 | 80,0 | 4,01 | да |
| 24.08.2026 | 712 | 5,8 | 78,3 | 4,01 | да |
| 23.08.2026 | 742 | 6,0 | 79,9 | 3,71 | да |
| 22.08.2026 | 689 | 5,5 | 82,1 | 4,27 | да |
| 21.08.2026 | 730 | 6,0 | 80,7 | 3,91 | да |
| 20.08.2026 | 703 | 5,7 | 80,1 | 3,85 | да |
| 19.08.2026 | 782 | 6,6 | 81,9 | 3,93 | да |
| 18.08.2026 | 668 | 5,6 | 81,6 | 4,12 | да |
| 17.08.2026 | 640 | 5,6 | 81,0 | 4,15 | да |
| 16.08.2026 | 697 | 5,6 | 84,4 | 3,99 | да |
| 15.08.2026 | 693 | 5,3 | 80,7 | 4,18 | да |
| 14.08.2026 | 519 | 3,4 | 73,6 | 4,01 | да |
| 13.08.2026 | 476 | 3,4 | 74,0 | 4,41 | да |
| 12.08.2026 | 493 | 3,2 | 73,1 | 4,16 | да |
| 11.08.2026 | 520 | 3,1 | 72,8 | 4,34 | да |
| 10.08.2026 | 500 | 3,2 | 72,8 | 4,44 | да |
| 09.08.2026 | 507 | 3,1 | 71,7 | 4,23 | да |
| 08.08.2026 | 518 | 3,4 | 71,8 | 4,11 | да |
| 07.08.2026 | 522 | 3,4 | 73,4 | 4,47 | да |
| 06.08.2026 | 464 | 3,2 | 70,3 | 4,32 | да |
| 05.08.2026 | 521 | 3,0 | 73,0 | 4,34 | да |
| 04.08.2026 | 558 | 3,2 | 70,7 | 4,58 | да |
| 03.08.2026 | 466 | 3,3 | 70,5 | 4,64 | да |
| 02.08.2026 | 527 | 3,5 | 77,2 | 4,54 | да |
| 01.08.2026 | 532 | 3,2 | 73,3 | 4,33 | да |
| 31.07.2026 | 494 | 3,3 | 75,2 | 4,38 | да |
| 30.07.2026 | 562 | 3,4 | 72,1 | 4,37 | да |
| 29.07.2026 | 514 | 3,2 | 73,7 | 4,56 | да |
| 28.07.2026 | 486 | 2,9 | 73,2 | 4,28 | да |
| 27.07.2026 | 570 | 3,6 | 73,1 | 4,72 | да |
| 26.07.2026 | 511 | 3,4 | 72,9 | 4,43 | да |
| 25.07.2026 | 522 | 3,0 | 73,0 | 4,28 | да |
| 24.07.2026 | 550 | 3,3 | 73,5 | 4,32 | да |
| 23.07.2026 | 524 | 3,4 | 75,3 | 4,34 | да |
| 22.07.2026 | 496 | 3,4 | 74,0 | 4,41 | да |
| 21.07.2026 | 499 | 3,3 | 72,6 | 4,42 | да |
| 20.07.2026 | 529 | 3,5 | 72,6 | 4,18 | да |
| 19.07.2026 | 494 | 3,3 | 74,0 | 4,30 | да |
| 18.07.2026 | 521 | 3,2 | 72,5 | 4,59 | да |
| 17.07.2026 | 488 | 3,3 | 73,4 | 4,01 | да |
| 16.07.2026 | 539 | 3,2 | 73,3 | 4,44 | да |
| 15.07.2026 | 593 | 3,6 | 74,2 | 4,30 | да |
| 14.07.2026 | 521 | 3,4 | 70,5 | 4,17 | да |
| 13.07.2026 | 497 | 3,0 | 71,2 | 4,34 | да |
| 12.07.2026 | 520 | 3,1 | 71,1 | 4,44 | да |
| 11.07.2026 | 490 | 3,4 | 72,0 | 4,58 | да |
| 10.07.2026 | 511 | 3,5 | 74,4 | 4,05 | да |
| 09.07.2026 | 447 | 3,3 | 72,0 | 4,71 | да |
| 08.07.2026 | 483 | 3,2 | 69,1 | 3,92 | да |
| 07.07.2026 | 423 | 3,2 | 73,3 | 4,54 | да |
| 06.07.2026 | 571 | 3,6 | 73,5 | 4,64 | да |
| 05.07.2026 | 451 | 2,9 | 73,0 | 4,51 | да |
| 04.07.2026 | 556 | 3,5 | 72,6 | 4,41 | да |
| 03.07.2026 | 583 | 3,6 | 71,9 | 4,65 | да |
| 02.07.2026 | 537 | 3,4 | 72,1 | 4,22 | да |
| 01.07.2026 | 500 | 3,2 | 70,9 | 4,43 | да |
| 30.06.2026 | 506 | 3,3 | 72,4 | 4,19 | да |
| 29.06.2026 | 524 | 3,3 | 74,5 | 4,23 | да |
| 28.06.2026 | 543 | 3,5 | 72,3 | 4,13 | да |
| 27.06.2026 | 542 | 3,4 | 76,0 | 4,28 | да |
| 26.06.2026 | 579 | 3,4 | 73,7 | 4,48 | да |
| 25.06.2026 | 517 | 3,3 | 72,5 | 4,45 | да |
| 24.06.2026 | 510 | 3,4 | 71,3 | 4,61 | да |
| 23.06.2026 | 554 | 3,3 | 71,3 | 4,63 | да |
| 22.06.2026 | 546 | 3,4 | 74,3 | 4,49 | да |
| 21.06.2026 | 486 | 3,2 | 69,8 | 4,43 | да |
| 20.06.2026 | 575 | 3,3 | 72,7 | 4,22 | да |
| 19.06.2026 | 491 | 3,4 | 73,3 | 4,46 | да |
| 18.06.2026 | 530 | 3,4 | 74,7 | 4,21 | да |
| 17.06.2026 | 509 | 3,2 | 72,8 | 4,42 | да |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- ВиК Сливен
- Реални ПК на дружеството (КЕВР)
- ПК6 39,8 % · ПК4б 81,4 % (2024)
- Население
- 791 жители
- Дължина на мрежата
- 10,1 км
- Измерване на входа
- да
- Праг нощен дебит
- 4,1 l/s
- Целево налягане
- 4,4 bar
- Координати
- 42,750677, 26,297967
- Произход
- прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални
Местоположение
Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството
Аларми на зоната
предупреждение
Зона Сливен 161: нощен дебит над прага 29 нощи подред
· нощен дебит
12.09.2026 23:59
отворена