Z141 Зона Гергевец 141 прототип
ВиК Сливен · 582 жители · 8,0 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в тревога
Загуби (7 дни)
87,6%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
2,8l/s
-1,3 % спрямо предходните 7 д · праг 3,5
Вход 14.09
365м³
Налягане 14.09
4,31bar
цел 4,3 bar
Здраве на зонирането (ВиК Сливен)
23/100
Вход и нощен минимален дебит
Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит
Налягане и загуби
Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)
Дневна таблица
Последните 90 дни от периода
| Ден | Вход, м³ | Нощен дебит, l/s | Загуби, % | Налягане, bar | Тревога |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 365 | 2,9 | 86,0 | 4,31 | да |
| 13.09.2026 | 420 | 2,9 | 88,5 | 4,07 | да |
| 12.09.2026 | 354 | 2,9 | 87,1 | 4,00 | да |
| 11.09.2026 | 358 | 2,5 | 87,5 | 4,40 | да |
| 10.09.2026 | 378 | 2,8 | 88,6 | 4,39 | да |
| 09.09.2026 | 424 | 3,0 | 87,7 | 4,34 | да |
| 08.09.2026 | 339 | 2,7 | 87,8 | 4,20 | да |
| 07.09.2026 | 405 | 2,8 | 87,8 | 4,50 | да |
| 06.09.2026 | 392 | 2,9 | 87,7 | 4,21 | да |
| 05.09.2026 | 389 | 2,9 | 86,3 | 4,43 | да |
| 04.09.2026 | 360 | 3,0 | 86,2 | 4,51 | да |
| 03.09.2026 | 390 | 2,6 | 86,7 | 4,15 | да |
| 02.09.2026 | 358 | 2,8 | 88,4 | 4,41 | да |
| 01.09.2026 | 369 | 3,0 | 86,5 | 4,51 | да |
| 31.08.2026 | 372 | 2,9 | 86,1 | 4,22 | да |
| 30.08.2026 | 375 | 2,9 | 85,7 | 3,94 | да |
| 29.08.2026 | 360 | 3,0 | 87,2 | 4,24 | да |
| 28.08.2026 | 389 | 2,9 | 88,9 | 4,40 | да |
| 27.08.2026 | 375 | 2,9 | 85,8 | 4,30 | да |
| 26.08.2026 | 371 | 2,6 | 87,4 | 4,13 | да |
| 25.08.2026 | 371 | 2,8 | 89,4 | 4,20 | да |
| 24.08.2026 | 393 | 2,8 | 87,9 | 4,27 | да |
| 23.08.2026 | 378 | 2,9 | 87,5 | 4,37 | да |
| 22.08.2026 | 415 | 2,9 | 87,7 | 4,36 | да |
| 21.08.2026 | 415 | 2,9 | 87,2 | 4,51 | да |
| 20.08.2026 | 373 | 2,8 | 86,8 | 4,22 | да |
| 19.08.2026 | 388 | 2,9 | 87,8 | 4,32 | да |
| 18.08.2026 | 408 | 3,0 | 88,3 | 4,42 | да |
| 17.08.2026 | 373 | 2,7 | 86,7 | 4,40 | да |
| 16.08.2026 | 428 | 2,7 | 86,2 | 4,50 | да |
| 15.08.2026 | 384 | 2,8 | 84,6 | 4,21 | да |
| 14.08.2026 | 368 | 2,9 | 87,7 | 4,54 | да |
| 13.08.2026 | 398 | 2,9 | 86,6 | 4,48 | да |
| 12.08.2026 | 413 | 2,8 | 88,5 | 4,44 | да |
| 11.08.2026 | 348 | 2,8 | 84,6 | 4,45 | да |
| 10.08.2026 | 365 | 2,8 | 87,4 | 4,26 | да |
| 09.08.2026 | 341 | 2,9 | 85,9 | 4,39 | да |
| 08.08.2026 | 339 | 2,8 | 87,6 | 4,08 | да |
| 07.08.2026 | 382 | 2,8 | 87,6 | 3,78 | да |
| 06.08.2026 | 417 | 3,1 | 83,7 | 4,31 | да |
| 05.08.2026 | 381 | 2,7 | 87,3 | 4,12 | да |
| 04.08.2026 | 394 | 2,8 | 88,6 | 4,22 | да |
| 03.08.2026 | 384 | 2,9 | 83,6 | 4,67 | да |
| 02.08.2026 | 376 | 2,7 | 87,6 | 4,33 | да |
| 01.08.2026 | 366 | 2,8 | 83,5 | 4,49 | да |
| 31.07.2026 | 429 | 2,9 | 87,0 | 4,19 | да |
| 30.07.2026 | 399 | 2,7 | 86,5 | 4,24 | да |
| 29.07.2026 | 364 | 2,8 | 85,2 | 4,21 | да |
| 28.07.2026 | 414 | 2,8 | 86,6 | 4,19 | да |
| 27.07.2026 | 362 | 2,5 | 85,6 | 4,00 | да |
| 26.07.2026 | 423 | 2,8 | 88,2 | 4,44 | да |
| 25.07.2026 | 383 | 2,7 | 85,0 | 4,19 | да |
| 24.07.2026 | 341 | 2,8 | 84,3 | 3,84 | да |
| 23.07.2026 | 337 | 3,1 | 87,1 | 4,39 | да |
| 22.07.2026 | 386 | 2,7 | 85,1 | 4,35 | да |
| 21.07.2026 | 365 | 2,7 | 85,4 | 4,24 | да |
| 20.07.2026 | 366 | 2,7 | 86,3 | 4,08 | да |
| 19.07.2026 | 399 | 2,8 | 86,3 | 4,41 | да |
| 18.07.2026 | 364 | 3,0 | 85,1 | 4,47 | да |
| 17.07.2026 | 400 | 2,9 | 86,9 | 4,62 | да |
| 16.07.2026 | 406 | 2,7 | 90,9 | 4,63 | да |
| 15.07.2026 | 386 | 2,6 | 84,8 | 4,20 | да |
| 14.07.2026 | 381 | 2,7 | 87,9 | 4,11 | да |
| 13.07.2026 | 380 | 2,8 | 86,6 | 4,54 | да |
| 12.07.2026 | 378 | 3,0 | 86,5 | 4,63 | да |
| 11.07.2026 | 409 | 3,1 | 86,9 | 4,09 | да |
| 10.07.2026 | 384 | 2,8 | 88,3 | 4,39 | да |
| 09.07.2026 | 358 | 2,8 | 87,0 | 4,05 | да |
| 08.07.2026 | 362 | 3,0 | 83,9 | 4,23 | да |
| 07.07.2026 | 418 | 2,7 | 86,7 | 4,21 | да |
| 06.07.2026 | 420 | 2,8 | 85,9 | 4,33 | да |
| 05.07.2026 | 391 | 2,9 | 86,2 | 4,12 | да |
| 04.07.2026 | 375 | 3,0 | 89,9 | 4,51 | да |
| 03.07.2026 | 363 | 2,8 | 85,5 | 4,05 | да |
| 02.07.2026 | 398 | 2,6 | 82,9 | 4,44 | да |
| 01.07.2026 | 378 | 2,7 | 84,3 | 4,18 | да |
| 30.06.2026 | 366 | 2,6 | 86,4 | 4,16 | да |
| 29.06.2026 | 408 | 2,8 | 85,5 | 4,61 | да |
| 28.06.2026 | 322 | 2,7 | 88,6 | 4,09 | да |
| 27.06.2026 | 378 | 2,9 | 87,7 | 4,27 | да |
| 26.06.2026 | 382 | 2,8 | 83,9 | 4,68 | да |
| 25.06.2026 | 360 | 2,6 | 87,3 | 4,16 | да |
| 24.06.2026 | 375 | 2,8 | 86,8 | 4,32 | да |
| 23.06.2026 | 383 | 3,0 | 85,6 | 4,42 | да |
| 22.06.2026 | 392 | 2,8 | 87,2 | 4,08 | да |
| 21.06.2026 | 371 | 2,9 | 87,9 | 4,38 | да |
| 20.06.2026 | 380 | 2,9 | 85,7 | 4,22 | да |
| 19.06.2026 | 350 | 2,8 | 86,1 | 4,28 | да |
| 18.06.2026 | 405 | 2,9 | 87,6 | 4,63 | да |
| 17.06.2026 | 411 | 3,0 | 84,8 | 4,37 | да |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- ВиК Сливен
- Реални ПК на дружеството (КЕВР)
- ПК6 39,8 % · ПК4б 81,4 % (2024)
- Население
- 582 жители
- Дължина на мрежата
- 8,0 км
- Измерване на входа
- да
- Праг нощен дебит
- 3,5 l/s
- Целево налягане
- 4,3 bar
- Координати
- 42,614510, 26,364226
- Произход
- прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални
Местоположение
Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството
Аларми на зоната
Няма аларми