ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Z071 Зона Батин 71 прототип

ВиК Русе · 979 жители · 11,8 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в норма
Загуби (7 дни)
55,2%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
1,5l/s
-2,5 % спрямо предходните 7 д · праг 1,9
Вход 14.09
256м³
Налягане 14.09
3,04bar
цел 3,3 bar
Здраве на зонирането (ВиК Русе)
90/100
прототип

Вход и нощен минимален дебит

Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит

прототип

Налягане и загуби

Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)

прототип

Дневна таблица

Последните 90 дни от периода

ДенВход, м³Нощен дебит, l/sЗагуби, %Налягане, barТревога
14.09.2026 256 1,5 59,6 3,04 не
13.09.2026 274 1,4 53,3 3,56 не
12.09.2026 249 1,6 54,5 3,57 не
11.09.2026 249 1,6 57,0 3,34 не
10.09.2026 258 1,6 54,6 3,42 не
09.09.2026 235 1,4 53,6 3,20 не
08.09.2026 235 1,5 53,6 3,35 не
07.09.2026 257 1,6 55,9 3,39 не
06.09.2026 260 1,6 54,8 3,44 не
05.09.2026 248 1,6 54,5 3,28 не
04.09.2026 236 1,5 55,3 3,39 не
03.09.2026 270 1,7 53,5 3,48 не
02.09.2026 222 1,5 56,0 3,37 не
01.09.2026 247 1,5 54,2 3,20 не
31.08.2026 234 1,6 54,0 3,43 не
30.08.2026 206 1,5 54,4 3,09 не
29.08.2026 250 1,6 55,6 3,25 не
28.08.2026 231 1,6 52,3 3,39 не
27.08.2026 243 1,6 56,4 3,23 не
26.08.2026 263 1,5 55,8 3,40 не
25.08.2026 248 1,6 55,1 3,41 не
24.08.2026 253 1,7 54,2 3,54 не
23.08.2026 261 1,5 53,3 3,29 не
22.08.2026 258 1,6 54,7 3,19 не
21.08.2026 254 1,5 53,6 3,47 не
20.08.2026 253 1,5 55,5 3,30 не
19.08.2026 264 1,7 53,1 3,69 не
18.08.2026 254 1,4 55,5 3,70 не
17.08.2026 243 1,5 53,7 3,12 не
16.08.2026 238 1,5 54,2 3,31 не
15.08.2026 291 1,6 54,6 3,15 не
14.08.2026 244 1,6 56,2 3,39 не
13.08.2026 249 1,6 57,1 3,57 не
12.08.2026 268 1,4 58,2 3,63 не
11.08.2026 252 1,4 51,8 3,44 не
10.08.2026 273 1,6 54,1 3,37 не
09.08.2026 285 1,5 54,9 3,72 не
08.08.2026 280 1,6 51,1 3,22 не
07.08.2026 264 1,4 53,9 3,62 не
06.08.2026 250 1,5 53,3 3,08 не
05.08.2026 285 1,8 52,8 3,27 не
04.08.2026 269 1,5 56,1 3,31 не
03.08.2026 277 1,7 57,0 2,97 не
02.08.2026 266 1,6 52,8 3,16 не
01.08.2026 250 1,6 56,9 3,36 не
31.07.2026 269 1,6 52,0 2,99 не
30.07.2026 258 1,5 53,4 2,93 не
29.07.2026 255 1,5 55,1 3,19 не
28.07.2026 242 1,5 53,9 3,45 не
27.07.2026 233 1,6 51,2 3,58 не
26.07.2026 255 1,5 55,3 3,23 не
25.07.2026 265 1,6 55,2 3,39 не
24.07.2026 241 1,4 52,8 3,02 не
23.07.2026 246 1,5 53,9 3,11 не
22.07.2026 267 1,4 54,9 3,56 не
21.07.2026 260 1,6 54,3 3,31 не
20.07.2026 281 1,7 56,3 2,98 не
19.07.2026 260 1,5 58,4 3,29 не
18.07.2026 242 1,5 54,9 3,18 не
17.07.2026 244 1,6 54,0 3,23 не
16.07.2026 264 1,5 55,3 3,29 не
15.07.2026 244 1,4 53,0 3,36 не
14.07.2026 230 1,4 53,2 3,38 не
13.07.2026 243 1,6 53,1 3,23 не
12.07.2026 275 1,6 54,5 3,50 не
11.07.2026 259 1,6 53,0 3,11 не
10.07.2026 248 1,4 57,4 2,99 не
09.07.2026 273 1,5 54,2 3,50 не
08.07.2026 270 1,6 58,1 3,35 не
07.07.2026 264 1,6 56,0 3,17 не
06.07.2026 274 1,6 55,4 3,01 не
05.07.2026 249 1,6 54,1 3,52 не
04.07.2026 224 1,6 55,8 3,19 не
03.07.2026 268 1,6 54,8 3,34 не
02.07.2026 250 1,5 54,7 3,37 не
01.07.2026 272 1,6 53,8 3,38 не
30.06.2026 273 1,6 54,8 3,62 не
29.06.2026 239 1,6 57,0 3,34 не
28.06.2026 270 1,6 54,9 3,23 не
27.06.2026 255 1,5 54,7 3,12 не
26.06.2026 256 1,5 55,5 2,99 не
25.06.2026 251 1,5 56,8 3,23 не
24.06.2026 258 1,6 52,9 3,13 не
23.06.2026 259 1,5 51,6 3,29 не
22.06.2026 295 1,8 56,7 3,40 не
21.06.2026 287 1,5 55,0 3,46 не
20.06.2026 235 1,6 55,8 2,96 не
19.06.2026 266 1,5 53,3 3,44 не
18.06.2026 251 1,6 57,4 3,15 не
17.06.2026 276 1,6 54,4 3,19 не

прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024

Паспорт

Дружество
ВиК Русе
Реални ПК на дружеството (КЕВР)
ПК6 91,9 % · ПК4б 43,6 % (2024)
Население
979 жители
Дължина на мрежата
11,8 км
Измерване на входа
да
Праг нощен дебит
1,9 l/s
Целево налягане
3,3 bar
Координати
43,627423, 25,587897
Произход
прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални

Местоположение

Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството

Аларми на зоната

предупреждение
14.09.2026 23:59
отворена