Z063 Зона Бяла вода 63 прототип
ВиК Плевен · 600 жители · 6,7 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в тревога
Загуби (7 дни)
62,9%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
1,3l/s
-3,1 % спрямо предходните 7 д · праг 1,6
Вход 14.09
181м³
Налягане 14.09
2,86bar
цел 2,7 bar
Здраве на зонирането (ВиК Плевен)
30/100
Вход и нощен минимален дебит
Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит
Налягане и загуби
Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)
Дневна таблица
Последните 90 дни от периода
| Ден | Вход, м³ | Нощен дебит, l/s | Загуби, % | Налягане, bar | Тревога |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 181 | 1,3 | 64,1 | 2,86 | да |
| 13.09.2026 | 221 | 1,2 | 63,4 | 2,84 | да |
| 12.09.2026 | 200 | 1,2 | 61,5 | 2,73 | да |
| 11.09.2026 | 200 | 1,2 | 64,1 | 2,61 | да |
| 10.09.2026 | 194 | 1,4 | 62,3 | 2,47 | да |
| 09.09.2026 | 209 | 1,4 | 62,4 | 2,32 | да |
| 08.09.2026 | 200 | 1,3 | 62,7 | 2,59 | да |
| 07.09.2026 | 187 | 1,2 | 64,0 | 2,88 | да |
| 06.09.2026 | 213 | 1,4 | 62,1 | 3,04 | да |
| 05.09.2026 | 182 | 1,3 | 62,2 | 2,59 | да |
| 04.09.2026 | 216 | 1,4 | 61,7 | 2,55 | да |
| 03.09.2026 | 201 | 1,4 | 60,9 | 2,66 | да |
| 02.09.2026 | 220 | 1,4 | 65,4 | 2,34 | да |
| 01.09.2026 | 215 | 1,4 | 65,0 | 2,89 | да |
| 31.08.2026 | 197 | 1,2 | 63,7 | 2,46 | да |
| 30.08.2026 | 174 | 1,2 | 64,0 | 2,82 | да |
| 29.08.2026 | 213 | 1,3 | 65,5 | 2,64 | да |
| 28.08.2026 | 210 | 1,3 | 63,0 | 2,84 | да |
| 27.08.2026 | 196 | 1,3 | 62,7 | 2,81 | да |
| 26.08.2026 | 203 | 1,2 | 65,5 | 2,94 | да |
| 25.08.2026 | 183 | 1,4 | 63,7 | 2,81 | да |
| 24.08.2026 | 208 | 1,3 | 63,5 | 2,84 | да |
| 23.08.2026 | 216 | 1,3 | 65,4 | 2,97 | да |
| 22.08.2026 | 213 | 1,2 | 61,6 | 2,70 | да |
| 21.08.2026 | 217 | 1,3 | 63,0 | 2,78 | да |
| 20.08.2026 | 208 | 1,4 | 61,4 | 2,52 | да |
| 19.08.2026 | 202 | 1,3 | 65,2 | 2,62 | да |
| 18.08.2026 | 191 | 1,2 | 64,5 | 2,69 | да |
| 17.08.2026 | 195 | 1,4 | 60,9 | 2,56 | да |
| 16.08.2026 | 217 | 1,5 | 64,1 | 2,77 | да |
| 15.08.2026 | 204 | 1,3 | 61,8 | 2,66 | да |
| 14.08.2026 | 202 | 1,3 | 65,3 | 2,43 | да |
| 13.08.2026 | 190 | 1,3 | 61,6 | 2,80 | да |
| 12.08.2026 | 211 | 1,3 | 62,0 | 2,64 | да |
| 11.08.2026 | 212 | 1,3 | 63,4 | 2,81 | да |
| 10.08.2026 | 207 | 1,2 | 63,4 | 2,82 | да |
| 09.08.2026 | 227 | 1,2 | 63,0 | 2,77 | да |
| 08.08.2026 | 198 | 1,3 | 61,6 | 2,75 | да |
| 07.08.2026 | 197 | 1,3 | 63,5 | 2,59 | да |
| 06.08.2026 | 240 | 1,4 | 64,5 | 2,31 | да |
| 05.08.2026 | 200 | 1,3 | 63,9 | 2,63 | да |
| 04.08.2026 | 197 | 1,3 | 63,0 | 2,63 | да |
| 03.08.2026 | 200 | 1,3 | 65,1 | 2,61 | да |
| 02.08.2026 | 209 | 1,4 | 63,3 | 2,93 | да |
| 01.08.2026 | 217 | 1,4 | 59,8 | 2,64 | не |
| 31.07.2026 | 223 | 1,3 | 63,0 | 2,67 | да |
| 30.07.2026 | 207 | 1,3 | 63,7 | 2,59 | да |
| 29.07.2026 | 218 | 1,4 | 64,6 | 2,93 | да |
| 28.07.2026 | 221 | 1,3 | 63,9 | 2,48 | да |
| 27.07.2026 | 204 | 1,3 | 62,2 | 2,69 | да |
| 26.07.2026 | 215 | 1,2 | 62,1 | 2,84 | да |
| 25.07.2026 | 215 | 1,4 | 63,4 | 2,62 | да |
| 24.07.2026 | 210 | 1,3 | 62,6 | 2,89 | да |
| 23.07.2026 | 206 | 1,4 | 63,6 | 2,73 | да |
| 22.07.2026 | 230 | 1,3 | 62,2 | 2,57 | да |
| 21.07.2026 | 215 | 1,4 | 63,3 | 2,79 | да |
| 20.07.2026 | 184 | 1,2 | 62,5 | 2,46 | да |
| 19.07.2026 | 230 | 1,3 | 65,8 | 2,53 | да |
| 18.07.2026 | 232 | 1,4 | 62,7 | 2,57 | да |
| 17.07.2026 | 215 | 1,4 | 64,3 | 2,23 | да |
| 16.07.2026 | 198 | 1,3 | 62,3 | 3,10 | да |
| 15.07.2026 | 204 | 1,5 | 61,2 | 2,81 | да |
| 14.07.2026 | 201 | 1,4 | 65,6 | 2,62 | да |
| 13.07.2026 | 208 | 1,3 | 62,1 | 3,01 | да |
| 12.07.2026 | 202 | 1,2 | 63,0 | 2,58 | да |
| 11.07.2026 | 233 | 1,4 | 63,9 | 3,10 | да |
| 10.07.2026 | 221 | 1,4 | 64,9 | 2,66 | да |
| 09.07.2026 | 199 | 1,3 | 62,5 | 2,40 | да |
| 08.07.2026 | 205 | 1,3 | 62,5 | 2,63 | да |
| 07.07.2026 | 202 | 1,4 | 62,1 | 2,67 | да |
| 06.07.2026 | 213 | 1,3 | 62,1 | 2,47 | да |
| 05.07.2026 | 211 | 1,3 | 63,9 | 3,02 | да |
| 04.07.2026 | 183 | 1,3 | 64,4 | 2,41 | да |
| 03.07.2026 | 195 | 1,3 | 61,4 | 2,77 | да |
| 02.07.2026 | 220 | 1,2 | 63,2 | 2,79 | да |
| 01.07.2026 | 210 | 1,2 | 63,6 | 2,64 | да |
| 30.06.2026 | 232 | 1,3 | 63,4 | 2,77 | да |
| 29.06.2026 | 210 | 1,3 | 62,5 | 2,57 | да |
| 28.06.2026 | 223 | 1,3 | 61,8 | 2,71 | да |
| 27.06.2026 | 186 | 1,3 | 62,3 | 2,58 | да |
| 26.06.2026 | 231 | 1,4 | 62,1 | 2,42 | да |
| 25.06.2026 | 199 | 1,3 | 64,2 | 2,81 | да |
| 24.06.2026 | 210 | 1,4 | 63,7 | 2,64 | да |
| 23.06.2026 | 234 | 1,4 | 65,0 | 2,37 | да |
| 22.06.2026 | 208 | 1,3 | 62,7 | 3,15 | да |
| 21.06.2026 | 201 | 1,3 | 63,1 | 2,91 | да |
| 20.06.2026 | 215 | 1,4 | 63,5 | 2,31 | да |
| 19.06.2026 | 211 | 1,3 | 65,7 | 2,63 | да |
| 18.06.2026 | 214 | 1,3 | 62,5 | 2,73 | да |
| 17.06.2026 | 207 | 1,2 | 65,7 | 2,67 | да |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- ВиК Плевен
- Реални ПК на дружеството (КЕВР)
- ПК6 33,8 % · ПК4б 71,3 % (2024)
- Население
- 600 жители
- Дължина на мрежата
- 6,7 км
- Измерване на входа
- да
- Праг нощен дебит
- 1,6 l/s
- Целево налягане
- 2,7 bar
- Координати
- 43,611477, 25,091100
- Произход
- прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални
Местоположение
Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството
Аларми на зоната
Няма аларми