Z020 Зона 20 прототип
ВиК Перник · 1 195 жители · 20,3 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в тревога
Загуби (7 дни)
86,1%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
5,7l/s
+1,2 % спрямо предходните 7 д · праг 7,0
Вход 14.09
689м³
Налягане 14.09
2,98bar
цел 2,7 bar
Здраве на зонирането (ВиК Перник)
27/100
Вход и нощен минимален дебит
Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит
Налягане и загуби
Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)
Дневна таблица
Последните 90 дни от периода
| Ден | Вход, м³ | Нощен дебит, l/s | Загуби, % | Налягане, bar | Тревога |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 689 | 5,3 | 85,9 | 2,98 | да |
| 13.09.2026 | 739 | 5,4 | 87,2 | 2,35 | да |
| 12.09.2026 | 735 | 5,7 | 84,2 | 2,46 | да |
| 11.09.2026 | 767 | 6,1 | 85,9 | 2,73 | да |
| 10.09.2026 | 752 | 5,7 | 85,7 | 2,47 | да |
| 09.09.2026 | 728 | 5,4 | 87,0 | 2,49 | да |
| 08.09.2026 | 846 | 6,4 | 86,7 | 2,86 | да |
| 07.09.2026 | 702 | 5,8 | 87,4 | 2,94 | да |
| 06.09.2026 | 649 | 6,1 | 88,3 | 2,60 | да |
| 05.09.2026 | 730 | 5,6 | 85,6 | 2,91 | да |
| 04.09.2026 | 653 | 5,7 | 85,0 | 2,71 | да |
| 03.09.2026 | 742 | 5,2 | 88,4 | 3,01 | да |
| 02.09.2026 | 790 | 5,8 | 87,1 | 2,50 | да |
| 01.09.2026 | 719 | 5,5 | 86,0 | 2,63 | да |
| 31.08.2026 | 763 | 5,3 | 86,3 | 2,48 | да |
| 30.08.2026 | 831 | 5,5 | 86,3 | 2,61 | да |
| 29.08.2026 | 721 | 5,6 | 88,3 | 2,91 | да |
| 28.08.2026 | 759 | 5,3 | 85,0 | 2,96 | да |
| 27.08.2026 | 742 | 5,4 | 86,0 | 2,49 | да |
| 26.08.2026 | 663 | 5,6 | 88,4 | 2,85 | да |
| 25.08.2026 | 707 | 5,7 | 85,7 | 3,05 | да |
| 24.08.2026 | 741 | 5,6 | 88,0 | 2,33 | да |
| 23.08.2026 | 666 | 5,2 | 84,0 | 2,97 | да |
| 22.08.2026 | 741 | 5,6 | 87,5 | 2,61 | да |
| 21.08.2026 | 747 | 5,7 | 85,0 | 2,69 | да |
| 20.08.2026 | 675 | 5,5 | 85,3 | 2,97 | да |
| 19.08.2026 | 747 | 5,6 | 85,9 | 2,62 | да |
| 18.08.2026 | 685 | 5,1 | 85,8 | 2,68 | да |
| 17.08.2026 | 701 | 5,6 | 83,9 | 2,57 | да |
| 16.08.2026 | 756 | 5,5 | 87,8 | 2,83 | да |
| 15.08.2026 | 834 | 5,8 | 85,0 | 2,71 | да |
| 14.08.2026 | 813 | 5,9 | 86,3 | 2,43 | да |
| 13.08.2026 | 753 | 5,4 | 86,0 | 2,87 | да |
| 12.08.2026 | 712 | 5,6 | 84,8 | 2,69 | да |
| 11.08.2026 | 750 | 5,7 | 82,5 | 2,65 | да |
| 10.08.2026 | 677 | 5,5 | 87,4 | 2,83 | да |
| 09.08.2026 | 703 | 5,3 | 84,8 | 2,43 | да |
| 08.08.2026 | 745 | 5,6 | 85,6 | 2,82 | да |
| 07.08.2026 | 828 | 5,8 | 87,1 | 3,06 | да |
| 06.08.2026 | 841 | 6,2 | 84,4 | 2,63 | да |
| 05.08.2026 | 742 | 5,2 | 83,3 | 2,72 | да |
| 04.08.2026 | 775 | 5,4 | 87,5 | 2,42 | да |
| 03.08.2026 | 725 | 5,5 | 81,9 | 2,66 | да |
| 02.08.2026 | 692 | 5,0 | 86,2 | 2,94 | да |
| 01.08.2026 | 733 | 6,0 | 85,3 | 2,60 | да |
| 31.07.2026 | 737 | 5,3 | 87,1 | 2,61 | да |
| 30.07.2026 | 821 | 5,4 | 84,8 | 2,54 | да |
| 29.07.2026 | 829 | 5,8 | 87,3 | 2,90 | да |
| 28.07.2026 | 796 | 5,8 | 88,1 | 2,53 | да |
| 27.07.2026 | 740 | 5,9 | 86,8 | 2,56 | да |
| 26.07.2026 | 801 | 5,4 | 89,6 | 2,49 | да |
| 25.07.2026 | 739 | 5,6 | 85,7 | 2,61 | да |
| 24.07.2026 | 718 | 5,5 | 87,2 | 2,62 | да |
| 23.07.2026 | 768 | 5,4 | 85,3 | 2,61 | да |
| 22.07.2026 | 750 | 5,3 | 86,8 | 2,90 | да |
| 21.07.2026 | 840 | 5,0 | 88,2 | 2,74 | да |
| 20.07.2026 | 756 | 5,4 | 86,4 | 2,66 | да |
| 19.07.2026 | 686 | 5,8 | 88,0 | 2,89 | да |
| 18.07.2026 | 728 | 5,3 | 89,5 | 2,79 | да |
| 17.07.2026 | 749 | 5,6 | 87,6 | 2,48 | да |
| 16.07.2026 | 807 | 5,8 | 84,6 | 2,57 | да |
| 15.07.2026 | 714 | 5,4 | 82,6 | 2,81 | да |
| 14.07.2026 | 1 050 | 9,6 | 91,7 | 2,38 | да |
| 13.07.2026 | 1 095 | 9,0 | 94,0 | 2,50 | да |
| 12.07.2026 | 1 006 | 9,2 | 93,9 | 2,25 | да |
| 11.07.2026 | 1 176 | 9,9 | 91,9 | 2,44 | да |
| 10.07.2026 | 1 158 | 9,1 | 94,4 | 2,36 | да |
| 09.07.2026 | 1 075 | 8,7 | 94,1 | 2,34 | да |
| 08.07.2026 | 1 158 | 9,2 | 93,2 | 2,60 | да |
| 07.07.2026 | 1 017 | 9,6 | 92,2 | 2,55 | да |
| 06.07.2026 | 1 105 | 9,8 | 94,9 | 2,66 | да |
| 05.07.2026 | 1 019 | 8,7 | 95,0 | 2,34 | да |
| 04.07.2026 | 745 | 5,6 | 85,3 | 2,43 | да |
| 03.07.2026 | 772 | 6,0 | 86,1 | 2,73 | да |
| 02.07.2026 | 692 | 5,5 | 87,0 | 2,59 | да |
| 01.07.2026 | 721 | 5,2 | 85,6 | 3,02 | да |
| 30.06.2026 | 762 | 5,4 | 87,8 | 2,80 | да |
| 29.06.2026 | 716 | 5,2 | 87,0 | 2,69 | да |
| 28.06.2026 | 720 | 5,6 | 84,2 | 2,67 | да |
| 27.06.2026 | 806 | 5,8 | 85,0 | 2,57 | да |
| 26.06.2026 | 721 | 5,3 | 85,5 | 2,74 | да |
| 25.06.2026 | 742 | 5,6 | 87,9 | 2,49 | да |
| 24.06.2026 | 804 | 6,0 | 86,0 | 3,02 | да |
| 23.06.2026 | 772 | 5,7 | 87,5 | 3,03 | да |
| 22.06.2026 | 803 | 5,4 | 84,8 | 2,56 | да |
| 21.06.2026 | 818 | 5,9 | 83,5 | 2,45 | да |
| 20.06.2026 | 726 | 5,4 | 86,0 | 2,43 | да |
| 19.06.2026 | 692 | 5,4 | 87,2 | 2,58 | да |
| 18.06.2026 | 771 | 6,1 | 84,9 | 2,67 | да |
| 17.06.2026 | 836 | 5,5 | 86,7 | 2,75 | да |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- ВиК Перник
- Реални ПК на дружеството (КЕВР)
- ПК6 53,2 % · ПК4б 83,2 % (2024)
- Население
- 1 195 жители
- Дължина на мрежата
- 20,3 км
- Измерване на входа
- да
- Праг нощен дебит
- 7,0 l/s
- Целево налягане
- 2,7 bar
- Координати
- 42,516073, 23,157528
- Произход
- прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални
Местоположение
Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството
Аларми на зоната
Няма аларми