Z060 Зона Ветрен 60 прототип
ВиКУ Пазарджик · 1 015 жители · 13,9 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в тревога
Загуби (7 дни)
66,3%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
2,3l/s
+5,3 % спрямо предходните 7 д · праг 2,8
Вход 14.09
341м³
Налягане 14.09
2,69bar
цел 2,8 bar
Здраве на зонирането (ВиКУ Пазарджик)
30/100
Вход и нощен минимален дебит
Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит
Налягане и загуби
Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)
Дневна таблица
Последните 90 дни от периода
| Ден | Вход, м³ | Нощен дебит, l/s | Загуби, % | Налягане, bar | Тревога |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 341 | 2,1 | 66,5 | 2,69 | да |
| 13.09.2026 | 357 | 2,3 | 66,6 | 2,95 | да |
| 12.09.2026 | 336 | 2,2 | 68,2 | 3,11 | да |
| 11.09.2026 | 314 | 2,5 | 64,5 | 3,07 | да |
| 10.09.2026 | 310 | 2,3 | 67,1 | 2,79 | да |
| 09.09.2026 | 334 | 2,4 | 64,8 | 2,73 | да |
| 08.09.2026 | 327 | 2,2 | 66,3 | 2,65 | да |
| 07.09.2026 | 326 | 2,4 | 65,8 | 2,92 | да |
| 06.09.2026 | 341 | 2,1 | 66,1 | 2,91 | да |
| 05.09.2026 | 330 | 2,3 | 68,7 | 2,54 | да |
| 04.09.2026 | 303 | 2,0 | 64,6 | 2,73 | да |
| 03.09.2026 | 324 | 2,0 | 67,2 | 2,75 | да |
| 02.09.2026 | 350 | 2,2 | 64,9 | 3,05 | да |
| 01.09.2026 | 336 | 2,2 | 66,9 | 2,55 | да |
| 31.08.2026 | 361 | 2,4 | 67,2 | 2,74 | да |
| 30.08.2026 | 376 | 2,0 | 62,2 | 3,09 | да |
| 29.08.2026 | 343 | 2,2 | 68,1 | 2,61 | да |
| 28.08.2026 | 311 | 2,2 | 68,2 | 2,97 | да |
| 27.08.2026 | 384 | 2,2 | 66,1 | 2,98 | да |
| 26.08.2026 | 368 | 2,3 | 65,3 | 3,01 | да |
| 25.08.2026 | 383 | 2,2 | 66,4 | 2,77 | да |
| 24.08.2026 | 363 | 2,2 | 65,1 | 2,67 | да |
| 23.08.2026 | 313 | 2,3 | 67,6 | 2,78 | да |
| 22.08.2026 | 336 | 2,1 | 68,6 | 2,87 | да |
| 21.08.2026 | 367 | 2,2 | 66,6 | 2,88 | да |
| 20.08.2026 | 329 | 2,3 | 63,8 | 2,97 | да |
| 19.08.2026 | 363 | 2,2 | 65,9 | 2,76 | да |
| 18.08.2026 | 334 | 2,1 | 68,4 | 2,69 | да |
| 17.08.2026 | 351 | 2,3 | 65,4 | 2,86 | да |
| 16.08.2026 | 309 | 2,2 | 65,2 | 2,84 | да |
| 15.08.2026 | 343 | 2,1 | 67,9 | 2,85 | да |
| 14.08.2026 | 364 | 2,3 | 65,9 | 2,58 | да |
| 13.08.2026 | 377 | 2,3 | 66,1 | 2,74 | да |
| 12.08.2026 | 348 | 2,3 | 67,0 | 2,95 | да |
| 11.08.2026 | 339 | 2,0 | 63,8 | 2,68 | да |
| 10.08.2026 | 353 | 2,4 | 67,3 | 2,88 | да |
| 09.08.2026 | 376 | 2,3 | 67,1 | 2,92 | да |
| 08.08.2026 | 354 | 2,2 | 64,8 | 2,93 | да |
| 07.08.2026 | 366 | 2,3 | 64,4 | 2,95 | да |
| 06.08.2026 | 339 | 2,2 | 68,0 | 2,82 | да |
| 05.08.2026 | 352 | 2,3 | 65,2 | 2,72 | да |
| 04.08.2026 | 330 | 2,0 | 67,2 | 3,13 | да |
| 03.08.2026 | 345 | 2,2 | 65,6 | 2,98 | да |
| 02.08.2026 | 372 | 2,4 | 67,4 | 2,51 | да |
| 01.08.2026 | 363 | 2,1 | 66,1 | 2,95 | да |
| 31.07.2026 | 344 | 2,2 | 67,6 | 2,86 | да |
| 30.07.2026 | 368 | 2,2 | 67,6 | 2,99 | да |
| 29.07.2026 | 361 | 2,2 | 67,1 | 2,75 | да |
| 28.07.2026 | 375 | 2,4 | 68,0 | 3,14 | да |
| 27.07.2026 | 355 | 2,3 | 64,7 | 2,82 | да |
| 26.07.2026 | 361 | 2,0 | 65,2 | 2,57 | да |
| 25.07.2026 | 337 | 2,3 | 66,3 | 2,77 | да |
| 24.07.2026 | 334 | 2,3 | 64,1 | 3,08 | да |
| 23.07.2026 | 367 | 2,2 | 65,4 | 2,75 | да |
| 22.07.2026 | 345 | 2,5 | 66,0 | 2,60 | да |
| 21.07.2026 | 373 | 2,3 | 66,9 | 3,09 | да |
| 20.07.2026 | 363 | 2,3 | 68,1 | 2,67 | да |
| 19.07.2026 | 339 | 2,3 | 68,7 | 2,70 | да |
| 18.07.2026 | 365 | 2,3 | 68,1 | 3,21 | да |
| 17.07.2026 | 328 | 2,1 | 68,4 | 2,89 | да |
| 16.07.2026 | 314 | 2,3 | 67,8 | 2,67 | да |
| 15.07.2026 | 365 | 2,3 | 65,0 | 3,07 | да |
| 14.07.2026 | 315 | 2,2 | 64,7 | 3,04 | да |
| 13.07.2026 | 326 | 2,4 | 66,6 | 2,80 | да |
| 12.07.2026 | 345 | 2,2 | 65,0 | 2,53 | да |
| 11.07.2026 | 343 | 2,1 | 67,0 | 2,38 | да |
| 10.07.2026 | 365 | 2,1 | 67,5 | 2,80 | да |
| 09.07.2026 | 382 | 2,2 | 65,4 | 3,01 | да |
| 08.07.2026 | 360 | 2,4 | 66,8 | 2,70 | да |
| 07.07.2026 | 325 | 2,2 | 66,5 | 2,94 | да |
| 06.07.2026 | 365 | 2,4 | 66,5 | 2,70 | да |
| 05.07.2026 | 376 | 2,2 | 65,7 | 2,88 | да |
| 04.07.2026 | 365 | 2,4 | 64,8 | 2,82 | да |
| 03.07.2026 | 327 | 2,2 | 65,9 | 3,08 | да |
| 02.07.2026 | 352 | 2,2 | 64,1 | 2,66 | да |
| 01.07.2026 | 381 | 2,1 | 66,6 | 2,67 | да |
| 30.06.2026 | 369 | 2,3 | 64,8 | 2,79 | да |
| 29.06.2026 | 353 | 2,5 | 66,2 | 2,75 | да |
| 28.06.2026 | 318 | 2,2 | 65,4 | 2,86 | да |
| 27.06.2026 | 318 | 2,3 | 66,7 | 2,65 | да |
| 26.06.2026 | 327 | 2,3 | 65,8 | 2,85 | да |
| 25.06.2026 | 327 | 2,2 | 67,7 | 2,97 | да |
| 24.06.2026 | 388 | 2,2 | 65,9 | 3,22 | да |
| 23.06.2026 | 347 | 2,3 | 62,4 | 2,88 | да |
| 22.06.2026 | 320 | 2,3 | 67,4 | 3,11 | да |
| 21.06.2026 | 306 | 2,2 | 64,3 | 2,55 | да |
| 20.06.2026 | 352 | 2,3 | 66,4 | 2,88 | да |
| 19.06.2026 | 322 | 2,3 | 64,3 | 2,93 | да |
| 18.06.2026 | 342 | 2,3 | 66,1 | 2,68 | да |
| 17.06.2026 | 357 | 2,5 | 68,2 | 2,61 | да |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- ВиКУ Пазарджик
- Реални ПК на дружеството (КЕВР)
- ПК6 27,5 % · ПК4б 67,7 % (2024)
- Население
- 1 015 жители
- Дължина на мрежата
- 13,9 км
- Измерване на входа
- да
- Праг нощен дебит
- 2,8 l/s
- Целево налягане
- 2,8 bar
- Координати
- 42,314371, 24,147621
- Произход
- прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални
Местоположение
Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството
Аларми на зоната
Няма аларми