ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Z010 Зона Ветрен 10 прототип

ВиКУ Пазарджик · 902 жители · 12,2 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в тревога
Загуби (7 дни)
66,6%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
2,0l/s
-1,5 % спрямо предходните 7 д · праг 2,5
Вход 14.09
286м³
Налягане 14.09
3,40bar
цел 3,7 bar
Здраве на зонирането (ВиКУ Пазарджик)
30/100
прототип

Вход и нощен минимален дебит

Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит

прототип

Налягане и загуби

Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)

прототип

Дневна таблица

Последните 90 дни от периода

ДенВход, м³Нощен дебит, l/sЗагуби, %Налягане, barТревога
14.09.2026 286 2,0 65,3 3,40 да
13.09.2026 271 2,1 65,6 3,92 да
12.09.2026 294 1,9 67,2 3,85 да
11.09.2026 309 2,0 66,1 3,54 да
10.09.2026 323 2,0 66,1 3,71 да
09.09.2026 347 2,2 67,4 3,48 да
08.09.2026 260 1,9 68,7 3,41 да
07.09.2026 274 2,2 66,1 3,98 да
06.09.2026 308 2,0 67,7 3,28 да
05.09.2026 296 2,1 66,4 3,75 да
04.09.2026 330 2,1 63,3 3,70 да
03.09.2026 325 2,0 65,5 3,79 да
02.09.2026 311 2,0 64,9 3,85 да
01.09.2026 303 1,9 65,8 3,98 да
31.08.2026 281 2,0 67,3 4,08 да
30.08.2026 293 2,0 64,5 3,82 да
29.08.2026 320 1,9 65,5 3,86 да
28.08.2026 308 2,1 67,9 3,53 да
27.08.2026 302 2,0 68,1 3,79 да
26.08.2026 284 2,1 66,7 3,91 да
25.08.2026 304 1,8 67,2 3,63 да
24.08.2026 262 1,9 68,2 3,72 да
23.08.2026 286 1,9 68,4 3,29 да
22.08.2026 308 2,0 64,1 3,97 да
21.08.2026 294 2,0 69,2 3,65 да
20.08.2026 302 2,0 65,7 3,76 да
19.08.2026 285 2,0 65,4 3,81 да
18.08.2026 319 2,0 65,8 3,56 да
17.08.2026 311 2,2 65,2 4,12 да
16.08.2026 308 2,2 68,6 3,99 да
15.08.2026 330 2,1 68,7 3,77 да
14.08.2026 315 1,9 66,1 3,72 да
13.08.2026 310 2,0 69,6 3,66 да
12.08.2026 283 2,0 65,9 4,00 да
11.08.2026 299 2,0 67,6 3,53 да
10.08.2026 287 2,0 66,3 3,68 да
09.08.2026 300 2,1 66,6 4,02 да
08.08.2026 317 2,2 67,2 3,89 да
07.08.2026 319 2,2 66,9 4,03 да
06.08.2026 288 2,0 66,5 3,80 да
05.08.2026 306 2,0 64,2 4,16 да
04.08.2026 312 2,1 68,0 3,61 да
03.08.2026 316 2,0 65,6 3,31 да
02.08.2026 324 2,1 67,6 3,31 да
01.08.2026 336 2,0 64,4 3,70 да
31.07.2026 316 2,0 67,8 3,45 да
30.07.2026 334 2,3 65,5 3,74 да
29.07.2026 291 2,0 66,1 4,02 да
28.07.2026 322 2,0 65,6 4,01 да
27.07.2026 316 2,0 66,7 3,66 да
26.07.2026 295 1,9 65,2 3,60 да
25.07.2026 311 2,1 68,2 3,79 да
24.07.2026 314 2,0 66,5 3,51 да
23.07.2026 309 2,0 68,0 3,64 да
22.07.2026 279 2,1 67,9 3,70 да
21.07.2026 323 2,1 66,2 3,32 да
20.07.2026 338 2,0 65,9 4,26 да
19.07.2026 276 2,0 69,7 3,60 да
18.07.2026 304 2,0 68,0 3,79 да
17.07.2026 323 2,2 65,7 3,84 да
16.07.2026 319 2,0 68,2 3,15 да
15.07.2026 290 2,0 66,9 3,14 да
14.07.2026 340 2,1 70,1 3,43 да
13.07.2026 317 2,0 68,7 3,62 да
12.07.2026 281 2,0 66,4 4,13 да
11.07.2026 319 2,2 66,5 3,76 да
10.07.2026 318 2,0 67,0 3,79 да
09.07.2026 298 2,1 65,4 3,96 да
08.07.2026 312 2,1 64,2 3,62 да
07.07.2026 312 2,1 68,2 3,70 да
06.07.2026 304 1,9 66,1 3,33 да
05.07.2026 346 2,1 64,2 3,62 да
04.07.2026 300 1,8 68,3 3,70 да
03.07.2026 322 2,0 66,1 3,75 да
02.07.2026 296 1,9 67,5 3,94 да
01.07.2026 277 2,0 64,7 3,85 да
30.06.2026 325 2,0 65,0 3,70 да
29.06.2026 325 2,1 66,0 3,73 да
28.06.2026 337 2,0 69,2 3,54 да
27.06.2026 335 2,2 67,4 3,92 да
26.06.2026 298 1,9 64,7 3,77 да
25.06.2026 298 1,9 69,6 3,75 да
24.06.2026 308 2,1 65,9 3,79 да
23.06.2026 321 2,1 68,2 3,61 да
22.06.2026 295 2,0 63,7 3,51 да
21.06.2026 296 2,1 64,8 3,45 да
20.06.2026 318 2,1 66,3 3,80 да
19.06.2026 302 2,0 66,8 3,65 да
18.06.2026 311 2,0 68,3 3,84 да
17.06.2026 303 2,0 65,8 3,41 да

прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024

Паспорт

Дружество
ВиКУ Пазарджик
Реални ПК на дружеството (КЕВР)
ПК6 27,5 % · ПК4б 67,7 % (2024)
Население
902 жители
Дължина на мрежата
12,2 км
Измерване на входа
да
Праг нощен дебит
2,5 l/s
Целево налягане
3,7 bar
Координати
42,211365, 24,088606
Произход
прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални

Местоположение

Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството

Аларми на зоната

Няма аларми