Z263 Зона Аврен 263 прототип
ВиК Варна · 2 451 жители · 19,8 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в норма
Загуби (7 дни)
60,9%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
6,1l/s
-0,6 % спрямо предходните 7 д · праг 7,6
Вход 14.09
968м³
Налягане 14.09
3,90bar
цел 4,0 bar
Здраве на зонирането (ВиК Варна)
58/100
Вход и нощен минимален дебит
Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит
Налягане и загуби
Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)
Дневна таблица
Последните 90 дни от периода
| Ден | Вход, м³ | Нощен дебит, l/s | Загуби, % | Налягане, bar | Тревога |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 968 | 6,0 | 59,8 | 3,90 | не |
| 13.09.2026 | 980 | 6,1 | 62,6 | 3,83 | да |
| 12.09.2026 | 1 062 | 6,7 | 58,5 | 4,47 | не |
| 11.09.2026 | 1 058 | 5,9 | 60,4 | 4,08 | да |
| 10.09.2026 | 1 054 | 6,6 | 60,3 | 3,85 | да |
| 09.09.2026 | 907 | 6,1 | 61,7 | 3,86 | да |
| 08.09.2026 | 897 | 5,6 | 63,1 | 3,80 | да |
| 07.09.2026 | 989 | 6,0 | 59,9 | 3,68 | не |
| 06.09.2026 | 1 039 | 5,9 | 61,7 | 3,84 | да |
| 05.09.2026 | 1 022 | 5,9 | 62,4 | 4,07 | да |
| 04.09.2026 | 1 116 | 6,6 | 59,4 | 3,92 | не |
| 03.09.2026 | 1 178 | 6,4 | 63,7 | 3,90 | да |
| 02.09.2026 | 1 042 | 6,4 | 63,4 | 3,81 | да |
| 01.09.2026 | 1 196 | 6,0 | 60,7 | 4,30 | да |
| 31.08.2026 | 925 | 6,3 | 56,4 | 4,12 | не |
| 30.08.2026 | 1 027 | 6,2 | 58,6 | 3,43 | не |
| 29.08.2026 | 1 022 | 6,2 | 60,9 | 4,10 | да |
| 28.08.2026 | 1 077 | 6,1 | 60,1 | 4,00 | да |
| 27.08.2026 | 1 001 | 6,5 | 61,5 | 4,28 | да |
| 26.08.2026 | 1 104 | 5,6 | 61,0 | 3,69 | да |
| 25.08.2026 | 1 057 | 5,7 | 61,0 | 3,90 | да |
| 24.08.2026 | 955 | 5,9 | 60,1 | 4,09 | да |
| 23.08.2026 | 1 001 | 6,4 | 63,2 | 3,94 | да |
| 22.08.2026 | 1 030 | 6,4 | 61,9 | 4,33 | да |
| 21.08.2026 | 956 | 5,6 | 61,7 | 3,84 | да |
| 20.08.2026 | 1 129 | 6,0 | 60,2 | 4,29 | да |
| 19.08.2026 | 1 082 | 6,2 | 58,0 | 4,03 | не |
| 18.08.2026 | 1 010 | 5,7 | 59,7 | 4,05 | не |
| 17.08.2026 | 965 | 6,1 | 61,8 | 4,10 | да |
| 16.08.2026 | 1 039 | 5,7 | 61,9 | 4,06 | да |
| 15.08.2026 | 1 004 | 6,0 | 60,3 | 3,94 | да |
| 14.08.2026 | 1 028 | 6,3 | 61,2 | 3,65 | да |
| 13.08.2026 | 1 146 | 5,9 | 59,1 | 4,05 | не |
| 12.08.2026 | 1 001 | 5,7 | 60,0 | 4,26 | да |
| 11.08.2026 | 943 | 6,1 | 62,3 | 4,00 | да |
| 10.08.2026 | 1 006 | 6,2 | 61,8 | 3,87 | да |
| 09.08.2026 | 1 078 | 6,0 | 61,5 | 4,21 | да |
| 08.08.2026 | 989 | 6,2 | 61,4 | 3,96 | да |
| 07.08.2026 | 1 080 | 6,5 | 61,3 | 4,21 | да |
| 06.08.2026 | 1 176 | 6,3 | 59,4 | 3,76 | не |
| 05.08.2026 | 1 050 | 6,0 | 61,3 | 4,14 | да |
| 04.08.2026 | 1 080 | 5,8 | 60,6 | 4,04 | да |
| 03.08.2026 | 1 177 | 6,8 | 60,6 | 3,83 | да |
| 02.08.2026 | 987 | 6,1 | 62,2 | 3,95 | да |
| 01.08.2026 | 934 | 5,5 | 60,9 | 3,84 | да |
| 31.07.2026 | 1 102 | 5,8 | 57,8 | 4,41 | не |
| 30.07.2026 | 1 058 | 5,8 | 60,1 | 3,81 | да |
| 29.07.2026 | 1 051 | 6,3 | 61,2 | 3,83 | да |
| 28.07.2026 | 1 008 | 6,2 | 62,6 | 3,74 | да |
| 27.07.2026 | 1 033 | 6,1 | 61,1 | 3,55 | да |
| 26.07.2026 | 1 017 | 5,8 | 58,8 | 3,87 | не |
| 25.07.2026 | 1 144 | 6,4 | 60,1 | 4,14 | да |
| 24.07.2026 | 1 022 | 6,1 | 60,3 | 3,76 | да |
| 23.07.2026 | 1 109 | 6,5 | 59,9 | 4,05 | не |
| 22.07.2026 | 1 118 | 6,6 | 59,2 | 4,29 | не |
| 21.07.2026 | 1 049 | 6,4 | 61,1 | 4,10 | да |
| 20.07.2026 | 873 | 5,9 | 64,0 | 4,17 | да |
| 19.07.2026 | 1 060 | 6,6 | 59,4 | 4,06 | не |
| 18.07.2026 | 1 012 | 6,1 | 63,0 | 4,44 | да |
| 17.07.2026 | 1 026 | 5,6 | 60,0 | 4,23 | да |
| 16.07.2026 | 1 073 | 6,1 | 60,1 | 4,02 | да |
| 15.07.2026 | 1 143 | 5,7 | 62,3 | 4,16 | да |
| 14.07.2026 | 1 048 | 6,5 | 60,2 | 4,03 | да |
| 13.07.2026 | 1 017 | 5,9 | 62,5 | 3,88 | да |
| 12.07.2026 | 1 026 | 6,4 | 64,4 | 3,90 | да |
| 11.07.2026 | 985 | 6,2 | 64,6 | 4,09 | да |
| 10.07.2026 | 1 005 | 5,6 | 60,4 | 3,95 | да |
| 09.07.2026 | 1 027 | 6,3 | 60,2 | 4,12 | да |
| 08.07.2026 | 1 143 | 6,5 | 62,2 | 4,23 | да |
| 07.07.2026 | 1 074 | 5,9 | 61,1 | 4,25 | да |
| 06.07.2026 | 984 | 6,0 | 61,8 | 4,09 | да |
| 05.07.2026 | 965 | 5,8 | 61,1 | 3,82 | да |
| 04.07.2026 | 1 044 | 5,9 | 57,2 | 3,94 | не |
| 03.07.2026 | 1 110 | 6,2 | 58,6 | 4,06 | не |
| 02.07.2026 | 1 024 | 5,7 | 64,1 | 3,91 | да |
| 01.07.2026 | 1 024 | 5,8 | 63,1 | 4,22 | да |
| 30.06.2026 | 918 | 6,2 | 60,3 | 3,68 | да |
| 29.06.2026 | 969 | 5,6 | 60,3 | 3,91 | да |
| 28.06.2026 | 1 133 | 6,6 | 59,3 | 4,02 | не |
| 27.06.2026 | 1 128 | 6,2 | 58,8 | 4,17 | не |
| 26.06.2026 | 1 125 | 6,5 | 62,2 | 3,98 | да |
| 25.06.2026 | 945 | 5,5 | 60,7 | 4,19 | да |
| 24.06.2026 | 963 | 5,8 | 60,0 | 3,89 | не |
| 23.06.2026 | 948 | 6,3 | 59,5 | 3,76 | не |
| 22.06.2026 | 1 082 | 6,1 | 61,8 | 4,08 | да |
| 21.06.2026 | 1 003 | 5,7 | 56,0 | 4,13 | не |
| 20.06.2026 | 1 005 | 5,6 | 58,6 | 3,68 | не |
| 19.06.2026 | 1 091 | 6,3 | 59,9 | 4,14 | не |
| 18.06.2026 | 1 048 | 6,0 | 61,2 | 4,02 | да |
| 17.06.2026 | 1 090 | 6,2 | 58,8 | 4,22 | не |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- ВиК Варна
- Реални ПК на дружеството (КЕВР)
- ПК6 100,0 % · ПК4б 64,9 % (2024)
- Население
- 2 451 жители
- Дължина на мрежата
- 19,8 км
- Измерване на входа
- да
- Праг нощен дебит
- 7,6 l/s
- Целево налягане
- 4,0 bar
- Координати
- 43,131481, 27,763835
- Произход
- прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални
Местоположение
Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството
Аларми на зоната
Няма аларми