Z221 Зона Генерал Колево 221 прототип
ВиК Варна · 2 657 жители · 23,8 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в норма
Загуби (7 дни)
58,8%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
6,4l/s
+1,0 % спрямо предходните 7 д · праг 8,0
Вход 14.09
1 063м³
Налягане 14.09
4,48bar
цел 3,9 bar
Здраве на зонирането (ВиК Варна)
58/100
Вход и нощен минимален дебит
Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит
Налягане и загуби
Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)
Дневна таблица
Последните 90 дни от периода
| Ден | Вход, м³ | Нощен дебит, l/s | Загуби, % | Налягане, bar | Тревога |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 1 063 | 6,6 | 59,3 | 4,48 | не |
| 13.09.2026 | 1 096 | 6,2 | 57,5 | 3,91 | не |
| 12.09.2026 | 1 016 | 5,9 | 60,5 | 3,88 | да |
| 11.09.2026 | 1 148 | 6,3 | 58,3 | 3,60 | не |
| 10.09.2026 | 996 | 6,8 | 59,9 | 3,86 | не |
| 09.09.2026 | 1 188 | 6,4 | 58,0 | 3,85 | не |
| 08.09.2026 | 1 068 | 6,7 | 58,4 | 3,89 | не |
| 07.09.2026 | 1 118 | 6,4 | 56,0 | 4,01 | не |
| 06.09.2026 | 1 125 | 6,2 | 59,6 | 4,11 | не |
| 05.09.2026 | 1 109 | 6,7 | 58,9 | 3,77 | не |
| 04.09.2026 | 1 084 | 6,1 | 59,4 | 3,95 | не |
| 03.09.2026 | 1 042 | 6,3 | 60,2 | 3,86 | да |
| 02.09.2026 | 1 108 | 6,2 | 59,7 | 4,13 | не |
| 01.09.2026 | 1 094 | 6,5 | 56,1 | 4,22 | не |
| 31.08.2026 | 1 060 | 6,5 | 55,9 | 3,63 | не |
| 30.08.2026 | 1 174 | 6,4 | 57,2 | 3,89 | не |
| 29.08.2026 | 1 204 | 6,6 | 57,7 | 3,83 | не |
| 28.08.2026 | 1 094 | 6,3 | 60,3 | 3,82 | да |
| 27.08.2026 | 1 205 | 6,6 | 58,0 | 3,77 | не |
| 26.08.2026 | 1 009 | 6,2 | 59,0 | 4,25 | не |
| 25.08.2026 | 1 114 | 6,7 | 59,9 | 3,62 | не |
| 24.08.2026 | 1 086 | 6,4 | 57,7 | 4,01 | не |
| 23.08.2026 | 1 087 | 6,0 | 58,8 | 3,75 | не |
| 22.08.2026 | 1 069 | 6,8 | 56,4 | 4,21 | не |
| 21.08.2026 | 994 | 6,4 | 59,0 | 3,86 | не |
| 20.08.2026 | 1 135 | 6,3 | 59,3 | 3,99 | не |
| 19.08.2026 | 1 060 | 6,4 | 60,0 | 3,96 | да |
| 18.08.2026 | 1 187 | 6,3 | 56,3 | 4,00 | не |
| 17.08.2026 | 1 115 | 6,6 | 58,8 | 3,92 | не |
| 16.08.2026 | 1 113 | 6,4 | 59,3 | 4,00 | не |
| 15.08.2026 | 1 078 | 6,5 | 60,4 | 4,01 | да |
| 14.08.2026 | 1 110 | 5,6 | 58,1 | 4,03 | не |
| 13.08.2026 | 1 128 | 6,2 | 59,6 | 3,49 | не |
| 12.08.2026 | 1 212 | 6,7 | 58,5 | 3,72 | не |
| 11.08.2026 | 1 241 | 6,4 | 59,0 | 3,95 | не |
| 10.08.2026 | 1 118 | 6,5 | 58,0 | 4,01 | не |
| 09.08.2026 | 1 205 | 6,6 | 58,8 | 3,72 | не |
| 08.08.2026 | 1 145 | 5,9 | 58,7 | 4,18 | не |
| 07.08.2026 | 1 001 | 6,2 | 59,2 | 3,69 | не |
| 06.08.2026 | 1 210 | 6,1 | 58,6 | 3,56 | не |
| 05.08.2026 | 1 161 | 6,7 | 61,0 | 4,01 | да |
| 04.08.2026 | 1 138 | 6,7 | 59,5 | 3,74 | не |
| 03.08.2026 | 1 130 | 6,6 | 58,6 | 4,02 | не |
| 02.08.2026 | 1 118 | 6,5 | 58,5 | 3,74 | не |
| 01.08.2026 | 1 208 | 6,5 | 59,3 | 3,59 | не |
| 31.07.2026 | 1 196 | 6,4 | 57,9 | 3,81 | не |
| 30.07.2026 | 1 148 | 6,6 | 57,8 | 3,35 | не |
| 29.07.2026 | 1 207 | 6,4 | 59,5 | 3,73 | не |
| 28.07.2026 | 1 130 | 5,9 | 56,9 | 3,90 | не |
| 27.07.2026 | 1 148 | 6,0 | 57,3 | 4,15 | не |
| 26.07.2026 | 1 106 | 6,8 | 59,4 | 4,25 | не |
| 25.07.2026 | 1 165 | 6,1 | 57,1 | 4,20 | не |
| 24.07.2026 | 1 163 | 6,4 | 60,5 | 4,11 | да |
| 23.07.2026 | 1 182 | 5,9 | 56,2 | 3,64 | не |
| 22.07.2026 | 1 227 | 6,2 | 59,3 | 3,80 | не |
| 21.07.2026 | 1 082 | 6,6 | 57,6 | 4,10 | не |
| 20.07.2026 | 1 237 | 5,9 | 59,0 | 4,13 | не |
| 19.07.2026 | 1 133 | 6,2 | 58,8 | 4,04 | не |
| 18.07.2026 | 1 095 | 6,1 | 57,4 | 4,29 | не |
| 17.07.2026 | 1 118 | 6,8 | 59,6 | 4,17 | не |
| 16.07.2026 | 1 226 | 6,5 | 58,2 | 4,19 | не |
| 15.07.2026 | 1 198 | 6,6 | 58,7 | 3,62 | не |
| 14.07.2026 | 1 155 | 6,2 | 59,1 | 3,92 | не |
| 13.07.2026 | 1 153 | 6,4 | 58,3 | 3,65 | не |
| 12.07.2026 | 1 212 | 7,0 | 58,7 | 3,94 | не |
| 11.07.2026 | 1 121 | 6,0 | 59,1 | 3,95 | не |
| 10.07.2026 | 1 165 | 5,8 | 58,2 | 4,14 | не |
| 09.07.2026 | 1 082 | 6,5 | 59,3 | 3,86 | не |
| 08.07.2026 | 1 196 | 6,8 | 59,1 | 3,91 | не |
| 07.07.2026 | 1 035 | 6,4 | 58,9 | 3,43 | не |
| 06.07.2026 | 1 225 | 6,7 | 59,2 | 3,91 | не |
| 05.07.2026 | 1 081 | 6,5 | 58,2 | 4,01 | не |
| 04.07.2026 | 1 092 | 6,5 | 59,3 | 3,68 | не |
| 03.07.2026 | 1 206 | 6,8 | 57,4 | 3,83 | не |
| 02.07.2026 | 1 045 | 6,4 | 58,3 | 4,11 | не |
| 01.07.2026 | 1 259 | 6,0 | 59,4 | 3,64 | не |
| 30.06.2026 | 1 144 | 6,6 | 57,7 | 3,79 | не |
| 29.06.2026 | 1 256 | 5,9 | 59,0 | 4,10 | не |
| 28.06.2026 | 1 084 | 6,5 | 60,0 | 4,11 | да |
| 27.06.2026 | 1 193 | 6,0 | 58,6 | 3,84 | не |
| 26.06.2026 | 1 029 | 6,7 | 59,6 | 3,97 | не |
| 25.06.2026 | 1 086 | 6,6 | 57,9 | 4,00 | не |
| 24.06.2026 | 1 083 | 6,3 | 62,3 | 3,99 | да |
| 23.06.2026 | 1 126 | 6,2 | 58,6 | 4,03 | не |
| 22.06.2026 | 1 322 | 6,4 | 56,5 | 3,94 | не |
| 21.06.2026 | 1 058 | 6,1 | 61,9 | 3,74 | да |
| 20.06.2026 | 1 123 | 6,2 | 59,1 | 3,82 | не |
| 19.06.2026 | 1 106 | 6,6 | 58,8 | 4,20 | не |
| 18.06.2026 | 1 082 | 5,9 | 57,3 | 3,99 | не |
| 17.06.2026 | 1 182 | 6,6 | 57,9 | 4,05 | не |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- ВиК Варна
- Реални ПК на дружеството (КЕВР)
- ПК6 100,0 % · ПК4б 64,9 % (2024)
- Население
- 2 657 жители
- Дължина на мрежата
- 23,8 км
- Измерване на входа
- да
- Праг нощен дебит
- 8,0 l/s
- Целево налягане
- 3,9 bar
- Координати
- 43,512341, 27,378040
- Произход
- прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални
Местоположение
Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството
Аларми на зоната
Няма аларми