ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Z206 Зона Дюлино 206 прототип

ВиК Варна · 1 134 жители · 8,5 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в тревога
Загуби (7 дни)
77,5%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
3,4l/s
+1,6 % спрямо предходните 7 д · праг 4,2
Вход 14.09
464м³
Налягане 14.09
2,89bar
цел 3,0 bar
Здраве на зонирането (ВиК Варна)
58/100
прототип

Вход и нощен минимален дебит

Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит

прототип

Налягане и загуби

Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)

прототип

Дневна таблица

Последните 90 дни от периода

ДенВход, м³Нощен дебит, l/sЗагуби, %Налягане, barТревога
14.09.2026 464 3,5 77,7 2,89 да
13.09.2026 461 3,4 79,4 3,39 да
12.09.2026 494 3,2 77,5 3,11 да
11.09.2026 470 3,5 75,6 3,23 да
10.09.2026 453 3,4 75,5 3,17 да
09.09.2026 479 3,7 79,8 3,08 да
08.09.2026 469 3,5 77,2 3,12 да
07.09.2026 445 3,5 75,6 3,11 да
06.09.2026 515 3,3 75,6 3,05 да
05.09.2026 481 3,2 75,3 3,10 да
04.09.2026 460 3,6 78,1 2,76 да
03.09.2026 431 3,4 78,2 3,18 да
02.09.2026 476 3,1 78,6 3,08 да
01.09.2026 446 3,5 77,5 3,31 да
31.08.2026 439 3,4 75,8 3,05 да
30.08.2026 502 3,6 76,5 3,20 да
29.08.2026 473 3,6 78,8 3,44 да
28.08.2026 508 3,9 77,1 2,98 да
27.08.2026 457 3,3 78,5 2,93 да
26.08.2026 434 3,7 77,6 2,99 да
25.08.2026 490 3,4 76,5 2,91 да
24.08.2026 429 3,2 75,3 3,01 да
23.08.2026 504 3,6 74,2 2,85 да
22.08.2026 488 3,6 76,9 3,21 да
21.08.2026 522 3,6 74,9 2,72 да
20.08.2026 551 3,7 77,7 2,98 да
19.08.2026 448 3,3 77,9 2,72 да
18.08.2026 464 3,7 76,1 3,08 да
17.08.2026 518 3,2 75,1 2,56 да
16.08.2026 472 3,3 75,8 3,10 да
15.08.2026 528 3,3 79,2 3,09 да
14.08.2026 508 3,1 79,7 3,13 да
13.08.2026 457 3,3 76,6 3,26 да
12.08.2026 454 3,5 75,6 2,60 да
11.08.2026 525 3,6 77,0 2,96 да
10.08.2026 549 3,3 79,8 2,93 да
09.08.2026 428 3,4 77,1 2,73 да
08.08.2026 455 3,4 78,0 2,85 да
07.08.2026 544 3,2 77,0 2,89 да
06.08.2026 441 3,4 79,3 3,19 да
05.08.2026 542 3,3 75,9 2,82 да
04.08.2026 431 3,3 77,1 3,21 да
03.08.2026 479 3,1 75,1 2,90 да
02.08.2026 498 3,6 75,1 3,10 да
01.08.2026 525 3,5 77,2 3,21 да
31.07.2026 446 3,4 76,8 3,29 да
30.07.2026 418 3,4 78,9 3,10 да
29.07.2026 540 3,4 76,8 2,95 да
28.07.2026 500 3,6 78,9 2,81 да
27.07.2026 454 3,4 75,2 2,76 да
26.07.2026 489 3,5 77,5 2,98 да
25.07.2026 513 3,5 78,2 2,56 да
24.07.2026 477 3,5 78,9 2,86 да
23.07.2026 483 3,7 77,5 3,09 да
22.07.2026 482 3,4 78,1 2,97 да
21.07.2026 484 3,1 77,6 2,85 да
20.07.2026 515 3,4 75,9 3,35 да
19.07.2026 472 3,6 76,3 3,19 да
18.07.2026 505 3,7 76,3 2,82 да
17.07.2026 484 3,1 77,7 3,30 да
16.07.2026 542 3,7 78,3 3,26 да
15.07.2026 484 3,4 76,5 2,58 да
14.07.2026 482 3,2 78,9 3,26 да
13.07.2026 488 3,4 79,0 2,81 да
12.07.2026 504 3,7 80,3 2,68 да
11.07.2026 502 3,4 77,3 2,86 да
10.07.2026 489 3,5 79,2 3,19 да
09.07.2026 453 3,2 74,0 2,92 да
08.07.2026 471 3,2 75,3 3,04 да
07.07.2026 445 3,5 76,2 3,12 да
06.07.2026 507 3,4 77,7 2,54 да
05.07.2026 470 3,4 78,1 2,98 да
04.07.2026 465 3,5 73,8 3,21 да
03.07.2026 465 3,1 78,6 3,16 да
02.07.2026 439 3,4 75,6 3,20 да
01.07.2026 507 3,4 77,2 2,69 да
30.06.2026 438 3,3 76,3 3,49 да
29.06.2026 500 3,5 77,0 3,01 да
28.06.2026 484 3,3 76,8 3,27 да
27.06.2026 458 3,1 77,6 2,88 да
26.06.2026 428 3,5 78,7 3,02 да
25.06.2026 516 3,6 76,9 3,02 да
24.06.2026 427 3,1 75,6 3,17 да
23.06.2026 473 3,5 76,2 2,52 да
22.06.2026 458 3,6 76,6 2,84 да
21.06.2026 484 3,5 76,1 2,88 да
20.06.2026 457 3,4 75,4 3,33 да
19.06.2026 523 3,6 74,6 3,20 да
18.06.2026 452 3,5 77,2 2,94 да
17.06.2026 474 3,4 78,5 2,75 да

прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024

Паспорт

Дружество
ВиК Варна
Реални ПК на дружеството (КЕВР)
ПК6 100,0 % · ПК4б 64,9 % (2024)
Население
1 134 жители
Дължина на мрежата
8,5 км
Измерване на входа
да
Праг нощен дебит
4,2 l/s
Целево налягане
3,0 bar
Координати
42,833805, 27,717413
Произход
прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални

Местоположение

Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството

Аларми на зоната

предупреждение
14.09.2026 23:59
отворена