Z100 Зона Добрина 100 прототип
ВиК Варна · 1 057 жители · 7,6 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в тревога
Загуби (7 дни)
62,4%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
2,7l/s
-2,1 % спрямо предходните 7 д · праг 3,4
Вход 14.09
404м³
Налягане 14.09
3,32bar
цел 3,5 bar
Здраве на зонирането (ВиК Варна)
58/100
Вход и нощен минимален дебит
Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит
Налягане и загуби
Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)
Дневна таблица
Последните 90 дни от периода
| Ден | Вход, м³ | Нощен дебит, l/s | Загуби, % | Налягане, bar | Тревога |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 404 | 2,7 | 65,3 | 3,32 | да |
| 13.09.2026 | 419 | 2,8 | 62,8 | 3,56 | да |
| 12.09.2026 | 483 | 2,8 | 61,2 | 3,46 | да |
| 11.09.2026 | 448 | 2,6 | 62,3 | 3,42 | да |
| 10.09.2026 | 454 | 2,8 | 59,4 | 3,64 | не |
| 09.09.2026 | 410 | 2,8 | 64,5 | 3,18 | да |
| 08.09.2026 | 412 | 2,6 | 61,6 | 3,55 | да |
| 07.09.2026 | 471 | 3,0 | 63,3 | 3,79 | да |
| 06.09.2026 | 453 | 2,8 | 62,0 | 3,59 | да |
| 05.09.2026 | 432 | 2,6 | 60,4 | 3,70 | да |
| 04.09.2026 | 447 | 2,8 | 61,1 | 3,31 | да |
| 03.09.2026 | 394 | 2,8 | 64,3 | 3,60 | да |
| 02.09.2026 | 418 | 2,8 | 61,7 | 3,50 | да |
| 01.09.2026 | 443 | 2,7 | 63,9 | 3,55 | да |
| 31.08.2026 | 386 | 2,8 | 63,5 | 3,58 | да |
| 30.08.2026 | 452 | 2,7 | 62,4 | 4,01 | да |
| 29.08.2026 | 438 | 2,9 | 63,3 | 3,43 | да |
| 28.08.2026 | 414 | 2,7 | 66,4 | 3,61 | да |
| 27.08.2026 | 428 | 2,5 | 67,0 | 3,23 | да |
| 26.08.2026 | 458 | 2,6 | 62,8 | 3,43 | да |
| 25.08.2026 | 451 | 2,7 | 61,6 | 3,60 | да |
| 24.08.2026 | 409 | 2,7 | 63,1 | 3,54 | да |
| 23.08.2026 | 481 | 2,8 | 63,3 | 3,54 | да |
| 22.08.2026 | 456 | 2,9 | 63,3 | 3,42 | да |
| 21.08.2026 | 446 | 2,7 | 60,6 | 3,89 | да |
| 20.08.2026 | 424 | 2,8 | 64,0 | 3,63 | да |
| 19.08.2026 | 446 | 2,6 | 60,7 | 3,45 | да |
| 18.08.2026 | 428 | 2,6 | 63,0 | 3,22 | да |
| 17.08.2026 | 448 | 2,7 | 65,6 | 3,52 | да |
| 16.08.2026 | 389 | 2,5 | 65,1 | 3,51 | да |
| 15.08.2026 | 443 | 2,6 | 65,3 | 3,62 | да |
| 14.08.2026 | 398 | 2,6 | 63,7 | 3,45 | да |
| 13.08.2026 | 470 | 2,9 | 64,4 | 3,22 | да |
| 12.08.2026 | 437 | 2,9 | 63,1 | 3,34 | да |
| 11.08.2026 | 474 | 2,6 | 61,9 | 3,83 | да |
| 10.08.2026 | 474 | 2,6 | 61,7 | 3,27 | да |
| 09.08.2026 | 465 | 2,8 | 62,8 | 3,29 | да |
| 08.08.2026 | 489 | 2,9 | 65,1 | 3,73 | да |
| 07.08.2026 | 454 | 2,8 | 65,5 | 3,06 | да |
| 06.08.2026 | 455 | 2,8 | 64,5 | 3,49 | да |
| 05.08.2026 | 448 | 2,6 | 62,8 | 3,76 | да |
| 04.08.2026 | 500 | 2,9 | 63,5 | 3,51 | да |
| 03.08.2026 | 455 | 2,6 | 63,8 | 3,50 | да |
| 02.08.2026 | 447 | 2,5 | 63,2 | 3,58 | да |
| 01.08.2026 | 442 | 2,9 | 62,6 | 3,23 | да |
| 31.07.2026 | 516 | 2,8 | 65,9 | 3,43 | да |
| 30.07.2026 | 432 | 2,5 | 64,8 | 3,32 | да |
| 29.07.2026 | 450 | 2,8 | 63,7 | 3,48 | да |
| 28.07.2026 | 455 | 2,8 | 64,2 | 3,61 | да |
| 27.07.2026 | 438 | 2,5 | 63,0 | 3,49 | да |
| 26.07.2026 | 431 | 2,5 | 62,3 | 3,44 | да |
| 25.07.2026 | 469 | 2,7 | 63,0 | 3,69 | да |
| 24.07.2026 | 465 | 2,7 | 64,0 | 3,46 | да |
| 23.07.2026 | 449 | 2,7 | 61,4 | 3,28 | да |
| 22.07.2026 | 449 | 2,9 | 63,9 | 3,41 | да |
| 21.07.2026 | 510 | 2,8 | 63,9 | 3,48 | да |
| 20.07.2026 | 468 | 2,9 | 64,4 | 3,60 | да |
| 19.07.2026 | 484 | 2,5 | 64,2 | 3,35 | да |
| 18.07.2026 | 429 | 2,7 | 62,6 | 3,31 | да |
| 17.07.2026 | 490 | 2,9 | 63,7 | 3,09 | да |
| 16.07.2026 | 474 | 2,8 | 64,1 | 3,71 | да |
| 15.07.2026 | 414 | 2,8 | 62,7 | 3,22 | да |
| 14.07.2026 | 459 | 2,6 | 66,1 | 3,31 | да |
| 13.07.2026 | 472 | 2,7 | 62,8 | 3,11 | да |
| 12.07.2026 | 474 | 2,6 | 62,2 | 3,85 | да |
| 11.07.2026 | 434 | 2,7 | 63,3 | 3,57 | да |
| 10.07.2026 | 425 | 2,6 | 64,6 | 3,83 | да |
| 09.07.2026 | 451 | 2,8 | 64,6 | 3,09 | да |
| 08.07.2026 | 488 | 2,7 | 62,5 | 3,30 | да |
| 07.07.2026 | 452 | 2,6 | 63,4 | 3,07 | да |
| 06.07.2026 | 464 | 2,6 | 62,1 | 3,24 | да |
| 05.07.2026 | 470 | 2,7 | 64,5 | 3,52 | да |
| 04.07.2026 | 481 | 2,7 | 63,3 | 3,43 | да |
| 03.07.2026 | 394 | 2,6 | 63,9 | 3,94 | да |
| 02.07.2026 | 425 | 2,6 | 63,6 | 3,53 | да |
| 01.07.2026 | 469 | 2,6 | 63,8 | 3,73 | да |
| 30.06.2026 | 395 | 2,6 | 61,7 | 3,50 | да |
| 29.06.2026 | 419 | 2,7 | 61,8 | 3,40 | да |
| 28.06.2026 | 434 | 2,6 | 63,3 | 3,07 | да |
| 27.06.2026 | 464 | 2,4 | 64,9 | 3,13 | да |
| 26.06.2026 | 400 | 2,6 | 63,7 | 2,95 | да |
| 25.06.2026 | 436 | 2,7 | 65,2 | 3,47 | да |
| 24.06.2026 | 428 | 2,7 | 64,7 | 3,48 | да |
| 23.06.2026 | 427 | 2,7 | 63,3 | 3,60 | да |
| 22.06.2026 | 442 | 2,8 | 63,8 | 3,55 | да |
| 21.06.2026 | 416 | 2,8 | 63,3 | 3,31 | да |
| 20.06.2026 | 437 | 2,6 | 64,1 | 3,51 | да |
| 19.06.2026 | 446 | 2,7 | 63,0 | 3,48 | да |
| 18.06.2026 | 405 | 2,8 | 64,5 | 3,73 | да |
| 17.06.2026 | 435 | 2,7 | 63,7 | 3,68 | да |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- ВиК Варна
- Реални ПК на дружеството (КЕВР)
- ПК6 100,0 % · ПК4б 64,9 % (2024)
- Население
- 1 057 жители
- Дължина на мрежата
- 7,6 км
- Измерване на входа
- да
- Праг нощен дебит
- 3,4 l/s
- Целево налягане
- 3,5 bar
- Координати
- 43,210178, 27,505771
- Произход
- прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални
Местоположение
Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството
Аларми на зоната
Няма аларми